| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516400199 | 2004 | U10 w | ||
| 2 | 521400453 | 2004 | U10 w | ||
| 3 | 504701906 | 2004 | U10 w | ||
| 4 | 503700154 | 2004 | U10 w | ||
| 5 | 521400389 | 2004 | U10 w | ||
| 6 | 521400442 | 2004 | U10 w | ||
| 7 | 501700706 | 2004 | U10 w | ||
| 8 | 514100262 | 2004 | U10 w | ||
| 9 | 506000598 | 2004 | U10 w | ||
| 10 | 500900746 |
THALLER Raphael
|
2004 | U10 m | |
| 11 | 501700724 | 2004 | U10 m | ||
| 12 | 508300641 | 2004 | U10 m | ||
| 13 | 504701896 | 2004 | U10 m | ||
| 14 | 510300271 | 2004 | U10 m | ||
| 15 | 504802685 | 2004 | U10 m | ||
| 16 | 506000599 | 2004 | U10 m | ||
| 17 | 508300630 | 2004 | U10 m | ||
| 18 | 512901029 | 2004 | U10 m | ||
| 19 | 509500235 | 2004 | U10 m | ||
| 20 | 514100268 | 2004 | U10 m | ||
| 21 | 521400398 | 2004 | U10 m | ||
| 22 | 500900640 |
HARRER Marco
|
2004 | U10 m | |
| 23 | 508700433 | 2003 | U11 w | ||
| 24 | 504802622 | 2003 | U11 w | ||
| 25 | 508700237 | 2003 | U11 w | ||
| 26 | 506500460 | 2003 | U11 w | ||
| 27 | 510300258 | 2003 | U11 w | ||
| 28 | 505902448 | 2003 | U11 w | ||
| 29 | 513100643 | 2003 | U11 w | ||
| 30 | 500900593 |
HOFBAUER Alexander
|
2003 | U11 m | |
| 31 | 515200222 | 2003 | U11 m | ||
| 32 | 513100491 | 2003 | U11 m | ||
| 33 | 504701543 | 2003 | U11 m | ||
| 34 | 504701567 | 2003 | U11 m | ||
| 35 | 504803113 | 2003 | U11 m | ||
| 36 | 508700412 | 2003 | U11 m | ||
| 37 | 511500329 | 2003 | U11 m | ||
| 39 | 500900646 |
PUSTERHOFER Florian
|
2003 | U11 m | |
| 40 | 501400252 | 2003 | U11 m | ||
| 41 | 513100596 | 2003 | U11 m | ||
| 42 | 504802633 | 2003 | U11 m | ||
| 43 | 513100565 | 2003 | U11 m | ||
| 44 | 518400167 | 2003 | U11 m | ||
| 45 | 516600307 | 2003 | U11 m | ||
| 46 | 506000576 | 2003 | U11 m | ||
| 47 | 512901090 |
STANGL Marcus
|
2003 | U11 m | |
| 48 | 513100495 | 2003 | U11 m | ||
| 49 | 510100219 | 2003 | U11 m | ||
| 50 | 504701517 |
JÖBSTL Georg
|
2003 | U11 m | |
| 51 | 513100593 | 2003 | U11 m | ||
| 53 | 507700494 | 2002 | U12 w | ||
| 54 | 504701557 | 2002 | U12 w | ||
| 55 | 504802918 | 2002 | U12 w | ||
| 56 | 513100526 | 2002 | U12 w | ||
| 57 | 512400116 | 2002 | U12 w | ||
| 58 | 513100449 | 2002 | U12 w | ||
| 59 | 504300132 | 2002 | U12 w | ||
| 60 | 508300606 | 2002 | U12 w | ||
| 61 | 521400410 | 2002 | U12 w | ||
| 62 | 516400205 | 2002 | U12 w | ||
| 63 | 518400163 | 2002 | U12 w | ||
| 64 | 504701334 | 2002 | U12 m | ||
| 65 | 513100505 | 2002 | U12 m | ||
| 66 | 510300316 | 2002 | U12 m | ||
| 68 | 510300255 | 2002 | U12 m | ||
| 69 | 521600134 | 2002 | U12 m | ||
| 70 | 501900250 | 2002 | U12 m | ||
| 71 | 504802656 | 2002 | U12 m | ||
| 72 | 514100249 | 2002 | U12 m | ||
| 73 | 504802655 | 2002 | U12 m | ||
| 74 | 501900238 | 2002 | U12 m | ||
| 75 | 504802945 | 2002 | U12 m | ||
| 76 | 510300236 | 2002 | U12 m | ||
| 77 | 504701309 | 2002 | U12 m | ||
| 78 | 506500462 | 2002 | U12 m | ||
| 79 | 502400224 | 2002 | U12 m | ||
| 80 | 513100528 | 2002 | U12 m | ||
| 81 | 513100496 | 2002 | U12 m | ||
| 82 | 503700137 | 2002 | U12 m | ||
| 83 | 504802382 | 2002 | U12 m | ||
| 84 | 503700132 | 2001 | U13 + U14 w | ||
| 85 | 520500352 | 2001 | U13 + U14 w | ||
| 86 | 504701372 | 2001 | U13 + U14 w | ||
| 87 | 503700144 | 2001 | U13 + U14 w | ||
| 88 | 502000754 | 2000 | U13 + U14 w | ||
| 89 | 500300698 | 2000 | U13 + U14 w | ||
| 90 | 516400204 | 2000 | U13 + U14 w | ||
| 91 | 503700172 | 2001 | U13 + U14 w | ||
| 92 | 504701798 | 2001 | U13 + U14 w | ||
| 93 | 504802451 | 2001 | U13 + U14 w | ||
| 94 | 517700201 | 2001 | U13 + U14 w | ||
| 95 | 505902418 | 2001 | U13 + U14 w | ||
| 96 | 521400409 | 2000 | U13 + U14 w | ||
| 97 | 512400089 | 2000 | U13 + U14 w | ||
| 98 | 504802786 | 2000 | U13 + U14 w | ||
| 99 | 515200221 | 2000 | U13 + U14 m | ||
| 100 | 504701311 | 2001 | U13 + U14 m | ||
| 102 | 512900982 |
LEP Marcel
|
2000 | U13 + U14 m | |
| 103 | 504802494 | 2001 | U13 + U14 m | ||
| 104 | 502400218 | 2000 | U13 + U14 m | ||
| 105 | 513100640 | 2001 | U13 + U14 m | ||
| 106 | 511000161 | 2001 | U13 + U14 m | ||
| 107 | 514100247 | 2001 | U13 + U14 m | ||
| 108 | 504802215 | 2000 | U13 + U14 m | ||
| 109 | 505902308 | 2001 | U13 + U14 m | ||
| 111 | 510300254 | 2001 | U13 + U14 m | ||
| 112 | 506000570 | 2001 | U13 + U14 m | ||
| 114 | 522800059 | 2001 | U13 + U14 m | ||
| 115 | 518400166 | 2001 | U13 + U14 m | ||
| 116 | 506000555 | 2001 | U13 + U14 m | ||
| 117 | 518400158 | 2001 | U13 + U14 m | ||
| 118 | 514500892 | 2001 | U13 + U14 m | ||
| 119 | 513100550 | 2001 | U13 + U14 m | ||
| 120 | 513100328 | 2001 | U13 + U14 m | ||
| 121 | 505902197 | 2000 | U13 + U14 m | ||
| 122 | 504701371 | 2000 | U13 + U14 m | ||
| 123 | 504802280 | 2000 | U13 + U14 m | ||
| 124 | 505704552 | 2001 | U13 + U14 m | ||
| 125 | 509200111 | 2000 | U13 + U14 m | ||
| 126 | 504701905 | 2000 | U13 + U14 m | ||
| 128 | 513100259 | 2000 | U13 + U14 m | ||
| 129 | 502001229 | 2001 | U13 + U14 m | ||
| 130 | 511500198 | 1998 | U15 + U16 w | ||
| 131 | 500300729 | 1999 | U15 + U16 w | ||
| 132 | 504701649 | 1999 | U15 + U16 w | ||
| 133 | 504801780 | 1998 | U15 + U16 w | ||
| 134 | 509800099 | 1999 | U15 + U16 w | ||
| 135 | 501700659 | 1999 | U15 + U16 w | ||
| 137 | 514100225 | 1999 | U15 + U16 w | ||
| 138 | 508700221 | 1998 | U15 + U16 m | ||
| 139 | 508700321 | 1999 | U15 + U16 m | ||
| 140 | 509500156 | 1998 | U15 + U16 m | ||
| 141 | 513100504 | 1999 | U15 + U16 m | ||
| 142 | 504802032 | 1998 | U15 + U16 m | ||
| 145 | 504802917 | 1999 | U15 + U16 m | ||
| 146 | 513100357 | 1999 | U15 + U16 m | ||
| 147 | 504701214 | 1999 | U15 + U16 m | ||
| 148 | 505902049 | 1998 | U15 + U16 m | ||
| 149 | 511000157 | 1998 | U15 + U16 m | ||
| 150 | 510300161 | 1999 | U15 + U16 m | ||
| 151 | 504802364 | 1999 | U15 + U16 m | ||
| 152 | 501400234 | 1999 | U15 + U16 m | ||
| 153 | 504801702 | 1999 | U15 + U16 m | ||
| 154 | 504802415 | 1999 | U15 + U16 m | ||
| 155 | 509200129 | 1999 | U15 + U16 m | ||
| 156 | 508300558 | 1998 | U15 + U16 m | ||
| 157 | 511000155 | 1999 | U15 + U16 m | ||