Raiffeisen Bezirkscup Pongau/Lungau
in Wagrain - Freistil

4LL021, Einzelstart (Freistil), 24.02.2013, Wagrain - Wurzenrainer


Mehr Statistiken
97 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 404600798 2006 Bambi w
2 404600767 2006 Bambi w
3 404600801 2006 Bambi w
4 410700129 2006 Bambi m
5 404600771 2004 KI I w
6 407400808 2004 KI I w
7 405900365 2004 KI I w
8 404600794 2005 KI I w
9 407400826 2004 KI I w
10 404600790 2005 KI I w
11 404600800 2004 KI I w
12 407400828 2004 KI I w
13 404600793 2005 KI I w
14 404600788 2005 KI I w
15 404600796 2005 KI I w
16 407400829 2004 KI I m
17 410700127 2004 KI I m
18 404600797 2004 KI I m
19 401406588 2005 KI I m
20 409300305 2005 KI I m
21 410700128 2004 KI I m
22 404600789 2005 KI I m
23 409300297 2004 KI I m
24 409300303 2005 KI I m
25 405900392 2005 KI I m
26 407400853 2005 KI I m
27 400501280 2002 KI II w
28 410700119 2003 KI II w
29 404600799 2002 KI II w
30 400501417 2003 KI II w
31 400300907 2002 KI II w
32 407400761 2003 KI II w
33 401406586 2003 KI II w
34 407400815 2003 KI II w
35 407400814 2003 KI II w
36 407400738 2003 KI II w
37 2003 KI II w
38 404600784 2003 KI II w
39 404600749 2003 Ki II m
40 404600792 2003 Ki II m
41 407400789 2003 Ki II m
42 401406587 2003 Ki II m
43 404600795 2003 Ki II m
44 403001045 2003 Ki II m
45 403001053 2003 Ki II m
46 400501416 2003 Ki II m
47 407400740 2002 Ki II m
48 410700114 2002 Ki II m
49 405900376 2002 Ki II m
50 404600777 2003 Ki II m
51 409300281 2003 Ki II m
52 403001037 2003 Ki II m
53 404600770 2002 Ki II m
54 407400787 2002 Ki II m
55 403001065 2003 Ki II m
56 407400762 2001 SCH I w
57 407400716 2000 SCH I w
58 404600755 2001 SCH I w
59 407400780 2000 SCH I w
60 407400729 2001 SCH I w
61 407400874 2000 SCH I w
62 405900337 2000 SCH I w
63 403000921 2000 SCH I w
64 400300970 2001 SCH I m
65 407400737 2001 SCH I m
66 2000 SCH I m
67 404600736 2000 SCH I m
68 404600814 2001 SCH I m
69 409300278 2001 SCH I m
70 407400769 2001 SCH I m
71 410700131 2001 SCH I m
72 407400739 2001 SCH I m
73 410700121 2001 SCH I m
74 404600769 2001 SCH I m
75 410700125 2001 SCH I m
76 403000999 2001 SCH I m
77 410700126 2001 SCH I m
78 407400817 2000 SCH I m
79 404600813 2001 SCH I m
80 400300947 2001 SCH I m
81 409300275 2001 SCH I m
82 409300313 1999 SCH II w
83 404600708 1998 SCH II w
84 403000985 1999 SCH II w
85 403000986 1998 SCH II w
86 1999 SCH II w
87 400501180 1998 SCH II w
88 400501138 1999 SCH II m
89 407400677 1998 SCH II m
90 404600723 1998 SCH II m
91 407400818 1998 SCH II m
92 400501168 1999 SCH II m
93 407400675 1997 JGD I w
94 403001062 1997 JGD I m
95 403000900 1997 JGD I m
96 404600722 1970 DK w
97 404600641 1965 DK w
97 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production