| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 400200298 | 1942 | AK V m | |||
| 181 | 401700249 | 1935 | AK V m | |||
| 182 | 412300007 | 1942 | AK V m | |||
| 183 | 402300678 | 1944 | AK IV m | |||
| 184 | 404000429 | 1949 | AK IV m | |||
| 185 | 403401333 | 1960 | AK III m | |||
| 186 | 400200445 | 1959 | AK III m | |||
| 187 | 401701132 | 1959 | AK III m | |||
| 188 | 403500382 | 1957 | AK III m | |||
| 189 | 400800071 | 1954 | AK III m | |||
| 190 | 400100173 | 1959 | AK III m | |||
| 191 | 403000844 | 1968 | AK II m | |||
| 192 | 405500234 | 1968 | AK II m | |||
| 193 | 408600328 | 1972 | AK II m | |||
| 194 | 405500151 | 1969 | AK II m | |||
| 195 | 405500422 | 1965 | AK II m | |||
| 196 | 403500498 | 1967 | AK II m | |||
| 197 | 405500380 | 1972 | AK II m | |||
| 198 | 405500369 | 1963 | AK II m | |||
| 199 | 404000718 | 1968 | AK II m | |||
| 200 | 403402081 | 1972 | AK II m | |||
| 201 | 410700111 | 1974 | AK I m | |||
| 202 | 408600146 | 1981 | AK I m | |||
| 203 | 404700536 | 1982 | AK I m | |||
| 204 | 404000776 | 1979 | AK I m | |||
| 205 | 401901361 | 1977 | AK I m | |||
| 206 | 404700036 | 1980 | AK I m | |||
| 207 | 403000930 | 1982 | AK I m | |||
| 208 | 405500163 | 1980 | AK I m | |||
| 209 | 400800152 | 1980 | AK I m | |||
| 210 | 413000009 | 1973 | AK I m | |||
| 211 | 413000043 | 1978 | AK I m | |||
| 212 | 403500499 | 1988 | ALLG m | |||
| 213 | 400500827 | 1991 | ALLG m | |||
| 214 | 405500166 | 1989 | ALLG m | |||
| 215 | 403500613 | 1991 | ALLG m | |||
| 216 | 404400160 | 1990 | ALLG m | |||
| 217 | 410500074 | 1987 | ALLG m | |||
| 218 | 403401335 | 1984 | ALLG m | |||
| 219 | 403401490 | 1989 | ALLG m | |||
| 220 | 401900623 | 1990 | ALLG m | |||
| 221 | 401900692 | 1991 | ALLG m | |||
| 222 | 404700350 | 1990 | ALLG m | |||
| 223 | 405500167 | 1985 | ALLG m | |||
| 224 | 400900206 | 1990 | ALLG m | |||
| 225 | 400400710 | 1991 | ALLG m | |||
| 226 | 408600228 |
KIRCHGASSER Sebastian
|
1985 | ALLG m | ||
| 227 | 407100234 | 1995 | U18 m | |||
| 228 | 400400839 | 1994 | U21 m | |||
| 229 | 400800101 | 1995 | U18 m | |||
| 230 | 410500103 | 1996 | U18 m | |||
| 231 | 406700390 | 1995 | U18 m | |||
| 232 | 410500098 | 1996 | U18 m | |||
| 233 | 403500693 | 1995 | U18 m | |||
| 234 | 407900229 | 1995 | U18 m | |||
| 235 | 405900224 | 1996 | U18 m | |||
| 236 | 401700999 | 1996 | U18 m | |||
| 237 | 404000702 | 1995 | U18 m | |||
| 238 | 407400681 | 1995 | U18 m | |||
| 239 | 401100841 | 1996 | U18 m | |||
| 240 | 405100374 | 1994 | U21 m | |||
| 241 | 405400213 | 1995 | U18 m | |||
| 242 | 404700450 | 1995 | U18 m | |||
| 243 | 401100657 | 1996 | U18 m | |||
| 244 | 400400878 | 1996 | U18 m | |||
| 245 | 403200198 | 1996 | U18 m | |||
| 246 | 404000787 | 1996 | U18 m | |||
| 247 | 408500452 | 1996 | U18 m | |||
| 248 | 401900701 | 1992 | U21 m | |||
| 249 | 410500105 | 1995 | U18 m | |||
| 250 | 404000717 | 1995 | U18 m | |||
| 251 | 401900705 | 1994 | U21 m | |||
| 285 | 406200132 | 1974 | AK I m | |||
| 286 | 407400551 | 1994 | U21 m | |||