| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 605801798 | 2002 | U11 w | ||
| 2 | 606500161 | 2002 | U11 w | ||
| 3 | 606012205 | 2002 | U11 w | ||
| 4 | 604801700 | 2002 | U11 w | ||
| 5 | 609901038 | 2002 | U11 w | ||
| 6 | 630000086 | 2002 | U11 w | ||
| 7 | 611700334 | 2002 | U11 w | ||
| 8 | 606010099 | 2002 | U11 w | ||
| 9 | 611500207 | 2002 | U11 w | ||
| 10 | 600200657 | 2002 | U11 w | ||
| 11 | 609901053 | 2002 | U11 w | ||
| 12 | 600509292 | 2002 | U11 w | ||
| 13 | 606011231 | 2002 | U11 w | ||
| 14 | 609900987 | 2002 | U11 w | ||
| 15 | 611200284 | 2002 | U11 w | ||
| 16 | 607500123 | 2002 | U11 w | ||
| 17 | 606400681 | 2002 | U11 w | ||
| 18 | 611600426 | 2002 | U11 w | ||
| 19 | 607400591 | 2001 | U12 w | ||
| 20 | 611700333 | 2001 | U12 w | ||
| 21 | 606800595 | 2001 | U12 w | ||
| 22 | 607400628 | 2001 | U12 w | ||
| 23 | 604801558 | 2001 | U12 w | ||
| 24 | 604801551 | 2001 | U12 w | ||
| 25 | 611700319 | 2001 | U12 w | ||
| 26 | 604801651 | 2001 | U12 w | ||
| 27 | 626400445 | 2001 | U12 w | ||
| 28 | 609901037 | 2001 | U12 w | ||
| 29 | 606010011 | 2001 | U12 w | ||
| 30 | 613100454 | 2001 | U12 w | ||
| 31 | 604801722 | 2001 | U12 w | ||
| 32 | 620400166 | 2001 | U12 w | ||
| 33 | 601300960 | 2001 | U12 w | ||
| 34 | 613300523 | 2001 | U12 w | ||
| 35 | 601300961 | 2001 | U12 w | ||
| 36 | 620100214 | 2001 | U12 w | ||
| 37 | 632300195 | 2001 | U12 w | ||
| 38 | 604801640 | 2001 | U12 w | ||
| 39 | 621800128 | 2001 | U12 w | ||
| 40 | 620100136 | 2001 | U12 w | ||
| 41 | 604801650 | 2001 | U12 w | ||
| 42 | 621600344 | 2001 | U12 w | ||
| 43 | 613200805 | 2001 | U12 w | ||
| 44 | 613100220 | 2001 | U12 w | ||
| 45 | 618003830 | 2001 | U12 w | ||
| 46 | 611600544 | 2001 | U12 w | ||
| 47 | 600509942 | 2001 | U12 w | ||
| 48 | 606500167 | 2001 | U12 w | ||
| 49 | 612100636 | 2001 | U12 w | ||
| 50 | 600509025 | 2002 | U11 m | ||
| 51 | 618003433 | 2002 | U11 m | ||
| 52 | 606500162 | 2002 | U11 m | ||
| 53 | 605500307 | 2002 | U11 m | ||
| 54 | 607000610 | 2002 | U11 m | ||
| 55 | 611500213 | 2002 | U11 m | ||
| 56 | 632300205 | 2002 | U11 m | ||
| 57 | 600509286 | 2002 | U11 m | ||
| 58 | 611700308 | 2002 | U11 m | ||
| 59 | 604901349 | 2002 | U11 m | ||
| 60 | 606800574 | 2002 | U11 m | ||
| 61 | 607400568 | 2002 | U11 m | ||
| 62 | 609900874 | 2002 | U11 m | ||
| 63 | 613400410 | 2002 | U11 m | ||
| 64 | 620400178 | 2002 | U11 m | ||
| 65 | 611800685 | 2002 | U11 m | ||
| 66 | 606500194 | 2002 | U11 m | ||
| 67 | 621600342 | 2002 | U11 m | ||
| 68 | 606007332 | 2002 | U11 m | ||
| 69 | 611100419 | 2002 | U11 m | ||
| 70 | 615300497 | 2002 | U11 m | ||
| 71 | 621700243 | 2002 | U11 m | ||
| 72 | 611700345 | 2002 | U11 m | ||
| 73 | 618003717 | 2002 | U11 m | ||
| 74 | 611100408 | 2001 | U12 m | ||
| 75 | 609400402 | 2001 | U12 m | ||
| 76 | 606101629 |
STEINDL Tobias
|
2001 | U12 m | |
| 77 | 618003689 | 2001 | U12 m | ||
| 78 | 603500758 | 2001 | U12 m | ||
| 79 | 624600359 | 2001 | U12 m | ||
| 80 | 607900726 | 2001 | U12 m | ||
| 81 | 618003664 | 2001 | U12 m | ||
| 82 | 621700238 | 2001 | U12 m | ||
| 83 | 614300278 | 2001 | U12 m | ||
| 84 | 609400412 | 2001 | U12 m | ||
| 85 | 603801586 | 2001 | U12 m | ||
| 86 | 609901001 | 2001 | U12 m | ||
| 87 | 607400594 | 2001 | U12 m | ||
| 88 | 630600087 | 2001 | U12 m | ||
| 89 | 621600343 | 2001 | U12 m | ||
| 90 | 610100723 | 2001 | U12 m | ||
| 91 | 606010525 | 2001 | U12 m | ||
| 92 | 607900819 | 2001 | U12 m | ||
| 93 | 621700225 | 2001 | U12 m | ||
| 94 | 614300264 | 2001 | U12 m | ||
| 95 | 618003770 | 2001 | U12 m | ||
| 96 | 606009166 | 2001 | U12 m | ||
| 97 | 609300836 | 2001 | U12 m | ||
| 98 | 606010200 | 2001 | U12 m | ||
| 99 | 607400569 | 2001 | U12 m | ||
| 100 | 613300526 | 2001 | U12 m | ||
| 101 | 621800117 | 2001 | U12 m | ||
| 102 | 612100828 | 2001 | U12 m | ||
| 103 | 624000099 |
PARGGER Tobias
|
2001 | U12 m | |
| 104 | 608900737 | 2001 | U12 m | ||