| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 406100407 | 2007 | B1 w | ||
| 2 | 400599007 |
GRÜNWALD Elisa
|
2008 | B1 w | |
| 3 | 504802904 | 2007 | B1 m | ||
| 4 | 407400831 | 2007 | B1 m | ||
| 5 | 400800147 | 2006 | B2 w | ||
| 6 | 404600767 | 2006 | B2 w | ||
| 7 | 508300659 | 2006 | B2 w | ||
| 8 | 409300306 | 2006 | B2 m | ||
| 9 | 409300314 | 2006 | B2 m | ||
| 10 | 400501444 | 2006 | B2 m | ||
| 11 | 406100382 | 2006 | B2 m | ||
| 12 | 407400850 | 2006 | B2 m | ||
| 13 | 406100350 | 2006 | B2 m | ||
| 14 | 400501440 | 2005 | U8 w | ||
| 15 | 409300307 | 2005 | U8 w | ||
| 16 | 409300309 | 2005 | U8 w | ||
| 17 | 405900378 | 2005 | U8 w | ||
| 18 | 404600788 | 2005 | U8 w | ||
| 19 | 407400804 | 2005 | U8 w | ||
| 20 | 406100369 | 2005 | U8 w | ||
| 21 | 407400845 | 2005 | U8 w | ||
| 22 | 407400866 | 2005 | U8 w | ||
| 23 | 404600785 | 2005 | U8 w | ||
| 24 | 406100334 | 2005 | U8 m | ||
| 25 | 407400873 | 2005 | U8 m | ||
| 26 | 409300305 | 2005 | U8 m | ||
| 27 | 404600787 | 2005 | U8 m | ||
| 28 | 404000693 | 2005 | U8 m | ||
| 29 | 403402220 | 2005 | U8 m | ||
| 30 | 406100371 | 2005 | U8 m | ||
| 31 | 400501442 | 2005 | U8 m | ||
| 32 | 406100372 | 2005 | U8 m | ||
| 33 | 508300646 | 2005 | U8 m | ||
| 34 | 409300303 | 2005 | U8 m | ||
| 35 | 400501408 | 2005 | U8 m | ||
| 36 | 407400839 | 2005 | U8 m | ||
| 37 | 407400849 | 2005 | U8 m | ||
| 38 | 407400848 | 2005 | U8 m | ||
| 39 | 407400847 | 2005 | U8 m | ||
| 40 | 406100377 | 2005 | U8 m | ||
| 41 | 406100374 | 2005 | U8 m | ||
| 42 | 508300658 | 2005 | U8 m | ||
| 43 | 400501340 | 2005 | U8 m | ||
| 44 | 409300304 | 2005 | U8 m | ||
| 45 | 400501356 | 2004 | U9 w | ||
| 46 | 407400830 | 2004 | U9 w | ||
| 47 | 401701195 |
DITTINGER Melanie
|
2004 | U9 w | |
| 48 | 401701157 | 2004 | U9 w | ||
| 49 | 402700520 | 2004 | U9 w | ||
| 50 | 409300302 | 2004 | U9 w | ||
| 51 | 405900364 | 2004 | U9 w | ||
| 52 | 410500109 | 2004 | U9 m | ||
| 53 | 404000664 | 2004 | U9 m | ||
| 54 | 407400836 | 2004 | U9 m | ||
| 55 | 409300297 | 2004 | U9 m | ||
| 56 | 400501475 | 2004 | U9 m | ||
| 57 | 508300641 | 2004 | U9 m | ||
| 58 | 400501291 | 2004 | U9 m | ||
| 59 | 408300725 | 2004 | U9 m | ||
| 60 | 400501353 | 2004 | U9 m | ||
| 61 | 404000781 | 2004 | U9 m | ||
| 62 | 407400863 | 2004 | U9 m | ||
| 63 | 400501405 | 2004 | U9 m | ||
| 64 | 508300630 | 2004 | U9 m | ||
| 65 | 400501351 | 2004 | U9 m | ||
| 66 | 407400869 | 2004 | U9 m | ||
| 67 | 403402188 | 2004 | U9 m | ||
| 68 | 2004 | U9 m | |||
| 69 | 306600360 | 2004 | U9 m | ||
| 70 | 404100254 | 2003 | U10 w | ||
| 71 | 401701170 | 2003 | U10 w | ||
| 72 | 401701143 | 2003 | U10 w | ||
| 73 | 405900341 | 2003 | U10 w | ||
| 74 | 404100258 | 2003 | U10 w | ||
| 75 | 400501406 | 2003 | U10 w | ||
| 76 | 400800136 | 2003 | U10 w | ||
| 77 | 404000799 | 2003 | U10 w | ||
| 78 | 404600761 | 2003 | U10 m | ||
| 79 | 404600750 | 2003 | U10 m | ||
| 80 | 404600751 | 2003 | U10 m | ||
| 81 | 508300609 | 2003 | U10 m | ||
| 82 | 409300281 | 2003 | U10 m | ||
| 83 | 404600749 | 2003 | U10 m | ||
| 84 | 508300683 | 2003 | U10 m | ||
| 85 | 408100535 | 2003 | U10 m | ||
| 86 | 407400875 | 2003 | U10 m | ||
| 87 | 401701074 | 2003 | U10 m | ||
| 88 | 405500495 | 2003 | U10 m | ||
| 89 | 408100577 | 2003 | U10 m | ||
| 90 | 404600759 | 2003 | U10 m | ||
| 91 | 400501441 | 2003 | U10 m | ||
| 92 | 401701165 | 2003 | U10 m | ||
| 93 | 404600806 | 2003 | U10 m | ||
| 94 | 401701147 | 2003 | U10 m | ||
| 95 | 400501341 | 2003 | U10 m | ||
| 96 | 407400779 | 2003 | U10 m | ||
| 97 | 404600765 | 2003 | U10 m | ||
| 98 | 2003 | U10 m | |||
| 99 | 407600209 | 2003 | U10 m | ||
| 100 | 403402132 | 2003 | U10 m | ||
| 101 | 407600205 | 2003 | U10 m | ||
| 102 | 402700516 | 2003 | U10 m | ||
| 103 | 405500496 | 2003 | U10 m | ||
| 104 | 406100359 | 2003 | U10 m | ||
| 105 | 404000654 | 2003 | U10 m | ||
| 106 | 400501360 | 2003 | U10 m | ||
| 107 | 401701139 | 2003 | U10 m | ||
| 108 | 508300606 | 2002 | U11 w | ||
| 109 | 406700562 | 2002 | U11 w | ||
| 110 | 405900339 | 2002 | U11 w | ||
| 111 | 404000614 | 2002 | U11 w | ||
| 112 | 407400865 | 2002 | U11 w | ||
| 113 | 400501227 | 2002 | U11 w | ||
| 114 | 407400760 | 2002 | U11 w | ||
| 115 | 210200647 | 2002 | U11 w | ||
| 116 | 409300299 | 2002 | U11 w | ||
| 117 | 406100368 | 2002 | U11 m | ||
| 118 | 400501361 | 2002 | U11 m | ||
| 119 | 508300619 | 2002 | U11 m | ||
| 120 | 409600403 | 2002 | U11 m | ||
| 121 | 407400842 | 2002 | U11 m | ||
| 122 | 404600742 | 2002 | U11 m | ||
| 123 | 406100351 | 2002 | U11 m | ||
| 124 | 407400852 | 2002 | U11 m | ||
| 125 | 402700519 | 2002 | U11 m | ||
| 126 | 404000780 | 2002 | U11 m | ||
| 127 | 407400812 | 2002 | U11 m | ||
| 128 | 409300273 | 2002 | U11 m | ||
| 129 | 405900330 | 2001 | U12 w | ||
| 130 | 400401376 | 2001 | U12 w | ||
| 131 | 401301085 | 2001 | U12 w | ||
| 132 | 406100280 | 2001 | U12 w | ||
| 133 | 400501249 | 2001 | U12 w | ||
| 134 | 400800148 | 2001 | U12 w | ||
| 135 | 407600170 | 2001 | U12 w | ||
| 136 | 410500072 | 2001 | U12 w | ||
| 137 | 401701130 | 2001 | U12 w | ||
| 138 | 409300271 | 2001 | U12 w | ||
| 139 | 409600356 | 2001 | U12 w | ||
| 140 | 410500114 | 2001 | U12 m | ||
| 141 | 410500083 | 2001 | U12 m | ||
| 142 | 404600739 | 2001 | U12 m | ||
| 143 | 409300238 | 2001 | U12 m | ||
| 144 | 404000563 | 2001 | U12 m | ||
| 145 | 407600204 | 2001 | U12 m | ||
| 146 | 409300275 | 2001 | U12 m | ||
| 147 | 404000706 | 2001 | U12 m | ||
| 148 | 405900327 | 2001 | U12 m | ||
| 149 | 401701196 | 2001 | U12 m | ||
| 150 | 408900186 | 2001 | U12 m | ||
| 151 | 400600483 | 2001 | U12 m | ||
| 152 | 303600516 | 2001 | U12 m | ||
| 153 | 400501248 | 2001 | U12 m | ||
| 154 | 406100357 | 2001 | U12 m | ||
| 155 | 401701031 | 2001 | U12 m | ||
| 156 | 409600374 | 2001 | U12 m | ||
| 157 | 508300631 | 2001 | U12 m | ||
| 158 | 407400746 | 2001 | U12 m | ||
| 159 | 409600389 | 2001 | U12 m | ||
| 160 | 404011111 |
WINKLER Florian
|
2001 | U12 m | |
| 161 | 406100355 | 2001 | U12 m | ||
| 162 | 508300585 | 2001 | U12 m | ||
| 163 | 407600166 | 2001 | U12 m | ||
| 164 | 407400714 | 2001 | U12 m | ||
| 165 | 400598004 |
MAIRHOFER Jakob
|
2001 | U12 m | |
| 166 | 409300296 | 2001 | U12 m | ||
| 167 | 400200298 | 1942 | AK5 m | ||
| 168 | 404100169 | 1942 | AK5 m | ||
| 169 | 412300007 | 1942 | AK5 m | ||
| 170 | 405500459 | 1947 | AK4 m | ||
| 171 | 404000428 | 1947 | AK4 m | ||
| 172 | 504800829 | 1949 | AK4 m | ||
| 173 | 400200445 | 1959 | AK3 m | ||
| 174 | 306900841 | 1961 | AK3 m | ||
| 175 | 504800410 | 1955 | AK3 m | ||
| 176 | 400200305 | 1959 | AK3 m | ||
| 177 | 407400626 | 1959 | AK3 m | ||
| 178 | 404000464 | 2000 | U13 w | ||
| 179 | 400800124 | 2000 | U13 w | ||
| 180 | 408600501 |
DRESSLER Julia
|
2000 | U13 w | |
| 181 | 401300953 | 2000 | U13 w | ||
| 182 | 405900322 | 2000 | U13 w | ||
| 183 | 408300647 | 2000 | U13 w | ||
| 184 | 405400255 | 2000 | U13 w | ||
| 185 | 404000655 | 1999 | U14 w | ||
| 186 | 405400309 | 1999 | U14 w | ||
| 187 | 400800140 | 1999 | U14 w | ||
| 188 | 406100273 | 1998 | U15 w | ||
| 189 | 410000102 | 1998 | U15 w | ||
| 190 | 404100230 | 1998 | U15 w | ||
| 191 | 404000361 | 1997 | U16 w | ||
| 192 | 512900982 |
LEP Marcel
|
2000 | U13 m | |
| 193 | 404000803 | 2000 | U13 m | ||
| 194 | 508300669 | 2000 | U13 m | ||
| 195 | 400600490 | 2000 | U13 m | ||
| 196 | 407800242 | 2000 | U13 m | ||
| 197 | 405500509 | 2000 | U13 m | ||
| 198 | 410000107 | 2000 | U13 m | ||
| 199 | 401701163 | 2000 | U13 m | ||
| 200 | 404000560 | 2000 | U13 m | ||
| 201 | 514700117 | 1999 | U14 m | ||
| 202 | 405400263 | 1999 | U14 m | ||
| 203 | 404000536 | 1999 | U14 m | ||
| 204 | 405400311 | 1999 | U14 m | ||
| 205 | 409500218 |
BERGER Patrick
|
1998 | U15 m | |
| 206 | 1998 | U15 m | |||
| 207 | 405900280 | 1998 | U15 m | ||
| 208 | 404000802 | 1997 | U16 m | ||
| 209 | 404000496 | 1997 | U16 m | ||
| 210 | 404200129 | 1997 | U16 m | ||
| 211 | 405400242 | 1997 | U16 m | ||
| 212 | 404000804 | 1997 | U16 m | ||
| 213 | 405400229 | 1997 | U16 m | ||
| 214 | 405400312 | 1997 | U16 m | ||
| 215 | 408600505 |
DRESSLER Susanne
|
1970 | AK2 w | |
| 216 | 408600085 | 1974 | AK1 w | ||
| 217 | 305600127 | 1976 | AK1 w | ||
| 218 | 408600089 | 1977 | AK1 w | ||
| 219 | 406100220 | 1995 | U18 w | ||
| 220 | 404200123 | 1995 | U18 w | ||
| 221 | 407400633 | 1993 | U21 w | ||
| 222 | 405600024 | 1964 | AK2 m | ||
| 223 | 404000142 | 1967 | AK2 m | ||
| 224 | 405500369 | 1963 | AK2 m | ||
| 225 | 407400331 | 1969 | AK2 m | ||
| 226 | 403000844 | 1968 | AK2 m | ||
| 227 | 403500794 | 1963 | AK2 m | ||
| 228 | 407400632 | 1963 | AK2 m | ||
| 229 | 409600402 | 1972 | AK2 m | ||
| 230 | 514700123 | 1968 | AK2 m | ||
| 231 | 405500407 | 1968 | AK2 m | ||
| 232 | 405500380 | 1972 | AK2 m | ||
| 233 | 410000097 | 1965 | AK2 m | ||
| 234 | 403000868 | 1968 | AK2 m | ||
| 235 | 1965 | AK2 m | |||
| 236 | 504800707 | 1976 | AK1 m | ||
| 237 | 404100178 | 1978 | AK1 m | ||
| 238 | 403000930 | 1982 | AK1 m | ||
| 239 | 402200685 | 1980 | AK1 m | ||
| 240 | 508300454 | 1988 | HK m | ||
| 241 | 410500074 | 1987 | HK m | ||
| 242 | 1990 | HK m | |||
| 243 | 405400213 | 1995 | U18 m | ||
| 244 | 401100715 | 1995 | U18 m | ||
| 245 | 404000787 | 1996 | U18 m | ||
| 246 | 411400210 | 1992 | U21 m | ||
| 247 | 405500375 | 1994 | U21 m | ||
| 248 | 411400209 | 1994 | U21 m | ||
| 249 | 504801592 | 1992 | U21 m | ||
| 250 | 401301097 | 1997 | U16 w | ||
| 251 | 404000769 | 1999 | U14 m | ||
| 252 | 2002 | U11 m | |||