Fertig+Massiv Bezirksmeisterschaft 2005

3AL004P, Riesenslalom, 09.01.2005, Hintersee / Anzenberg


Mehr Statistiken
262 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 316300041 1992 Sch I w 224,49
2 311900095 1992 Sch I w 159,84
3 313800132 1992 Sch I w 201,52
4 311900071 1992 Sch I w 197,83
5 313800131 1992 Sch I w
6 320000036 1992 Sch I w
7 320000039 1993 Sch I w
8 301900053
LOIBL Tina
1992 Sch I w
9 305401178 1993 Sch I w
10 320000042 1992 Sch I w
11 315100156 1993 Sch I w
12 320000038 1993 Sch I w
13 311900090 1991 Sch II w 293,44
14 311200154 1990 Sch II w 129,43
15 308000466 1991 Sch II w 377,22
16 307600137 1990 Sch II w 243,18
17 320000017 1990 Sch II w 158,42
18 305401173 1991 Sch II w 253,23
19 313800146 1990 Sch II w 277,47
20 305400079 1990 Sch II w 219,59
21 320000035 1991 Sch II w 355,23
22 313800140 1991 Sch II w 175,89
23 308000461 1990 Sch II w
24 313800175 1990 Sch II w
25 313800129 1990 Sch II w
26 315100123 1991 Sch II w
27 320000018 1988 Ju I w 152,91
28 308000086 1980 Allg w 146,99
29 322300070 1989 Ju I w 258,86
30 305600127 1976 Allg w 82,02
31 313800105 1989 Ju I w 208,58
32 313800141 1989 Ju I w 189,03
33 305400175 1986 Ju II w 223,87
34 305400418 1989 Ju I w 289,29
35 311900017 1982 Allg w 132,69
36 311900033 1986 Ju II w 91,37
37 308000436 1984 Allg w 228,58
38 313800078 1989 Ju I w
39 315100054 1984 Allg w
40 308000458 1989 Ju I w
41 320000047 1992 Sch I m 355,00
42 320000037 1992 Sch I m 317,66
43 313800139 1992 Sch I m 197,45
44 316900096 1992 Sch I m 365,01
45 322300071 1992 Sch I m 326,16
46 313800130 1992 Sch I m
47 313800119 1993 Sch I m
48 305400087 1993 Sch I m
49 305600129 1993 Sch I m
50 307900595
KARAFIAT Dorian
1992 Sch I m
51 313800111 1993 Sch I m
52 305400013 1993 Sch I m
53 313800158 1993 Sch I m
54 320000050 1993 Sch I m
55 315100120 1993 Sch I m
56 320000059 1993 Sch I m
57 315100145 1993 Sch I m
58 315100110 1992 Sch I m
59 313900107
KREUZER Michael
1993 Sch I m
60 311200175 1993 Sch I m
61 320000061 1993 Sch I m
62 308000400 1990 Sch II m 271,75
63 305400063 1991 Sch II m 209,73
64 308000473 1990 Sch II m 253,46
65 313800099
WIENEROITHER Matthias
1991 Sch II m 137,15
66 316300040 1991 Sch II m 219,05
67 320000034 1991 Sch II m 197,12
68 313800149 1991 Sch II m 153,75
69 311900091 1991 Sch II m 270,31
70 320000033 1991 Sch II m 239,66
71 305600130 1991 Sch II m 121,24
72 313800100 1991 Sch II m 241,10
73 316900087 1990 Sch II m 268,64
74 311200155 1991 Sch II m 107,74
75 311900073 1991 Sch II m 214,04
76 316300045 1990 Sch II m 164,00
77 311900075 1990 Sch II m 303,68
78 305400044 1991 Sch II m 304,29
79 316300049 1991 Sch II m 319,52
80 305400405 1990 Sch II m 325,60
81 315100111 1990 Sch II m
82 313900103
HITZL Christof
1991 Sch II m
83 313900109
KASTINGER Andreas
1990 Sch II m
84 315100141 1990 Sch II m
85 315100136 1991 Sch II m
86 313900098
WEBER Michael
1991 Sch II m
87 315100140 1990 Sch II m
88 313900093
BREITWIESER Alexander
1991 Sch II m
89 315100093 1990 Sch II m
90 315100100 1990 Sch II m
91 313900112
KRAUTZ Patrick
1991 Sch II m
92 313800136 1991 Sch II m
93 305600018 1963 AK II m 85,87
94 308000070 1967 AK I m 126,45
95 315100005 1963 AK II m 109,91
96 305100066 1967 AK I m 94,28
97 307600143 1987 Ju II m 116,35
98 316300006 1984 Allg m 92,28
99 305400178 1987 Ju II m 84,02
100 311900064 1989 Ju I m 117,68
101 316300005 1979 Allg m 81,11
102 311900002 1982 Allg m 110,30
103 315100027 1962 AK II m 108,61
104 320000007 1970 AK I m 119,04
105 311900032 1984 Allg m 46,56
106 313800122 1967 AK I m 117,22
107 311900024 1968 AK I m 119,73
108 305600016 1961 AK II m 131,36
109 305400024 1967 AK I m 134,39
110 305400164 1983 Allg m 137,00
111 315100026 1965 AK I m 143,82
112 315100028 1957 AK II m 145,14
113 313800148 1962 AK II m 150,07
114 308000102 1965 AK I m 151,00
115 313900074
NIEDERNDORFER Fritz
1966 AK I m 151,02
116 320000031 1967 AK I m 151,22
117 313900100
SEIRINGER Wolfgang
1968 AK I m 151,78
118 308000276 1963 AK II m 151,95
119 313800076 1989 Ju I m 154,28
120 305600051 1965 AK I m 154,76
121 313800123 1965 AK I m 155,48
122 313800138 1956 AK II m 158,20
123 315100107 1965 AK I m 161,87
124 313600022 1977 Allg m 162,10
125 307600106 1962 AK II m 162,24
126 313800134 1983 Allg m 166,81
127 311900067 1981 Allg m 167,53
128 313800049 1977 Allg m 170,45
129 307600138 1969 AK I m 173,24
130 315100043 1983 Allg m 173,79
131 315100007 1967 AK I m 179,64
132 311900065 1989 Ju I m 183,11
133 308000437 1986 Ju II m 183,44
134 308000245 1985 Ju II m 183,55
135 316300034 1962 AK II m 185,39
136 305600138 1967 AK I m 193,95
137 316900092 1982 Allg m 196,36
138 311900054 1960 AK II m 198,72
139 315100020 1966 AK I m 200,12
140 313800088 1969 AK I m 200,53
141 311200174 1969 AK I m 201,37
142 311900074 1989 Ju I m 205,93
143 305400012 1955 AK II m 210,69
144 311200121 1987 Ju II m 210,84
145 305600083 1972 AK I m 212,09
146 316900066 1956 AK II m 220,35
147 320000015 1960 AK II m 233,75
148 313800135 1981 Allg m 236,19
149 316900038 1965 AK I m 242,60
150 313600021 1980 Allg m 257,41
151 305400023 1988 Ju I m 257,64
152 307600141 1962 AK II m 257,72
153 311900069 1986 Ju II m 275,34
154 316900085 1982 Allg m 285,63
155 308000443 1970 AK I m 293,60
156 320000057 1961 AK II m 297,05
157 322300061 1963 AK II m 304,10
158 320000043 1989 Ju I m 330,70
159 305400421 1988 Ju I m 398,73
160 320000040 1965 AK I m 424,37
161 315100057 1985 Ju II m 438,13
162 308000159 1961 AK II m
163 316300033 1953 AK II m
164 305401175 1963 AK II m
165 313900097
BREITWIESER Gerhard
1967 AK I m
166 305600162 1983 Allg m
167 305400423 1986 Ju II m
168 313800128 1962 AK II m
169 313900070
PFARL Manuel
1984 Allg m
170 315100101 1955 AK II m
171 311900077 1982 Allg m
172 313800022 1975 Allg m
173 305401164 1965 AK I m
174 313800144 1958 AK II m
175 319000070 1974 AK I m
176 305400126 1966 AK I m
177 311200025 1974 AK I m
178 313900099
BREITWIESER Rudolf
1966 AK I m
179 320000029 1962 AK II m
180 313900102
LACHER Harald
1969 AK I m
181 315100116 1989 Ju I m
182 313900110
SCHIMPL Josef
1965 AK I m
183 305400146 1970 AK I m
184 305400112 1963 AK II m
185 313900063
PFARL Günther
1978 Allg m
186 301900052
MAYR Mario
1970 AK I m
187 307600097 1962 AK II m
188 313900111
KASTBERGER Julia
1996 Ki I w
189 305401184 1996 Ki I w
190 320000055 1996 Ki I w
191 301900051
VOGL Tanja
1997 Ki I w
192 320000068 1996 Ki I w
193 301900058
MAYR Melanie
1996 Ki I w
194 313800177 1997 Ki I w
195 313800176 1996 Ki I w
196 311900096 1995 Ki II w
197 305401189 1995 Ki II w
198 311200181 1995 Ki II w
199 320000065 1997 Ki I m
200 322300081 1996 Ki I m
201 320000069 1997 Ki I m
202 305401195 1998 Ki I m
203 320000063 1998 Ki I m
204 305401183 1995 Ki II w
205 313800174 1996 Ki I m
206 311900101 1995 Ki II w
207 313800178 1997 Ki I m
208 320000048 1995 Ki II w
209 313800172 1994 Ki II w
210 311900107 1997 Ki I m
211 320000064 1997 Ki I m
212 313800151 1994 Ki II w
213 320000066 1996 Ki I m
214 311900100 1997 Ki I m
215 305600205 1997 Ki I m
216 311900106 1996 Ki I m
217 311200171 1996 Ki I m
218 320000058 1995 Ki II w
219 311200177 1996 Ki I m
220 313800166 1994 Ki II w
221 313800155 1994 Ki II w
222 315100168 1997 Ki I m
223 308000498 1996 Ki I m
224 305401163 1996 Ki I m
225 315100157 1995 Ki II m
226 305401174 1995 Ki II m
227 316300048 1994 Ki II m
228 305401182 1994 Ki II m
229 313800159 1995 Ki II m
230 305401180 1994 Ki II m
231 305401194 1995 Ki II m
232 307900683
WALCHER Daniel
1995 Ki II m
233 313800182 1994 Ki II m
234 307900594
KARAFIAT Matthias
1994 Ki II m
235 320000062 1995 Ki II m
236 311200179 1995 Ki II m
237 305401190 1995 Ki II m
238 305401165 1994 Ki II m
239 315100119 1994 Ki II m
240 305401188 1995 Ki II m
241 305400074 1941 AK IV w
242 313800173 1950 AK III w
243 311900092 1945 AK III w
244 313800058 1960 AKII w
245 305400394 1962 AKII w
246 305401187 1961 AKII w
247 320000056 1963 AKII w
248 315100102 1960 AKII w
249 305401176 1967 AK I w
250 320000067 1966 AK I w
251 305600020 1967 AK I w
252 305401151 1967 AK I w
253 311200168 1939 AK IV m
254 308000127 1941 AK IV m
255 315100023 1943 AK IV m
256 313800168 1940 AK IV m
257 305600030 1951 AK II m 179,02
258 316900014 1949 AK III m 366,97
259 313800091 1952 AK III m
260 313600018 1949 AK III m
261 313900086
KASTBERGER Herbert
1949 AK III m
262 313800133 1954 AK III m
262 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production