SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Kl./G. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 617101580 | 1990 | Sch I m | 161,56 | ||
2 | 632200027 | 1990 | Sch I m | 134,42 | ||
3 | 603801234 | 1990 | Sch I m | 175,86 | ||
4 | 602500351 | 1990 | Sch I m | 213,10 | ||
5 | 600100556 | 1990 | Sch I m | 183,50 | ||
6 | 631400003 | 1990 | Sch I m | 219,78 | ||
7 | 626100066 | 1990 | Sch I m | 172,00 | ||
8 | 601300439 | 1990 | Sch I m | 224,25 | ||
9 | 607600126 | 1990 | Sch I m | 205,87 | ||
10 | 609600230 | 1990 | Sch I m | 209,79 | ||
11 | 601800363 | 1990 | Sch I m | 192,11 | ||
12 | 600100555 | 1990 | Sch I m | 173,66 | ||
13 | 611200208 | 1990 | Sch I m | 215,44 | ||
14 | 605403669 | 1990 | Sch I m | 196,40 | ||
15 | 605403658 | 1990 | Sch I m | 163,49 | ||
16 | 613900102 | 1990 | Sch I m | 231,48 | ||
17 | 602900576 | 1990 | Sch I m | 232,43 | ||
18 | 602100175 | 1990 | Sch I m | 255,84 | ||
19 | 630900118 | 1990 | Sch I m | 265,17 | ||
20 | 607400320 | 1990 | Sch I m | 267,37 | ||
21 | 609000315 | 1990 | Sch I m | 278,13 | ||
22 | 608500363 | 1990 | Sch I m | 284,47 | ||
23 | 613100155 | 1990 | Sch I m | 298,85 | ||
24 | 600801193 | 1991 | Sch I m | |||
25 | 613900104 | 1991 | Sch I m | |||
26 | 618100052 | 1991 | Sch I m | |||
27 | 608900376 | 1991 | Sch I m | |||
28 | 601800365 | 1991 | Sch I m | |||
29 | 610600217 | 1991 | Sch I m | |||
30 | 610600218 | 1991 | Sch I m | |||
31 | 611400636 | 1990 | Sch I m | |||
32 | 630000057 | 1991 | Sch I m | |||
33 | 606800345 | 1991 | Sch I m | |||
34 | 607400396 | 1991 | Sch I m | |||
35 | 605200365 | 1990 | Sch I m | |||
36 | 611700140 | 1990 | Sch I m | |||
37 | 618002404 | 1991 | Sch I m | |||
38 | 609000318 | 1991 | Sch I m | |||
39 | 607400429 | 1991 | Sch I m | |||
40 | 616100069 | 1991 | Sch I m | |||
41 | 621300334 | 1991 | Sch I m | |||
42 | 610600230 | 1991 | Sch I m | |||
43 | 630800098 | 1991 | Sch I m | |||
44 | 613900096 | 1990 | Sch I m | |||
45 | 611600150 | 1991 | Sch I m | |||
46 | 610000070 | 1991 | Sch I m | |||
47 | 631800046 | 1991 | Sch I m | |||
48 | 610900120 | 1991 | Sch I m | |||
49 | 600800958 | 1991 | Sch I m | |||
50 | 603801039 | 1989 | Sch I m | |||
51 | 605800904 | 1991 | Sch I m | |||
52 | 606300619 | 1991 | Sch I m | |||
53 | 602600385 | 1991 | Sch I m | |||
54 | 602900497 | 1988 | Sch II m | 143,99 | ||
55 | 602900484 | 1988 | Sch II m | 118,53 | ||
56 | 621400030 |
STENGG Florian
|
1989 | Sch II m | 116,94 | |
57 | 606500099 | 1988 | Sch II m | 112,22 | ||
58 | 611800513 | 1988 | Sch II m | 119,30 | ||
59 | 607400310 | 1989 | Sch II m | 101,88 | ||
60 | 604300238 | 1988 | Sch II m | 95,62 | ||
61 | 604800991 | 1988 | Sch II m | 139,86 | ||
62 | 609600219 | 1989 | Sch II m | 135,94 | ||
63 | 601700020 | 1988 | Sch II m | 65,22 | ||
64 | 617101573 | 1988 | Sch II m | 102,15 | ||
65 | 603500519 | 1988 | Sch II m | 140,66 | ||
66 | 600800801 | 1988 | Sch II m | 119,59 | ||
67 | 602600420 | 1989 | Sch II m | 143,34 | ||
68 | 613100131 | 1989 | Sch II m | 93,54 | ||
69 | 614300166 | 1989 | Sch II m | 147,40 | ||
70 | 605800792 | 1989 | Sch II m | 152,41 | ||
71 | 607900392 | 1988 | Sch II m | 153,05 | ||
72 | 619100078 |
SPRENGER Karl
|
1988 | Sch II m | 154,61 | |
73 | 601701624 | 1988 | Sch II m | 154,89 | ||
74 | 605403668 | 1988 | Sch II m | 158,22 | ||
75 | 602300263 | 1988 | Sch II m | 159,40 | ||
76 | 606400380 | 1989 | Sch II m | 162,76 | ||
77 | 608700304 | 1988 | Sch II m | 177,94 | ||
78 | 611700120 | 1988 | Sch II m | 180,67 | ||
79 | 612700126 | 1989 | Sch II m | 186,50 | ||
80 | 608000498 | 1989 | Sch II m | 192,96 | ||
81 | 613200609 | 1989 | Sch II m | 195,93 | ||
82 | 600801068 | 1989 | Sch II m | 196,80 | ||
83 | 628200161 |
EITER Frederik
|
1989 | Sch II m | 197,52 | |
84 | 609600241 | 1988 | Sch II m | 198,18 | ||
85 | 607200262 | 1988 | Sch II m | 202,99 | ||
86 | 605800681 | 1989 | Sch II m | 204,80 | ||
87 | 606500110 | 1989 | Sch II m | 205,62 | ||
88 | 606600724 | 1988 | Sch II m | 209,46 | ||
89 | 607900506 | 1988 | Sch II m | 211,11 | ||
90 | 600300268 | 1989 | Sch II m | 226,73 | ||
91 | 607600133 | 1989 | Sch II m | 246,90 | ||
92 | 600300228 | 1989 | Sch II m | 253,86 | ||
93 | 606800304 | 1989 | Sch II m | 257,37 | ||
94 | 602400363 | 1989 | Sch II m | 277,98 | ||
95 | 603200118 | 1988 | Sch II m | 312,28 | ||
96 | 611700195 | 1988 | Sch II m | 324,85 | ||
97 | 604801111 | 1990 | Sch I w | 190,09 | ||
98 | 608000414 | 1990 | Sch I w | 183,94 | ||
99 | 611700148 | 1990 | Sch I w | 181,14 | ||
100 | 613200709 | 1990 | Sch I w | 363,61 | ||
101 | 611400625 | 1990 | Sch I w | 191,92 | ||
102 | 621600235 |
GEISLER Jasmin
|
1990 | Sch I w | 193,98 | |
103 | 615100233 | 1990 | Sch I w | 159,94 | ||
104 | 604801173 | 1990 | Sch I w | 192,50 | ||
105 | 614300190 | 1990 | Sch I w | 272,62 | ||
106 | 601300444 | 1990 | Sch I w | 278,42 | ||
107 | 605800879 | 1990 | Sch I w | 211,96 | ||
108 | 618500083 | 1990 | Sch I w | 192,86 | ||
109 | 624600147 | 1990 | Sch I w | 182,68 | ||
110 | 613100151 | 1991 | Sch I w | |||
111 | 608900365 | 1990 | Sch I w | |||
112 | 609100073 | 1991 | Sch I w | |||
113 | 611700198 | 1991 | Sch I w | |||
114 | 605800909 | 1991 | Sch I w | |||
115 | 611800577 | 1991 | Sch I w | |||
116 | 613100150 | 1991 | Sch I w | |||
117 | 600900289 | 1991 | Sch I w | |||
118 | 608900391 | 1991 | Sch I w | |||
119 | 607500099 | 1991 | Sch I w | |||
120 | 605403598 | 1991 | Sch I w | |||
121 | 619800113 | 1991 | Sch I w | |||
122 | 601700162 | 1991 | Sch I w | |||
123 | 630000072 | 1991 | Sch I w | |||
124 | 602600573 | 1991 | Sch I w | |||
125 | 624600148 | 1991 | Sch I w | |||
126 | 609000306 | 1991 | Sch I w | |||
127 | 606500123 | 1990 | Sch I w | |||
128 | 613100152 | 1991 | Sch I w | |||
129 | 622200612 | 1991 | Sch I w | |||
130 | 609900777 | 1989 | Sch II w | 117,28 | ||
131 | 604900451 | 1989 | Sch II w | 146,79 | ||
132 | 601900123 | 1988 | Sch II w | 120,96 | ||
133 | 600800986 | 1989 | Sch II w | 122,92 | ||
134 | 607900435 | 1988 | Sch II w | 107,02 | ||
135 | 607900413 | 1989 | Sch II w | 103,18 | ||
136 | 611800401 | 1988 | Sch II w | 138,01 | ||
137 | 606500092 | 1988 | Sch II w | 103,40 | ||
138 | 604800727 | 1989 | Sch II w | 133,22 | ||
139 | 628100302 | 1988 | Sch II w | 138,22 | ||
140 | 604300120 | 1988 | Sch II w | 139,57 | ||
141 | 604300240 | 1989 | Sch II w | 138,56 | ||
142 | 632200026 | 1989 | Sch II w | 86,28 | ||
143 | 607900427 | 1988 | Sch II w | 109,95 | ||
144 | 617300075 | 1988 | Sch II w | 137,84 | ||
145 | 617101540 | 1988 | Sch II w | 150,55 | ||
146 | 610600208 |
LANSCHÜTZER Binia
|
1988 | Sch II w | 155,30 | |
147 | 622700153 | 1989 | Sch II w | 157,96 | ||
148 | 610700183 | 1989 | Sch II w | 162,06 | ||
149 | 631800042 | 1988 | Sch II w | 175,29 | ||
150 | 609300355 | 1989 | Sch II w | 181,05 | ||
151 | 628100253 | 1989 | Sch II w | 185,40 | ||
152 | 625100454 | 1989 | Sch II w | 187,57 | ||
153 | 615000171 | 1989 | Sch II w | 188,64 | ||
154 | 606101220 | 1989 | Sch II w | 189,13 | ||
155 | 602600572 | 1988 | Sch II w | 196,74 | ||
156 | 601300436 | 1988 | Sch II w | 237,33 | ||
157 | 611700141 | 1989 | Sch II w |