Raiffeisen Bezirkscup Parallel RTL

6AL028, Riesenslalom, 04.03.2012, Itter,Maurerwies


Mehr Statistiken
80 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 615900901 1999 SCH1 w
2 606009922 1999 SCH1 w
3 606101382 1999 SCH1 w
4 606007906 1999 SCH1 w
5 623700286 1999 SCH1 w
6 611400920 1999 SCH1 w
7 605301047 1999 SCH1 w
8 606009340 1999 SCH1 w
9 618600700 1999 SCH1 w
10 605801719 1999 SCH1 w
11 601300946 1999 SCH1 w
12 615900881 1999 SCH1 w
13 603500756 1999 SCH1 w
14 616400739 1998 SCH2 w
15 623700280 1998 SCH2 w
16 606009261 1998 SCH2 w
17 601300818 1997 SCH2 w
18 623600431 1997 SCH2 w
19 606010420 1998 SCH2 w
20 601300924 1998 SCH2 w
21 618600689 1997 SCH2 w
22 603500731 1998 SCH2 w
23 601300764 1997 SCH2 w
24 610200523 1998 SCH2 w
25 619800175 1998 SCH2 w
26 605404206 1997 SCH2 w
27 615900850 1998 SCH2 w
28 611400862 1998 SCH2 w
29 615000314 1998 SCH2 w
30 605300967 1998 SCH2 w
31 605801211 1996 JUG w
32 603500709 1996 JUG w
33 618600611 1996 JUG w
34 605403923 1999 SCH1 m
35 605404182 1999 SCH1 m
36 616400646 1999 SCH1 m
37 615000383 1999 SCH1 m
38 610200443 1999 SCH1 m
39 601300959 1999 SCH1 m
40 616400691 1999 SCH1 m
41 601300955 1999 SCH1 m
42 611400945 1999 SCH1 m
43 615000406 1999 SCH1 m
44 615000496 1999 SCH1 m
45 605404168 1999 SCH1 m
46 601300899 1999 SCH1 m
47 605801671 1999 SCH1 m
48 603500723 1999 SCH1 m
49 605404140 1999 SCH1 m
50 619800172 1999 SCH1 m
51 618600646 1998 SCH2 m
52 618600675 1998 SCH2 m
53 611400903 1998 SCH2 m
54 618600635 1998 SCH2 m
55 610200489 1997 SCH2 m
56 611400926 1998 SCH2 m
57 606008073 1997 SCH2 m
58 611400895 1998 SCH2 m
59 601300914 1998 SCH2 m
60 603500696 1998 SCH2 m
61 610200430 1998 SCH2 m
62 605301018 1998 SCH2 m
63 611400850 1998 SCH2 m
64 603500568 1998 SCH2 m
65 601300883 1998 SCH2 m
66 605801380 1997 SCH2 m
67 606009585 1998 SCH2 m
68 611400927 1998 SCH2 m
69 611400868 1998 SCH2 m
70 616400690 1998 SCH2 m
71 601300831 1998 SCH2 m
72 606008933 1997 SCH2 m
73 606101411 1997 SCH2 m
74 606008692 1998 SCH2 m
75 611400851 1998 SCH2 m
76 605801679 1997 SCH2 m
77 605801540 1998 SCH2 m
78 606008003 1996 JUG m
79 618600523 1993 JUG m
80 618600537 1994 JUG m
80 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production