449 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
146 620100238 Union Sportverein Oetz 2011 147,57 146
147 601701927 Schiclub Ellmau 2009 148,44 147
148 110200167 WSV Dellach 2010 148,97 148
149 705500399 SC Schwarzenberg 2011 149,70 149
150 102205625 Schiclub - Bad Kleinkirchheim 2008 149,84 150
151 615406428 Wintersportverein Wiesing 2011 150,29 151
152 402500259 UNION SPORTCLUB UTTENDORF 2010 150,93 152
153 505902713 WSV Raiffeisen Turnau 2011 151,36 153
154 802200719 UNION SC THERESIANUM 2008 151,57 154
222 606022950 Kitzbüheler Ski Club (K.S.C.) 2009 185,74 222
155 504702163 WSV Ramsau/Dachstein 2011 152,51 155
163 605801983 Skiklub Kirchberg / Tirol 2009 157,06 163
156 722300254 WSV Koblach 2010 152,70 156
157 620100307 Union Sportverein Oetz 2011 154,10 157
158 700901144 WSV Bludenz 2009 154,13 158
159 513100858 SV Skiclub Gaal 2011 154,26 159
160 504701612 WSV Ramsau/Dachstein 2010 155,18 160
161 102205181 Schiclub - Bad Kleinkirchheim 2009 155,34 161
162 112500779 Skiverein Berg im Drautal 2011 156,39 162
164 704000292 SV Zwischenwasser 2010 157,22 164
279 801301460 UKS-AMS WIEN 2008 220,27 279
165 628101350 SC Wildschönau 2011 157,66 165
166 119700601 SC Gerlitzen 2008 157,93 166
167 701808143 SV Dornbirn 2008 158,17 167
168 502001466 SV Union Haus/Ennstal 2011 158,87 168
169 400100862 SCHIKLUB MARIA ALM 2011 159,02 169
215 626400591 SC Hinterthiersee 2009 181,47 215
170 501700813 Skiclub Raiffeisen Gröbming 2011 160,29 170
272 413000140 WSC Bramberg 2009 216,17 272
171 504702491 WSV Ramsau/Dachstein 2010 160,76 171
449 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production