42 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
38 502400327 ESV Knittelfeld 1958 281,55 215
42 501900260 ASVÖ - Grundlsee Volksbank 1960 313,86 233
41 520201137 Schiklub Deutschlandsberg 1979 307,01 228
24 502400282 ESV Knittelfeld 1982 205,26 136
2 508400893 Kapfenberger Schiverein 1989 56,83 5
1 501200122 Polizei-SV Graz-Alpin 1995 50,04 1
18 502400310 ESV Knittelfeld 1995 159,01 93
23 524900007 Racing Team ATUS Frauental 1995 196,66 131
4 508400390 Kapfenberger Schiverein 1997 76,17 16
17 510800191 Sportunion Ligist 1998 156,75 90
19 519603367 SC Stattegg 2000 163,03 98
32 512400089 Schiclub Friedberg-Pinggau 2000 250,00 172
12 505002484 Wintersportverein Raiffeisenbank Spital am Semmering 2001 112,84 48
26 502400323 ESV Knittelfeld 2001 210,57 140
3 504802918 Wintersportverein Schladming 2002 60,42 8
25 524300046 SC Gussendorf 2002 205,71 137
33 509800111 Skiverein Etmißl 2002 261,24 190
35 515200195 USV St.Jakob im Walde 2003 270,63 202
16 502500236 Union Sektion Wintersport Passail 2004 154,69 87
28 506500574 Skiteam TUS Krieglach 2004 233,78 155
30 503700154 ASKÖ SKITEAM Kindberg 2004 238,75 162
37 509500271 RB SC ATUSFrauental 2004 279,61 211
10 504702376 WSV Ramsau/Dachstein 2005 105,96 41
21 511000176 TSV Eiche Neumarkt 2005 189,66 122
31 502400345 ESV Knittelfeld 2005 241,87 166
34 518500095 WSV Palfau 2005 263,03 192
5 501700732 Skiclub Raiffeisen Gröbming 2006 77,50 17
8 503300199 SC Liezen 2006 88,86 29
9 508300770 WSV Pichl-Reiteralm 2006 97,68 36
14 508300808 WSV Pichl-Reiteralm 2006 121,63 61
42 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production