53 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
51 802500142 SK UNION WEST WIEN-DLOUHY 1941 725,68 779
52 802500098 SK UNION WEST WIEN-DLOUHY 1941 748,58 780
49 805500046 UNI SKICLUB HEAD 1949 499,68 776
50 805500550 UNI SKICLUB HEAD 1954 540,05 778
41 801300075 UKS-AMS WIEN 1960 194,79 580
44 800400477 Skiclub Edelweiss 1963 209,12 610
39 801301423 UKS-AMS WIEN 1964 185,53 559
12 801301058 UKS-AMS WIEN 1965 62,28 141
34 801301394 UKS-AMS WIEN 1965 153,35 472
40 802200518 UNION SC THERESIANUM 1971 190,70 571
46 802200514 UNION SC THERESIANUM 1974 305,01 734
36 801301392 UKS-AMS WIEN 1978 160,09 491
23 801300924 UKS-AMS WIEN 1990 94,01 271
53 800400586 Skiclub Edelweiss 1992 816,37 782
18 801301194 UKS-AMS WIEN 1998 79,36 201
11 801301214 UKS-AMS WIEN 1999 61,92 140
26 801301213 UKS-AMS WIEN 1999 97,23 284
3 801301391 UKS-AMS WIEN 2000 39,00 80
9 801301231 UKS-AMS WIEN 2000 55,63 119
10 801301298 UKS-AMS WIEN 2001 57,49 123
15 801301346 UKS-AMS WIEN 2001 65,64 152
5 800400449 Skiclub Edelweiss 2002 44,78 92
19 802200358 UNION SC THERESIANUM 2002 89,51 245
1 800400354 Skiclub Edelweiss 2003 32,29 59
24 800400450 Skiclub Edelweiss 2003 95,22 276
28 801301195 UKS-AMS WIEN 2003 117,89 361
38 801301296 UKS-AMS WIEN 2003 175,67 533
4 800400426 Skiclub Edelweiss 2004 43,29 89
35 801301334 UKS-AMS WIEN 2004 153,64 473
42 801301256 UKS-AMS WIEN 2004 198,61 590
53 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production