168 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
92 500200012 Wintersportclub Aflenz 1965 123,87 380
76 500200790 Wintersportclub Aflenz 1980 103,77 307
159 500200791 Wintersportclub Aflenz 1997 249,25 668
136 500200866 Wintersportclub Aflenz 2007 192,66 574
78 501400330 Union SC Raiffeisen Greim 2007 105,21 314
140 501500043 WSV Raiffeisen Mühlen 1969 195,95 584
141 501900261 ASVÖ - Grundlsee Volksbank 1957 197,91 589
133 502001497 SV Union Haus/Ennstal 2007 186,47 561
1 502100158 Union Oberwölz 1994 0,00 1
27 502100208 Union Oberwölz 2004 43,20 88
134 502100251 Union Oberwölz 2006 188,53 564
158 502400326 ESV Knittelfeld 1963 247,64 664
69 502400337 ESV Knittelfeld 2006 96,47 282
20 502400340 ESV Knittelfeld 2005 32,87 62
1 502400343 ESV Knittelfeld 1997 0,00 1
82 502400344 ESV Knittelfeld 2005 109,14 329
32 502500010 Union Sektion Wintersport Passail 1973 51,51 103
65 502500089 Union Sektion Wintersport Passail 1962 90,96 255
39 502500144 Union Sektion Wintersport Passail 1991 56,92 122
52 502500237 Union Sektion Wintersport Passail 2006 73,86 182
36 502500253 Union Sektion Wintersport Passail 1970 53,69 112
72 502500260 Union Sektion Wintersport Passail 2005 101,14 298
156 502500279 Union Sektion Wintersport Passail 1961 236,64 652
75 503300188 SC Liezen 1998 103,04 306
167 503500296 WSV Mariazell 1946 331,35 747
110 503600101 SV St.Marein/Lorenzen 1970 141,85 437
54 503700147 ASKÖ SKITEAM Kindberg 2005 75,01 188
53 504300179 WSV Au bei Turnau 2002 74,06 185
31 504300181 WSV Au bei Turnau 2004 50,72 101
3 504300184 WSV Au bei Turnau 1991 3,37 12
168 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production