297 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
79 413300012 Bodyform Athletikklub 1989 62,28 80
109 413300006 Bodyform Athletikklub 1980 81,86 110
156 515200058 USV St.Jakob im Walde 1965 108,56 157
277 119700375 SC Gerlitzen 1961 246,52 278
287 315900151 Union Haibach 2000 260,25 288
229 205200002 Union Raika Randegg 1960 172,66 230
214 511500248 Sportunion Hart-Purgstall 1962 157,49 215
97 301500248 USC Grünau-Kasberg 1971 76,13 98
245 800400451 Skiclub Edelweiss 2006 191,39 246
26 609300590 Ski Klub Schwaz 1989 22,86 26
1 609300669 Ski Klub Schwaz 1995 0,00 1
42 308400238 Union Liebenau 1995 33,95 42
138 203700248 SKICLUB UNION FRANKENFELS 1970 96,41 139
129 204700240 WSV TRAISEN SKI 1967 92,84 130
32 316200138 U Königswiesen 2004 26,84 32
134 102100370 Sport Union Klagenfurt 2007 94,85 135
210 801301394 UKS-AMS WIEN 1965 153,35 211
153 503300188 SC Liezen 1998 107,86 154
41 609300832 Ski Klub Schwaz 1993 33,33 41
87 404000142 SKICLUB SALZBURG 1967 70,53 88
35 313000116 USC Raiffeisen Neukirchen/W. 1990 27,75 35
211 514800125 FC-Donald Wintersport 1991 153,65 212
84 305401257 SK Kammer 1992 67,33 85
106 311900123 U-aqotec - Weißenkirchen 2001 80,11 107
38 100800188 LPSV-K Landespolizeisportverein Kärnten 1998 28,98 38
31 506500412 Skiteam TUS Krieglach 1972 25,89 31
167 504701400 WSV Ramsau/Dachstein 2005 116,02 168
216 111801468 SC Innerkrems-Eisentratten 1974 159,40 217
187 800108116 AKADEMISCHER SKICLUB WIEN 2005 129,11 188
101 611100494 WSV Wattens 2004 78,73 102
297 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production