782 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
671 409200560 USC ABERSEE 2005 250,40 672
675 408000298 Skiclub Heuberg 2002 254,34 676
17 313000116 USC Raiffeisen Neukirchen/W. 1990 5,41 17
679 508300340 WSV Pichl-Reiteralm 1953 258,56 680
473 514800125 FC-Donald Wintersport 1991 153,65 474
316 905400039 Union Schiklub Oberwart 1999 105,65 317
778 802500142 SK UNION WEST WIEN-DLOUHY 1941 725,68 779
358 405500403 SKICLUB ELSBETHEN 2002 116,74 359
155 305401257 SK Kammer 1992 67,33 156
203 311900123 U-aqotec - Weißenkirchen 2001 80,11 204
771 307400375 SchiUnion Pettenbach 1984 455,55 772
747 800400557 Skiclub Edelweiss 2007 334,84 748
43 100800188 LPSV-K Landespolizeisportverein Kärnten 1998 25,02 44
32 506500412 Skiteam TUS Krieglach 1972 17,01 33
355 504701400 WSV Ramsau/Dachstein 2005 116,02 356
34 119700410 SC Gerlitzen 2004 19,24 35
286 615400179 Wintersportverein Wiesing 1963 98,87 287
361 111801468 SC Innerkrems-Eisentratten 1974 118,01 362
713 306900550 SC Dachstein Oberbank 1985 288,20 714
105 600200773 Wintersportverein Achenkirch 1991 52,38 106
646 514800098 FC-Donald Wintersport 1962 230,30 647
421 519603729 SC Stattegg 2007 136,06 422
729 511500224 Sportunion Hart-Purgstall 2007 301,55 730
395 800108116 AKADEMISCHER SKICLUB WIEN 2005 129,11 396
147 104501563 Skiläufervereinigung Villach 1995 64,33 148
38 314000136 Sportverein Gallneukirchen 1998 22,13 39
80 314000121 Sportverein Gallneukirchen 1995 39,58 81
197 611100494 WSV Wattens 2004 78,73 198
166 508300454 WSV Pichl-Reiteralm 1988 69,71 167
241 508300646 WSV Pichl-Reiteralm 2005 88,98 242
782 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production