263 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
210 413300008 Bodyform Athletikklub 2010 322,20 210
127 620100258 Union Sportverein Oetz 2010 216,65 127
244 114400337 SC Eitweg Koralpe 2009 389,15 244
261 601200755 Sportclub Breitenwang 2010 518,65 261
148 720600683 WSV Schruns 2010 239,13 148
173 801301472 UKS-AMS WIEN 2009 266,04 173
83 504701612 WSV Ramsau/Dachstein 2010 183,37 83
202 616100143 SV Arzl 2010 302,79 202
6 413700002 WA Ski Race Club Flachau 2010 101,54 6
251 611200338 SV Wängle 2009 420,82 251
246 606024276 Kitzbüheler Ski Club (K.S.C.) 2011 394,28 246
188 703701380 WSV Ludesch 2010 280,19 188
193 628101350 SC Wildschönau 2011 286,76 193
101 112500779 Skiverein Berg im Drautal 2011 195,45 101
98 508700618 Union Sportverein Kreischberg 2011 192,91 98
111 400301088 SKICLUB BAD GASTEIN 2009 202,60 111
184 112800589 Schiklub ASKÖ Landskron 2011 275,84 184
149 615901116 SC Fieberbrunn 2009 239,62 149
24 504300154 WSV Au bei Turnau 2009 119,91 24
102 403001217 SKICLUB Sparkasse Radstadt 2010 195,46 102
239 605301501 Skiclub Jochberg 2011 372,76 239
159 402600457 SPORTCLUB MITTERSILL 2011 251,71 159
237 606023778 Kitzbüheler Ski Club (K.S.C.) 2010 370,48 237
141 111402946 SC Arnoldstein 2009 233,03 141
181 505902394 WSV Raiffeisen Turnau 2010 274,92 181
4 306900941 SC Dachstein Oberbank 2011 96,06 4
19 400501580 SKICLUB BISCHOFSHOFEN 2010 116,53 19
168 400301116 SKICLUB BAD GASTEIN 2009 261,05 168
37 704000285 SV Zwischenwasser 2009 138,33 37
15 504802701 Wintersportverein Schladming 2010 110,97 15
263 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production