Oberpinzgauer Raiffeisen Kindercup 2011

4AL114, Riesenslalom, 08.01.2011, Neukirchen/Grv. - Preimis


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
K1 w (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 405700357 2003 38,91
2 8 404700571 2003 39,17
3 2 405700363 2003 42,74
4 4 413000058 2003 43,54
5 7 402600350 2003 43,56
6 5 405700356 2003 47,30
7 1 402600351 2003 49,58
DIS 6 405700354 2003
8 Athleten
 
12 Athleten
K2 w (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 402600333 2001 36,74
2 14 404700553 2001 36,86
3 13 405700353 2002 37,10
4 19 402600354 2001 37,62
5 24 402600314 2002 37,68
6 18 413000041 2002 38,47
7 17 402600316 2001 38,52
8 20 402000122 2001 41,10
9 23 413000056 2002 42,77
10 21 413000016 2001 43,35
11 22 413000067 2002 47,22
NAS 15 413000031 2002
12 Athleten
 
9 Athleten
K3 w (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 46 413000027 1999 31,97
2 43 405700333 2000 31,98
3 44 405700316 2000 32,00
4 47 402600259 2000 32,64
5 48 402600312 1999 32,93
6 50 405700321 2000 33,37
7 51 413000039 2000 34,29
8 49 404700541 1999 38,26
9 45 402000128 2000 40,63
9 Athleten
 
6 Athleten
SCH1 w (weiblich, 1900 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 76 405700334 1997 30,23
2 74 413000023 1998 36,19
3 75 404700550 1998 36,58
4 71 413000029 1997 37,09
5 73 402000125 1998 37,22
6 72 402000124 1998 37,89
6 Athleten
 
4 Athleten
K1 m (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 402600330 2003 39,77
2 11 405700355 2003 39,94
3 9 404700558 2003 44,80
4 10 413000059 2003 53,91
4 Athleten
 
18 Athleten
K2 m (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 40 402600318 2001 33,24
2 25 405700346 2001 34,77
3 33 402000120 2001 35,85
4 27 413000024 2001 36,80
5 26 413000019 2001 36,89
6 34 402600322 2001 37,16
7 32 402000121 2001 37,18
8 36 413000034 2002 37,95
9 41 405700352 2002 38,96
10 38 413000042 2002 39,30
11 37 405700351 2002 40,27
12 42 413000022 2001 41,22
13 31 402600331 2002 41,99
14 28 413000068 2002 45,00
15 30 413000066 2002 47,05
16 35 402000127 2002 48,07
17 29 413000017 2001 48,69
18 39 413000036 2002 55,78
18 Athleten
 
19 Athleten
Kinder 3 / (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 53 404700527 1999 30,23
2 63 402600317 1999 31,90
3 68 402600296 2000 32,18
4 66 405700320 2000 32,22
5 55 402000110 1999 32,27
6 62 413000037 2000 32,36
7 60 402600315 2000 32,57
8 69 404700540 1999 32,79
9 70 413000045 2000 33,31
9 52 402000111 1999 33,31
11 56 402600311 2000 33,68
12 64 405700317 2000 34,95
13 58 402600320 2000 36,12
14 59 413000044 1999 36,50
15 54 413000049 2000 37,62
16 61 413000030 2000 40,21
17 65 404700565 1999 40,47
18 57 402600319 1999 47,73
19 67 402600347 2000 1:18,84
19 Athleten
 
2 Athleten
SCH1 m (männlich, 1900 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 77 405700332 1998 32,62
2 78 405700331 1998 33,28
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production