Red Zac Schilchegger Bezirkscup Pongau

4AL112P, Riesenslalom, 26.02.2011, Bad Hofgastein


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 76,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 8 403000957 1998 50,67 36,12
2 4 407400687 1998 51,44 49,89
3 1 408100502 1998 51,93 58,66
4 3 401400139 1998 52,20 63,48
5 5 406100273 1998 52,38 66,70
6 9 408300691 1998 52,63 71,17
7 7 400400961 1998 52,69 72,25
8 10 403000837 1998 52,76 73,50
9 6 408300491 1998 53,00 77,79
10 2 402700468 1998 53,17 80,83
10 Athleten
 
8 Athleten
Schüler 2 (weiblich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 76,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 28 408600412 1997 48,68 0,54
2 32 400401065 1997 50,03 24,68
3 27 400401094 1997 50,49 32,90
4 26 400700433 1997 50,85 39,34
5 30 400800105 1997 51,30 47,39
6 31 400700439 1997 52,71 72,60
7 29 400400864 1997 54,89 111,59
8 25 401701017 1997 56,85 146,64
8 Athleten
 
6 Athleten
Schüler 3 (weiblich, 1996 - 1996)
Zuschlag: 76,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 49 400800111 1996 48,65 0,00
2 50 407400781 1996 49,91 22,53
3 51 400300781 1996 50,30 29,51
4 54 404600638 1996 50,56 34,16
5 52 400400896 1996 50,66 35,94
NAS 53 401000451 1996
6 Athleten
 
7 Athleten
Jugend 1 (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 76,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 68 400400868 1994 48,65 0,00
2 67 401700904 1994 50,66 35,94
3 65 403000857 1994 51,29 47,21
4 66 400400849 1994 51,76 55,62
5 69 403000997 1994 55,81 128,04
NIZ 71 406100220 1995
NIZ 70 401000382 1995
7 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 2 (weiblich, 1991 - 1993)
Zuschlag: 76,72
1 Athlet
 
14 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 101,51
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 23 400401141 1998 48,38 15,00
2 19 401701036 1998 50,06 45,73
3 12 402700484 1998 51,01 63,11
4 18 402900351 1998 51,15 65,67
5 13 401000418 1998 51,56 73,17
6 16 401406515 1998 53,16 102,44
7 24 407600180 1998 54,64 129,51
8 20 400401201 1998 56,10 156,22
9 17 401701131 1998 59,99 227,38
NAS 22 407400661 1998
NAS 21 407400647 1998
NAS 15 402700483 1998
DIS 14 405900285 1998
DIS 11 407400662 1998
14 Athleten
 
16 Athleten
Schüler 2 (männlich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 101,51
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 34 402700460 1997 48,49 17,01
2 41 401406501 1997 49,16 29,27
3 43 400401010 1997 49,84 41,71
4 45 400501025 1997 50,04 45,37
5 36 409300268 1997 50,25 49,21
6 38 400401117 1997 50,52 54,15
7 33 400501020
STEINER Niklas
1997 51,04 63,66
8 37 404100220 1997 52,32 87,07
9 40 401701045 1997 53,52 109,02
10 42 401406543 1997 53,82 114,51
11 48 404100237 1997 53,90 115,98
NAS 47 401701016 1997
NAS 35 400700434 1997
NIZ 46 401701084 1997
NIZ 44 400501021 1997
NIZ 39 404600691 1997
16 Athleten
 
10 Athleten
Schüler 3 (männlich, 1996 - 1996)
Zuschlag: 101,51
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 61 400501207 1996 47,56 0,00
2 64 405900224 1996 47,61 0,91
3 59 400501011 1996 48,14 10,61
4 58 400300678 1996 48,63 19,57
5 56 403000743 1996 49,32 32,20
6 62 401700999 1996 49,35 32,74
7 63 400400878 1996 50,47 53,23
8 57 405900332 1996 53,34 105,73
9 55 401700881 1996 56,98 172,32
NAS 60 400400924 1996
10 Athleten
 
4 Athleten
Jugend 1 (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 101,51
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 72 400300673 1994 48,99 26,16
2 73 400501094 1995 50,11 46,65
3 75 400300916 1995 1:05,37 325,79
NIZ 74 401000377 1995
4 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 2 (männlich, 1991 - 1993)
Zuschlag: 101,51
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production