| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 405500414 | 1970 | AK I w | 276,87 | ||
| 2 | 405500217 | 1987 | ALLG D w | 191,01 | ||
| 3 | 405500406 | 1986 | ALLG D w | 52,49 | ||
| 4 | 408600173 | 1985 | ALLG D w | 4,60 | ||
| 5 | 405300076 | 1990 | ALLG D w | 76,85 | ||
| 6 | 403000478 | 1983 | ALLG D w | |||
| 7 | 409600323 | 1998 | SCH 1 w | 144,31 | ||
| 8 | 401901038 | 1998 | SCH 1 w | 102,26 | ||
| 9 | 402406054 | 1998 | SCH 1 w | 120,72 | ||
| 10 | 403401886 | 1998 | SCH 1 w | 153,31 | ||
| 11 | 401800960 | 1998 | SCH 1 w | 156,68 | ||
| 12 | 401400139 | 1998 | SCH 1 w | 135,58 | ||
| 13 | 409400119 | 1998 | SCH 1 w | 130,75 | ||
| 14 | 400600545 | 1998 | SCH 1 w | 141,65 | ||
| 15 | 408300691 | 1998 | SCH 1 w | 154,39 | ||
| 16 | 408100502 | 1998 | SCH 1 w | 149,49 | ||
| 17 | 407400687 | 1998 | SCH 1 w | 137,39 | ||
| 18 | 408300491 | 1998 | SCH 1 w | 134,44 | ||
| 19 | 401900830 | 1998 | SCH 1 w | 125,09 | ||
| 20 | 410000102 | 1998 | SCH 1 w | 115,96 | ||
| 21 | 403000957 | 1998 | SCH 1 w | 106,99 | ||
| 22 | 403301200 | 1998 | SCH 1 w | 158,20 | ||
| 23 | 403000837 | 1998 | SCH 1 w | 168,11 | ||
| 24 | 405101281 | 1998 | SCH 1 w | 180,52 | ||
| 25 | 400400961 | 1998 | SCH 1 w | 181,03 | ||
| 26 | 403500781 | 1998 | SCH 1 w | 197,87 | ||
| 27 | 402300784 | 1997 | SCH 2 w | 72,02 | ||
| 28 | 410100111 | 1997 | SCH 2 w | 117,30 | ||
| 29 | 404000361 | 1997 | SCH 2 w | 123,14 | ||
| 30 | 401701017 | 1997 | SCH 2 w | 115,03 | ||
| 31 | 400401065 | 1997 | SCH 2 w | 117,99 | ||
| 32 | 401900898 | 1997 | SCH 2 w | 108,11 | ||
| 33 | 400700433 | 1997 | SCH 2 w | 115,79 | ||
| 34 | 401601007 | 1997 | SCH 2 w | 108,86 | ||
| 35 | 400800105 | 1997 | SCH 2 w | 124,82 | ||
| 36 | 402300845 | 1997 | SCH 2 w | 63,31 | ||
| 37 | 400700439 | 1997 | SCH 2 w | 170,86 | ||
| 38 | 409200346 | 1997 | SCH 2 w | 101,22 | ||
| 39 | 409600321 | 1997 | SCH 2 w | 138,73 | ||
| 40 | 405101176 | 1997 | SCH 2 w | 149,40 | ||
| 41 | 408600412 | 1997 | SCH 2 w | 81,74 | ||
| 42 | 407900254 | 1997 | SCH 2 w | 174,97 | ||
| 43 | 401100651 | 1996 | SCH 3 w | 112,65 | ||
| 44 | 400400896 | 1996 | SCH 3 w | 110,60 | ||
| 45 | 404000508 | 1996 | SCH 3 w | 99,41 | ||
| 46 | 401300913 | 1996 | SCH 3 w | 94,06 | ||
| 47 | 412100154 | 1996 | SCH 3 w | 144,01 | ||
| 48 | 403300966 | 1996 | SCH 3 w | 85,17 | ||
| 49 | 400800111 | 1996 | SCH 3 w | 66,80 | ||
| 50 | 413000038 | 1996 | SCH 3 w | 90,75 | ||
| 51 | 404600638 | 1996 | SCH 3 w | 91,80 | ||
| 52 | 404000495 | 1996 | SCH 3 w | 118,45 | ||
| 53 | 400300781 | 1996 | SCH 3 w | 111,02 | ||
| 54 | 410200165 | 1996 | SCH 3 w | 102,17 | ||
| 55 | 400100534 | 1996 | SCH 3 w | 108,22 | ||
| 56 | 407400781 | 1996 | SCH 3 w | 116,21 | ||
| 57 | 404200128 | 1996 | SCH 3 w | 140,26 | ||
| 58 | 403500742 | 1996 | SCH 3 w | 147,14 | ||
| 59 | 409600337 | 1996 | SCH 3 w | 169,59 | ||
| 60 | 406100217 | 1994 | JGD 1 w | 132,24 | ||
| 61 | 407700130 | 1995 | JGD 1 w | 61,86 | ||
| 62 | 412100088 | 1995 | JGD 1 w | 113,13 | ||
| 63 | 402300815 | 1995 | JGD 1 w | 98,84 | ||
| 64 | 401000382 | 1995 | JGD 1 w | 99,10 | ||
| 65 | 411400118 | 1995 | JGD 1 w | 133,58 | ||
| 66 | 403000857 | 1994 | JGD 1 w | 95,94 | ||
| 67 | 407400599 | 1995 | JGD 1 w | 50,33 | ||
| 68 | 401700904 | 1994 | JGD 1 w | 108,62 | ||
| 69 | 405101167 | 1995 | JGD 1 w | 140,80 | ||
| 70 | 400400868 | 1994 | JGD 1 w | 120,39 | ||
| 71 | 401900741 | 1995 | JGD 1 w | 85,29 | ||
| 72 | 402600221 | 1995 | JGD 1 w | 133,63 | ||
| 73 | 400201010 | 1995 | JGD 1 w | 118,60 | ||
| 74 | 400400849 | 1994 | JGD 1 w | 184,30 | ||
| 75 | 400500824 | 1993 | JGD 2 w | 12,17 | ||
| 76 | 407400633 | 1993 | JGD 2 w | 143,89 | ||
| 77 | 402300760 | 1993 | JGD 2 w | 43,75 | ||
| 78 | 403000767 | 1993 | JGD 2 w | 38,96 | ||
| 79 | 400900296 | 1998 | SCH 1 m | 129,36 | ||
| 80 | 400401141 | 1998 | SCH 1 m | 125,15 | ||
| 81 | 403401891 | 1998 | SCH 1 m | 170,07 | ||
| 82 | 407400647 | 1998 | SCH 1 m | 179,56 | ||
| 83 | 402300863 | 1998 | SCH 1 m | 170,44 | ||
| 84 | 401701036 | 1998 | SCH 1 m | 127,12 | ||
| 85 | 409600298 | 1998 | SCH 1 m | 167,31 | ||
| 86 | 405700302 | 1998 | SCH 1 m | 170,63 | ||
| 87 | 402900351 | 1998 | SCH 1 m | 171,30 | ||
| 88 | 405400300 | 1998 | SCH 1 m | 169,84 | ||
| 89 | 407400662 | 1998 | SCH 1 m | 150,21 | ||
| 90 | 409500218 |
BERGER Patrick
|
1998 | SCH 1 m | 137,01 | |
| 91 | 405900285 | 1998 | SCH 1 m | 182,52 | ||
| 92 | 402700484 | 1998 | SCH 1 m | 176,57 | ||
| 93 | 403401755 | 1998 | SCH 1 m | 156,26 | ||
| 94 | 407100297 | 1998 | SCH 1 m | 183,08 | ||
| 95 | 403500766 | 1998 | SCH 1 m | 183,97 | ||
| 96 | 400600462 | 1998 | SCH 1 m | 187,73 | ||
| 97 | 402700483 | 1998 | SCH 1 m | 187,75 | ||
| 98 | 401406515 | 1998 | SCH 1 m | 200,11 | ||
| 99 | 401000418 | 1998 | SCH 1 m | 204,39 | ||
| 100 | 402300888 | 1998 | SCH 1 m | 213,21 | ||
| 101 | 409600332 | 1998 | SCH 1 m | 222,59 | ||
| 102 | 403500806 | 1998 | SCH 1 m | 229,22 | ||
| 103 | 404200129 | 1997 | SCH 2 m | 144,57 | ||
| 104 | 404000496 | 1997 | SCH 2 m | 102,49 | ||
| 105 | 400401010 | 1997 | SCH 2 m | 138,45 | ||
| 106 | 400401117 | 1997 | SCH 2 m | 141,72 | ||
| 107 | 401900691 | 1997 | SCH 2 m | 143,93 | ||
| 108 | 405400229 | 1997 | SCH 2 m | 153,13 | ||
| 109 | 409600325 | 1997 | SCH 2 m | 144,31 | ||
| 110 | 400501021 | 1997 | SCH 2 m | 122,64 | ||
| 111 | 401406501 | 1997 | SCH 2 m | 131,16 | ||
| 112 | 400600457 | 1997 | SCH 2 m | 108,92 | ||
| 113 | 407100288 | 1997 | SCH 2 m | 100,53 | ||
| 114 | 402700460 | 1997 | SCH 2 m | 96,20 | ||
| 115 | 405100971 | 1997 | SCH 2 m | 110,45 | ||
| 116 | 400501025 | 1997 | SCH 2 m | 155,24 | ||
| 117 | 402300860 | 1997 | SCH 2 m | 132,18 | ||
| 118 | 401900690 | 1997 | SCH 2 m | 157,45 | ||
| 119 | 400700434 | 1997 | SCH 2 m | 158,20 | ||
| 120 | 404400155 | 1997 | SCH 2 m | 159,17 | ||
| 121 | 401900863 | 1997 | SCH 2 m | 160,63 | ||
| 122 | 400501020 |
STEINER Niklas
|
1997 | SCH 2 m | 160,90 | |
| 123 | 405700263 | 1997 | SCH 2 m | 167,36 | ||
| 124 | 403301145 | 1997 | SCH 2 m | 168,30 | ||
| 125 | 401701045 | 1997 | SCH 2 m | 168,93 | ||
| 126 | 404600691 | 1997 | SCH 2 m | 171,71 | ||
| 127 | 404400156 | 1997 | SCH 2 m | 179,87 | ||
| 128 | 406200335 | 1997 | SCH 2 m | 193,36 | ||
| 129 | 401701016 | 1997 | SCH 2 m | 214,33 | ||
| 130 | 401406543 | 1997 | SCH 2 m | 214,33 | ||
| 131 | 401100657 | 1996 | SCH 3 m | 120,61 | ||
| 132 | 400501011 | 1996 | SCH 3 m | 114,78 | ||
| 133 | 400300678 | 1996 | SCH 3 m | 113,35 | ||
| 134 | 407100258 | 1996 | SCH 3 m | 148,18 | ||
| 135 | 401100686 | 1996 | SCH 3 m | 113,83 | ||
| 136 | 409200316 | 1996 | SCH 3 m | 99,71 | ||
| 137 | 403000743 | 1996 | SCH 3 m | 127,97 | ||
| 138 | 403401902 | 1996 | SCH 3 m | 153,97 | ||
| 139 | 405900224 | 1996 | SCH 3 m | 106,93 | ||
| 140 | 401700999 | 1996 | SCH 3 m | 105,58 | ||
| 141 | 400501207 | 1996 | SCH 3 m | 105,10 | ||
| 142 | 403200198 | 1996 | SCH 3 m | 108,47 | ||
| 143 | 405500349 | 1996 | SCH 3 m | 141,94 | ||
| 144 | 402400421 | 1996 | SCH 3 m | 123,25 | ||
| 145 | 408500452 | 1996 | SCH 3 m | 128,88 | ||
| 146 | 400400878 | 1996 | SCH 3 m | 156,43 | ||
| 147 | 402300833 | 1996 | SCH 3 m | 160,94 | ||
| 148 | 405101456 | 1996 | SCH 3 m | 173,48 | ||
| 149 | 400201011 | 1996 | SCH 3 m | 178,97 | ||
| 208 | 401000451 | 1996 | SCH 3 w | 132,70 | ||