Energie Steiermark Landesjugendcup 2011

5AL014P, Slalom, 06.01.2011, Aibl-Lifte


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Schüler 1 (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 93,61
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 1 502500222 1998 50,5751,68 1:42,25 61,83
1 Athlet
 
1 Athlet
Schüler 3 (weiblich, 1996 - 1996)
Zuschlag: 93,61
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 2 507700468 1996 46,1047,78 1:33,88 6,83
1 Athlet
 
6 Athleten
Jugend 1 (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 93,61
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 4 513100332 1995 45,7947,05 1:32,84 0,00
2 8 502100188 1995 45,8747,41 1:33,28 2,89
3 6 508400418 1995 48,4846,36 1:34,84 13,14
4 10 516600123 1994 53,0454,47 1:47,51 96,39
NIZ 7 513100190 1995 NIZNIZ
NIZ 3 502500157 1995 NIZNIZ
6 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 2 (weiblich, 1991 - 1993)
Zuschlag: 93,61
1 Athlet
 
2 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1981 - 1990)
Zuschlag: 93,61
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 11 520200414 1990 53,4554,48 1:47,93 99,15
NIZ 9 204000294 1985 NIZNIZ
2 Athleten
 
1 Athlet
Schüler 2 (männlich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 40,37
1 Athlet
 
5 Athleten
Schüler 3 (männlich, 1996 - 1996)
Zuschlag: 40,37
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 14 513600140 1996 43,2844,31 1:27,59 37,87
2 15 508400339 1996 44,9245,13 1:30,05 56,07
3 16 519901257 1996 45,5446,35 1:31,89 69,68
4 13 506600166 1996 45,3358,83 1:44,16 160,43
5 17 502500158 1996 50,961:05,16 1:56,12 248,90
5 Athleten
 
13 Athleten
Jugend 1 (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 40,37
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 32 508700131 1994 42,8743,17 1:26,04 26,41
2 24 504802714 1994 42,7343,41 1:26,14 27,15
3 19 502100159 1994 42,8944,62 1:27,51 37,28
4 35 506000538 1995 43,3744,44 1:27,81 39,50
5 27 502100161 1995 43,5744,65 1:28,22 42,53
6 22 504801923 1995 43,7644,62 1:28,38 43,71
7 28 521500657 1995 44,6545,10 1:29,75 53,85
8 52 509500141 1994 46,6147,70 1:34,31 87,58
9 48 513100221 1995 48,1149,42 1:37,53 111,39
10 54 505200577 1995 51,6553,52 1:45,17 167,90
NAS 18 502100158 1994 NASNAS
NIZ 38 502500156 1995 NIZNIZ
NIZ 29 508400327 1994 43,74NIZ
13 Athleten
 
10 Athleten
Jugend 2 (männlich, 1991 - 1993)
Zuschlag: 40,37
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 30 524200037 1993 41,2343,01 1:24,24 13,09
2 64 515800071 1992 44,8244,70 1:29,52 52,15
3 34 516600257 1992 44,5245,69 1:30,21 57,25
4 40 204000293 1991 46,9847,14 1:34,12 86,17
5 53 903000162 1993 47,7848,42 1:36,20 101,56
6 63 515800129 1993 48,9049,82 1:38,72 120,20
7 57 516600137 1991 52,4552,43 1:44,88 165,76
NIZ 61 502500144 1991 NIZNIZ
NIZ 23 513300642 1993 NIZNIZ
NIZ 20 504802229 1993 NIZNIZ
10 Athleten
 
11 Athleten
Allgem. Klasse Herren (männlich, 1981 - 1990)
Zuschlag: 40,37
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 26 509600077 1990 41,0241,45 1:22,47 0,00
2 21 202300056 1990 46,2146,60 1:32,81 76,48
3 41 204000113 1987 47,8147,63 1:35,44 95,93
4 36 201800128 1984 48,3747,11 1:35,48 96,23
5 60 510100007 1987 48,6548,73 1:37,38 110,28
6 50 520200415 1985 52,9354,83 1:47,76 187,06
7 46 516600055 1986 1:05,6850,87 1:56,55 252,08
NAS 58 519901338 1988 NASNAS
NIZ 66 204000195 1988 47,01NIZ
NIZ 31 508300491 1990 NIZNIZ
NIZ 25 524600023 1983 44,37NIZ
11 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse 1 Herren (männlich, 1971 - 1980)
Zuschlag: 40,37
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 45 516600213 1977 50,9055,90 1:46,80 179,96
2 55 204000361 1973 1:23,2356,54 2:19,77 423,83
2 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse 2 Herren (männlich, 1961 - 1970)
Zuschlag: 40,37
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 33 516600061 1965 45,9045,99 1:31,89 69,68
2 47 516600207 1964 47,4348,36 1:35,79 98,52
3 37 202300025 1965 48,0448,13 1:36,17 101,33
4 42 201800074 1963 47,4148,86 1:36,27 102,07
5 44 519800009 1961 49,7249,70 1:39,42 125,37
6 39 502500089 1962 51,2748,76 1:40,03 129,88
7 49 204000266 1963 50,2750,96 1:41,23 138,76
NIZ 51 516600998
STREMPFL Engelbert
1965 NIZNIZ
8 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse 3 Herren (männlich, 1951 - 1960)
Zuschlag: 40,37
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 43 204000292 1958 49,7350,40 1:40,13 130,62
2 62 505200573 1959 53,2753,45 1:46,72 179,37
NIZ 67 523700056 1959 NIZNIZ
3 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse 4 Herren (männlich, 1941 - 1950)
Zuschlag: 40,37
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 56 510500041 1941 1:14,241:16,76 2:31,00 506,89
NIZ 65 516600244 1944 58,60NIZ
2 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse 5 Herren (männlich, 1911 - 1940)
Zuschlag: 40,37
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 59 508400171 1940 1:01,401:03,08 2:04,48 310,73
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production