Raiffeisen-Bezirkscup VIII FC Donald

5AL044, Riesenslalom, 16.01.2011, Aibl-Lifte


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Kinder 1 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 516600988
RAIDL Julia
2003 54,91
2 10 516600983
KNOLL Katharina
2003 55,66
3 9 516600990
FRISSENBICHLER Sophia
2003 57,79
3 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 2 + Kinder 3 (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 516600242 2001 45,24
2 17 516600197 2002 49,31
3 16 510100195 2001 50,19
4 18 505200739 2002 1:05,17
4 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 4 + Kinder 5 (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 32 510100194 1999 42,00
2 31 510100183 1999 42,28
3 34 505200722 2000 44,64
4 33 510100151 2000 49,65
4 Athleten
 
3 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 50 502500222 1998 37,30
2 48 505200707 1998 42,31
3 49 516600160 1998 42,92
3 Athleten
 
1 Athlet
Schüler 2 + Schüler 3 (weiblich, 1996 - 1997)
1 Athlet
 
4 Athleten
Jugend 1 (weiblich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 73 502500157 1995 36,48
2 74 505200673 1995 38,57
3 71 516600179 1995 38,79
4 72 516600123 1994 39,27
4 Athleten
 
2 Athleten
Jugend 2 (weiblich, 1991 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 75 502500123 1992 39,72
2 76 505200614 1993 40,44
2 Athleten
 
3 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1981 - 1990)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 77 505200712
TIEFENGRABER Renate
1986 39,21
2 79 502500215 1983 40,77
NAS 78 502500111 1986
3 Athleten
 
3 Athleten
Alterskl. Damen 1 (weiblich, 1971 - 1980)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 69 516600291 1977 41,92
2 70 516600240 1973 43,97
3 68 502500218 1971 46,58
3 Athleten
 
3 Athleten
Alterskl. Damen 2 (weiblich, 1902 - 1970)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 65 502500105 1965 41,90
2 67 502500191 1965 42,11
3 66 510100178 1964 43,17
3 Athleten
 
7 Athleten
Bambini (männlich, 2004 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 516600265 2004 33,62
2 7 516600293 2005 34,45
3 2 513200195 2004 34,88
4 6 514800100 2005 37,78
5 3 513200196 2006 40,21
6 5 513200200 2005 54,21
NAS 1 516600249 2005
7 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 1 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 510100219 2003 48,68
2 153 505200695 2003 50,57
3 12 510100223 2003 52,17
4 11 514800998
LOTSCHAK Moritz
2003 52,31
5 14 513200199 2003 53,65
6 13 516600910
TONNERER Tobias
2003 1:20,83
6 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 2 + Kinder 3 (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 516600238 2001 42,16
2 21 513200183 2001 45,21
3 22 510100166 2002 47,11
4 30 510100245 2001 47,93
5 28 505200702 2002 49,62
6 24 510100211 2002 50,41
7 27 513200188 2002 52,81
8 23 510100202 2002 53,75
9 29 510100169 2001 57,33
NAS 25 510100232 2001
NAS 20 510100235 2001
11 Athleten
 
13 Athleten
Kinder 4 + Kinder 5 (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 45 502500198 1999 38,22
2 44 505200699 1999 39,52
3 46 516600241 2000 40,35
4 43 502500210 1999 40,67
5 36 513200182 2000 41,77
6 42 516600233 1999 41,82
7 39 505200668 1999 42,05
8 35 516600913
GRUBER Manuel
1999 42,61
9 40 510100172 1999 43,74
10 41 502500212 2000 44,36
11 37 502500213 2000 45,43
12 47 516600221 2000 45,68
13 38 510100229 1999 46,92
13 Athleten
 
6 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 51 510100220 1998 38,39
2 52 513200187 1998 40,95
3 55 502500226 1998 41,87
4 56 502500214 1998 41,94
5 53 505200550 1998 43,36
6 54 502500211 1998 44,99
6 Athleten
 
7 Athleten
Schüler 2 + Schüler 3 (männlich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 61 505200657 1996 37,78
2 63 505200698 1997 37,90
3 58 502500158 1996 39,22
4 64 510100182 1996 39,63
5 59 513200105 1996 41,26
NAS 60 502500166 1997
NIZ 62 505200667 1997
7 Athleten
 
13 Athleten
Jugend 1 (männlich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 132 505200531 1994 35,58
2 129 502500156 1995 36,92
3 135 505200501 1995 37,77
4 134 505200577 1995 38,00
5 131 505200672 1994 38,10
6 127 510100137 1995 38,20
7 126 510100049 1995 39,06
8 130 510100179 1995 39,28
9 138 510100150 1995 40,30
10 128 510100204 1995 40,70
11 137 513200108 1994 46,09
NAS 136 513200149 1995
NIZ 133 505200693
SCHWARZ Christoph
1994
13 Athleten
 
7 Athleten
Jugend 2 (männlich, 1991 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 139 516600257 1992 35,28
2 144 502500144 1991 36,78
3 140 516600137 1991 38,08
4 141 510100048 1993 38,94
5 145 502500129 1993 39,21
6 143 510100136 1993 40,25
NAS 142 505200500 1992
7 Athleten
 
8 Athleten
Allgem. Klasse Herren (männlich, 1981 - 1990)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 154 502500077 1984 36,88
2 147 505200181 1981 37,67
3 149
KARAN Christian
1989 39,47
4 151 510100131 1990 42,40
NAS 152 514800070 1988
NAS 150 510100007 1987
NAS 148 523700055 1986
NIZ 146 505200349 1989
8 Athleten
 
11 Athleten
Altersklasse 1 Herren (männlich, 1971 - 1980)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 117 507500040 1975 34,78
2 125 505200325 1975 35,48
3 115 502500010 1973 35,60
4 122 507500044 1974 35,98
5 120 513200171 1973 36,68
6 123 513200102 1972 36,83
7 118 516600213 1977 36,90
8 116 513200197 1973 37,83
9 119 516600169 1975 39,93
10 121 516600053 1979 40,09
11 124 510100209 1976 43,03
11 Athleten
 
17 Athleten
Altersklasse 2 Herren (männlich, 1961 - 1970)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 104 516600061 1965 35,25
2 102 507500117 1962 35,61
3 111 513200018 1969 35,94
4 106 505200696 1969 36,01
5 108 502500089 1962 36,06
6 100 505200606 1967 36,16
7 101 514800063 1962 36,45
8 103 507500012 1966 36,53
9 112 516600207 1964 36,63
9 110 507500186 1970 36,63
11 99 505200172 1966 36,99
12 105 502500195 1967 37,32
13 107 516600079 1965 38,05
14 109 513299998
WEISSENBACHER Walter
1966 39,11
15 113 507500184 1961 39,23
16 98 502500225 1961 42,02
NAS 114 502500217 1969
17 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse 3 Herren (männlich, 1951 - 1960)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 89 502500104 1958 37,20
2 91 505200169 1952 37,39
3 97 505200573 1959 37,59
4 93 513200036 1956 37,76
5 90 523700056 1959 38,05
6 96 514800011 1952 38,21
7 94 502500050 1956 38,25
NAS 95 514800001 1956
NAS 92 516600282 1954
9 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse 4 Herren (männlich, 1941 - 1950)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 85 507500009 1947 38,13
2 86 505200186 1949 38,71
3 88 516600244 1944 38,78
4 87 513200027 1948 39,16
4 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse 5 Herren (männlich, 1911 - 1940)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 83 507500011 1940 37,63
2 80 513200023 1938 41,14
3 84 507500187 1938 41,80
4 82 502500092 1935 47,33
5 81 502500112 1935 49,34
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production