Raiffeisen Bezirkscup VIII SV ADA Anger

5AL057, Alpine Kombination, 30.01.2011, St. Kathrein/H. - Steinwandabfahrt


Mehr Statistiken
122 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 513200196 2006 Bamb m
2 516600265 2004 Bamb m
3 513200195 2004 Bamb m
4 516600990
FRISSENBICHLER Sophia
2003 K1 w
5 516600983
KNOLL Katharina
2003 K1 w
6 516600988
RAIDL Julia
2003 K1 w
7 516600910
TONNERER Tobias
2003 K1 m
8 510100223 2003 K1 m
9 516600307 2003 K1 m
10 510100219 2003 K1 m
11 516600197 2002 K2+3 w
12 516600266 2002 K2+3 w
13 516600201 2002 K2+3 w
14 516600200 2001 K2+3 w
15 516600242 2001 K2+3 w
16 510100195 2001 K2+3 w
17 505200739 2002 K2+3 w
18 510100202 2002 K2+3 m
19 505200702 2002 K2+3 m
20 510100245 2001 K2+3 m
21 516600238 2001 K2+3 m
22 505200708 2001 K2+3 m
23 510100235 2001 K2+3 m
24 513200183 2001 K2+3 m
25 510100151 2000 K4+5 w
26 510100183 1999 K4+5 w
27 505200722 2000 K4+5 w
28 510100194 1999 K4+5 w
29 502500210 1999 K4+5 m
30 516600913
GRUBER Manuel
1999 K4+5 m
31 505200699 1999 K4+5 m
32 510100172 1999 K4+5 m
33 513200182 2000 K4+5 m
34 516600221 2000 K4+5 m
35 502500198 1999 K4+5 m
36 505200668 1999 K4+5 m
37 516600233 1999 K4+5 m
38 502500212 2000 K4+5 m
39 516600241 2000 K4+5 m
40 502500222 1998 SCH1 w
41 516600160 1998 SCH1 w
42 505200707 1998 SCH1 w
43 502500226 1998 SCH1 m
44 510100220 1998 SCH1 m
45 505200550 1998 SCH1 m
46 502500211 1998 SCH1 m
47 513200187 1998 SCH1 m
48 516600191 1997 SCH2+3 w
49 502500181 1997 SCH2+3 w
50 513200105 1996 SCH2+3 m
51 516600192 1996 SCH2+3 m
52 505200667 1997 SCH2+3 m
53 502500158 1996 SCH2+3 m
54 510100182 1996 SCH2+3 m
55 505200657 1996 SCH2+3 m
56 516600260 1997 SCH2+3 m
57 505200698 1997 SCH2+3 m
58 510100178 1964 AkII w
59 502500105 1965 AkII w
60 502500191 1965 AkII w
61 502500218 1971 AKI w
62 505200517 1995 JU1 w
63 502500157 1995 JU1 w
64 505200673 1995 JU1 w
65 516600123 1994 JU1 w
66 505200614 1993 JU2 w
67 502500123 1992 JU2 w
68 505200712
TIEFENGRABER Renate
1986 DK w
69 502500215 1983 DK w
70 502500092 1935 AKV m
71 507500187 1938 AKV m
72 513200023 1938 AKV m
73 507500011 1940 AKV m
74 513200027 1948 AKIV m
75 505200186 1949 AKIV m
76 507500009 1947 AKIV m
77 505200169 1952 AKIII m
78 513200036 1956 AKIII m
79 505200573 1959 AKIII m
80 505200172 1966 AKII m
81 505200606 1967 AKII m
82 516600207 1964 AKII m
83 516600061 1965 AKII m
84 516600023 1962 AKII m
85 502500217 1969 AKII m
86 516600176 1965 AKII m
87 516600998
STREMPFL Engelbert
1965 AKII m
88 505200696 1969 AKII m
89 516600079 1965 AKII m
90 516600184 1967 AKII m
91 513200018 1969 AKII m
92 507500184 1961 AKII m
93 502500225 1961 AKII m
94 502500010 1973 AKI m
95 516600053 1979 AKI m
96 513200102 1972 AKI m
97 505200325 1975 AKI m
98 502500156 1995 JU1 m
99 505200577 1995 JU1 m
100 513200108 1994 JU1 m
101 505200531 1994 JU1 m
102 510100150 1995 JU1 m
103 505200501 1995 JU1 m
104 510100179 1995 JU1 m
105 510100137 1995 JU1 m
106 510100204 1995 JU1 m
107 510100049 1995 JU1 m
108 513200149 1995 JU1 m
109 516600257 1992 JU2 m
110 502500129 1993 JU2 m
111 510100048 1993 JU2 m
112 505200500 1992 JU2 m
113 516600137 1991 JU2 m
114 502500144 1991 JU2 m
115 510100136 1993 JU2 m
116 516600178 1992 JU2 m
117 502500077 1984 HK m
118 505200349 1989 HK m
119
KARAN Christian
1989 HK m
120 505200181 1981 HK m
121 505200160 1985 DK w
122 505200693
SCHWARZ Christoph
1994 JU1 m
122 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production