Datum
Uhrzeit
|
Ort | |
---|---|---|
Nennbeginn | Freitag , 26.11.2010 , 19:00 Uhr |
|
Nennschluss | Sonntag , 26.12.2010 , 19:00 Uhr |
|
Mannschaftsführersitzung | Sonntag , 26.12.2010 , 19:00 Uhr |
St.Georgen/Walde |
Startnummernausgabe | ||
Renndatum | Montag , 27.12.2010 , 13:00 Uhr |
|
Siegerehrung | Montag , 27.12.2010 , 14:30 Uhr |
St.Georgen/Walde |
Ersatztermin |
Schiedsrichter | BUCHBERGER Manfred | |
Wettkampfleiter | HAIDER Heinz | |
Startrichter | RAFFETSEDER Werner | |
Zielrichter | FURTLEHNER Hannes | |
Streckenchef | SCHARTMÜLLER Adi |
Wettkampfsekretär HAIDER Hermine |
Nr. | Bezeichnung | Abkürzung | Geschl. | Nenngeld | Zuschlag | Offen für | Jahrgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kinder I a | Ki Ia w | w | 6,00 | 0,00 | vo | 2003 - 2003 |
2 | Kinder I a | Ki Ia m | m | 6,00 | 0,00 | vo | 2003 - 2003 |
3 | Kinder I b | Ki Ib w | w | 6,00 | 0,00 | vo | 2002 - 2002 |
4 | Kinder I b | Ki Ib m | m | 6,00 | 0,00 | vo | 2002 - 2002 |
5 | Kinder I c | Ki Ic w | w | 6,00 | 0,00 | vo | 2001 - 2001 |
6 | Kinder I c | Ki Ic m | m | 6,00 | 0,00 | vo | 2001 - 2001 |
7 | Kinder II a | Ki IIa w | w | 6,00 | 0,00 | vo | 2000 - 2000 |
8 | Kinder II a | Ki IIa m | m | 6,00 | 0,00 | vo | 2000 - 2000 |
9 | Kinder II b | Ki IIb w | w | 6,00 | 0,00 | vo | 1999 - 1999 |
10 | Kinder II b | Ki IIb m | m | 6,00 | 0,00 | vo | 1999 - 1999 |
11 | Schüler I | Sch I w | w | 6,00 | 0,00 | vo | 1998 - 1998 |
12 | Schüler I | Sch I m | m | 6,00 | 0,00 | vo | 1998 - 1998 |
13 | Schüler II | Sch II w | w | 6,00 | 0,00 | vo | 1997 - 1997 |
14 | Schüler II | Sch II m | m | 6,00 | 0,00 | vo | 1997 - 1997 |
15 | Schüler III | Sch III w | w | 6,00 | 0,00 | vo | 1996 - 1996 |
16 | Schüler III | Sch III m | m | 6,00 | 0,00 | vo | 1996 - 1996 |
17 | Schüler IV | Sch IV w | w | 6,00 | 0,00 | vo | 1995 - 1995 |
18 | Schüler IV | Sch IV m | m | 6,00 | 0,00 | vo | 1995 - 1995 |
19 | Zwergerl 1 | ZW 1 w | w | 6,00 | 0,00 | vo | 2004 - 2004 |
20 | Zwergerl 1 | ZW 1m m | m | 6,00 | 0,00 | vo | 2004 - 2004 |
21 | Zwergerl | ZW m | m | 6,00 | 0,00 | vo | 2005 - 2009 |
22 | Zwergerl | ZW w | w | 6,00 | 0,00 | vo | 2005 - 2009 |
Aufgrund der Einwilligung der betroffenen Person nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO bzw. der Erfüllung einer vertraglichen bzw. rechtlichen Verpflichtung des Verantwortlichen nach Art. 6 Abs. 1 lit. b und c bzw. f DSGVO werden die personenbezogenen Daten der betroffenen Person, soweit diese für die Leistungs-/Ergebniserfassung bzw. Ergebnismanagement im Zusammenhang mit der Anmeldung oder Teilnahme an (sportlichen) Veranstaltungen oder Wettkämpfen erforderlich sind, verarbeitet und auch nach Art. 17 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 89 DSGVO für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke und berechtigte Interessen des Verantwortlichen gespeichert und öffentlich zugänglich gemacht.
Information über Ton- und BildaufnahmenDer Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass bei den Veranstaltungen für journalistische Zwecke gemäß § 9 DSG Bild- und Tonaufnahmen hergestellt werden, die in weiterer Folge auch verwertet werden (Fernseh- und Radioübertragungen, Foto, Video, Audio etc.). Der Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass Aufnahmen, die ihn während oder im Zusammenhang mit der Veranstaltung darstellen, entschädigungslos, ohne zeitliche oder räumliche Einschränkung, mittels jedes derzeitigen oder künftigen technischen Verfahrens vom Veranstalter und/oder anderen Berechtigten (z.B. Fernsehsender) gespeichert, ausgewertet und auch für kommerzielle Zwecke verwertet werden dürfen, sofern die Nutzung seine persönlichen Interessen nicht ungebührlich verletzt.
Stand 01.09.2020, Quelle: Österreichischer Skiverband.
Weitere Infos: https://www.oesv.at/datenschutz
Veröffentlicht von: ASKÖ St.Georgen/Walde (3301)
Zuletzt geändert von: ASKÖ St.Georgen/Walde (3185)
Zuletzt geändert am: Dienstag, 10. Jänner 2017, 09:34 Uhr