SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Kl./G. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 316290070 |
HOFBAUER Vera
|
2004 | ZW 1 w | |
2 | 322011084 |
EDTBAUER Vanessa
|
2004 | ZW 1 w | |
3 | 322020014 |
WIMHOFER Tamara
|
2005 | ZW w | |
4 | 313300207 | 2004 | ZW 1 w | ||
5 | 209500289 | 2004 | ZW 1 w | ||
6 | 304006104 | 2005 | ZW w | ||
7 | 322020015 |
EDTBAUER Laura
|
2005 | ZW w | |
8 | 209300800 | 2005 | ZW w | ||
9 | 326300040 | 2004 | ZW 1m m | ||
10 | 316290011 |
HOLZMANN Fabian
|
2004 | ZW 1m m | |
11 | 306500374 | 2004 | ZW 1m m | ||
12 |
MORINA Silvio
|
2005 | ZW m | ||
13 | 2005 | ZW m | |||
14 | 2007 | ZW m | |||
15 | 322000203 |
WIMHOFER Silvana
|
2003 | Ki Ia w | |
16 | 322020012 |
EDTBAUER Anna Sophie
|
2003 | Ki Ia w | |
17 | 316290072 |
BIRKLBAUER Tobias
|
2003 | Ki Ia m | |
18 | 313300903 |
STUMBAUER Lukas
|
2003 | Ki Ia m | |
19 |
KLAMMER Paul
|
2003 | Ki Ia m | ||
20 | 304006096 | 2003 | Ki Ia m | ||
21 | 313300190 | 2003 | Ki Ia m | ||
22 | 209300799 | 2002 | Ki Ia m | ||
23 | 316690012 |
LEITNER Thomas
|
2003 | Ki Ia m | |
24 | 316290010 |
STEINER Tobias
|
2003 | Ki Ia m | |
25 | 313300205 | 2003 | Ki Ia m | ||
26 | 304006019 | 1997 | Ki Ia m | ||
27 | 322020001 |
LASINGER Antonia
|
2002 | Ki Ib w | |
28 | 318500135 | 2002 | Ki Ib w | ||
29 | 306590015 |
BARANI Larissa
|
2002 | Ki Ib w | |
30 | 305401241 | 2002 | Ki Ib m | ||
31 | 316290018 |
KASTENHOFER Simon
|
2002 | Ki Ib m | |
32 |
MORINA Rino
|
2002 | Ki Ib m | ||
33 | 313300200 | 2002 | Ki Ib m | ||
34 | 304005993 | 2002 | Ki Ib m | ||
35 | 306500373 | 2002 | Ki Ib m | ||
36 | 304006069 | 2002 | Ki Ib m | ||
37 | 209300774 | 2002 | Ki Ib m | ||
38 | 318602301 | 2002 | Ki Ib m | ||
39 | 209300694 | 2002 | Ki Ib m | ||
40 | 326300041 | 2002 | Ki Ib m | ||
41 | 318591000 |
SCHAURHOFER Florian
|
2002 | Ki Ib m | |
42 | 209300795 | 2001 | Ki Ic w | ||
43 | 306500353 | 2001 | Ki Ic w | ||
44 | 209300796 | 2001 | Ki Ic w | ||
45 | 209300792 | 2001 | Ki Ic w | ||
46 | 304006097 | 2001 | Ki Ic w | ||
47 | 209500281 | 2001 | Ki Ic w | ||
48 | 326300046 | 2001 | Ki Ic w | ||
49 | 322020013 |
DORNAUER Sebastian
|
2001 | Ki Ic m | |
50 | 316290004 |
OBEREDER Jonas
|
2001 | Ki Ic m | |
51 |
MOSER Simon
|
2001 | Ki Ic m | ||
52 | 326300037 | 2001 | Ki Ic m | ||
53 | 313300199 | 2001 | Ki Ic m | ||
54 | 326300034 | 2001 | Ki Ic m | ||
55 | 304004936 | 1995 | Ki Ic m | ||
56 | 2001 | Ki Ic m | |||
57 | 326300031 | 2001 | Ki Ic m | ||
58 | 209500277 | 2001 | Ki Ic m | ||
59 | 326300045 | 2001 | Ki Ic m | ||
60 | 209300808 | 2001 | Ki Ic m | ||
61 | 313300198 | 2001 | Ki Ic m | ||
62 | 2000 | Ki IIa w | |||
63 | 309500101 | 2000 | Ki IIa w | ||
64 | 304006030 | 1994 | Ki IIa w | ||
65 | 318500119 | 2000 | Ki IIa w | ||
66 | 316290027 |
BIRKLBAUER Kerstin
|
2000 | Ki IIa w | |
67 | 322000100 | 2000 | Ki IIa w | ||
68 | 326300023 | 2000 | Ki IIa m | ||
69 |
KLAMMER Lucas
|
2000 | Ki IIa m | ||
70 | 316690010 |
LEITNER Michael
|
2000 | Ki IIa m | |
71 | 326300027 | 2000 | Ki IIa m | ||
72 | 318599995 |
RAFFETSEDER Tobias
|
2000 | Ki IIa m | |
73 | 322090001 |
SCHIMPL Simon
|
2000 | Ki IIa m | |
74 | 2000 | Ki IIa m | |||
75 | 313000184 | 2000 | Ki IIa m | ||
76 | 316290005 |
STEINER Sebastian
|
2000 | Ki IIa m | |
77 |
MORINA Nino
|
2000 | Ki IIa m | ||
78 | 326300026 | 1999 | Ki IIb w | ||
79 | 306590001 |
AUMAYR Nina
|
1999 | Ki IIb w | |
80 | 313300196 | 1999 | Ki IIb w | ||
81 | 326300039 | 1999 | Ki IIb w | ||
82 | 514700117 | 1999 | Ki IIb m | ||
83 | 306500356 | 1999 | Ki IIb m | ||
84 | 322800108 | 1999 | Ki IIb m | ||
85 | 316290031 |
RIEGLER Lukas
|
1999 | Ki IIb m | |
86 | 313300197 | 1999 | Ki IIb m | ||
87 | 302410527 | 1999 | Ki IIb m | ||
88 | 306500285 | 1999 | Ki IIb m | ||
89 | 304005987 | 1998 | Sch I w | ||
90 | 209300720 | 1998 | Sch I w | ||
91 | 313300160 | 1998 | Sch I w | ||
92 | 313300187 | 1998 | Sch I w | ||
93 | 306500314 | 1998 | Sch I w | ||
94 | 313300186 | 1998 | Sch I w | ||
95 | 203700440 | 1998 | Sch I w | ||
96 | 316690006 |
AIGNER Ricarda
|
1998 | Sch I w | |
97 | 316200120 | 1998 | Sch I m | ||
98 | 306500315 | 1998 | Sch I m | ||
99 | 316690002 |
WÖRAN Jakob
|
1998 | Sch I m | |
100 | 322800110 | 1998 | Sch I m | ||
101 | 1998 | Sch I m | |||
102 | 318500114 | 1998 | Sch I m | ||
103 | 306500335 | 1998 | Sch I m | ||
104 | 322000095 | 1998 | Sch I m | ||
105 | 316200115 | 1998 | Sch I m | ||
106 | 316200113 | 1998 | Sch I m | ||
107 | 322011085 |
WALCH Lukas
|
1998 | Sch I m | |
108 |
MOSER Philipp
|
1998 | Sch I m | ||
109 | 404000687 | 1998 | Sch I m | ||
110 | 313300184 | 1997 | Sch II w | ||
111 | 322000101 | 1997 | Sch II w | ||
112 | 313300154 | 1997 | Sch II w | ||
113 | 316200114 | 1997 | Sch II m | ||
114 | 326300022 | 1997 | Sch II m | ||
115 | 304006068 | 1997 | Sch II m | ||
116 | 313300153 | 1997 | Sch II m | ||
117 | 326300038 | 1997 | Sch II m | ||
118 | 320700103 | 1997 | Sch II m | ||
119 | 313300152 | 1997 | Sch II m | ||
120 | 313300181 | 1997 | Sch II m | ||
121 | 325300038 | 1997 | Sch II m | ||
122 | 322000098 | 1996 | Sch III w | ||
123 | 313300195 | 1996 | Sch III w | ||
124 | 326300007 | 1996 | Sch III w | ||
125 | 316690005 |
AIGNER Raffaela
|
1996 | Sch III w | |
126 | 316200099 | 1996 | Sch III m | ||
127 | 209300769 | 1996 | Sch III m | ||
128 | 318500113 | 1996 | Sch III m | ||
129 | 316200108 | 1996 | Sch III m | ||
130 | 318590010 |
PISSENBERGER Patrick
|
1996 | Sch III m | |
131 | 313300185 | 1996 | Sch III m | ||
132 | 326300033 | 1995 | Sch IV w | ||
133 | 306500316 | 1995 | Sch IV w | ||
134 | 326300019 | 1995 | Sch IV w | ||
135 | 313300182 | 1995 | Sch IV w | ||
136 | 326300012 | 1995 | Sch IV m | ||
137 | 203700439 | 1995 | Sch IV m | ||
138 | 318500079 | 1995 | Sch IV m | ||
139 | 322000104 | 1995 | Sch IV m | ||
140 | 318500096 | 1995 | Sch IV m | ||
141 | 318500099 | 1995 | Sch IV m | ||
142 | 326300010 | 1995 | Sch IV m | ||
143 | 316690007 |
WÖRAN Jonathan
|
2005 | ZW m | |
144 | 2003 | Ki Ia w | |||
145 | 322020016 |
ROSENBERGER Sophie
|
2001 | Ki Ic w |