| Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 400401094 | 1997 | 5,37 | ||
| 2 | 21 | 400800105 | 1997 | 5,58 | ||
| 3 | 15 | 401601007 | 1997 | 5,59 | ||
| 4 | 20 | 410100111 | 1997 | 5,66 | ||
| 5 | 18 | 402300845 | 1997 | 5,70 | ||
| 6 | 22 | 407900254 | 1997 | 5,74 | ||
| 6 | 16 | 401900898 | 1997 | 5,74 | ||
| 8 | 13 | 400700433 | 1997 | 6,07 | ||
| 9 | 19 | 409200346 | 1997 | 6,14 | ||
| 10 | 14 | 408600412 | 1997 | 6,27 | ||
| NAS | 23 | 400401065 | 1997 | |||
| NAS | 12 | 406200343 | 1997 |
| Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 400600462 | 1998 | 4,77 | ||
| 2 | 39 | 409500218 |
BERGER Patrick
|
1998 | 5,35 | |
| 3 | 43 | 401701036 | 1998 | 5,40 | ||
| 4 | 34 | 400600468 | 1998 | 5,49 | ||
| 5 | 36 | 407400662 | 1998 | 5,55 | ||
| 6 | 42 | 409600298 | 1998 | 5,78 | ||
| 7 | 40 | 412100105 | 1998 | 5,86 | ||
| 8 | 41 | 403401755 | 1998 | 5,96 | ||
| 9 | 38 | 404200167 |
STÖCKL Lukas
|
1998 | 7,32 | |
| NAS | 35 | 400401141 | 1998 |
| Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 400700434 | 1997 | 5,36 | ||
| 2 | 54 | 401900690 | 1997 | 5,43 | ||
| 3 | 50 | 401900691 | 1997 | 5,45 | ||
| 4 | 49 | 400501021 | 1997 | 5,62 | ||
| 5 | 56 | 402300860 | 1997 | 5,64 | ||
| 6 | 46 | 400401117 | 1997 | 5,67 | ||
| 6 | 44 | 402700460 | 1997 | 5,67 | ||
| 8 | 48 | 400401010 | 1997 | 5,71 | ||
| 9 | 53 | 401406501 | 1997 | 5,88 | ||
| 10 | 52 | 409600325 | 1997 | 6,23 | ||
| NAS | 55 | 401900863 | 1997 | |||
| NAS | 47 | 403500777 | 1997 | |||
| NAS | 45 | 404000496 | 1997 |