| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 804700453 | 1991 | Sch I w | ||
| 2 | 202600174 | 1991 | Sch I w | ||
| 3 | 703100167 | 1991 | Sch I w | ||
| 4 | 303700513 | 1991 | Sch I w | ||
| 5 | 517700129 | 1991 | Sch I w | ||
| 6 | 605403598 | 1991 | Sch I w | ||
| 7 | 900400190 | 1992 | Sch I w | ||
| 8 | 111401390 | 1991 | Sch I w | ||
| 9 | 411200155 | 1991 | Sch I w | ||
| 10 | 601700162 | 1991 | Sch I w | ||
| 11 | 407400380 | 1991 | Sch I w | ||
| 12 | 203700261 | 1991 | Sch I w | ||
| 13 | 323500143 | 1991 | Sch I w | ||
| 14 | 507500144 | 1991 | Sch I w | ||
| 15 | 112200133 | 1991 | Sch I w | ||
| 16 | 708800382 | 1991 | Sch I w | ||
| 17 | 800400215 | 1991 | Sch I w | ||
| 18 | 203700314 | 1991 | Sch I w | ||
| 19 | 301300236 | 1991 | Sch I w | ||
| 20 | 401700809 | 1992 | Sch I w | ||
| 21 | 707200046 | 1991 | Sch I w | ||
| 22 | 508400269 | 1992 | Sch I w | ||
| 23 | 630000072 | 1991 | Sch I w | ||
| 24 | 115500175 | 1991 | Sch I w | ||
| 25 | 609100073 | 1991 | Sch I w | ||
| 26 | 401800772 | 1991 | Sch I w | ||
| 27 | 100302006 | 1991 | Sch I w | ||
| 28 | 502100132 | 1991 | Sch I w | ||
| 29 | 619800113 | 1991 | Sch I w | ||
| 30 | 401000155 | 1992 | Sch I w | ||
| 31 | 513300658 | 1991 | Sch I w | ||
| 32 | 110800296 |
PUGGL Ines
|
1991 | Sch I w | |
| 33 | 611800577 | 1991 | Sch I w | ||
| 34 | 612700134 | 1991 | Sch I w | ||
| 35 | 304004467 | 1991 | Sch I w | ||
| 36 | 301100118 | 1992 | Sch I w | ||
| 37 | 111800527 | 1991 | Sch I m | ||
| 38 | 311200155 | 1991 | Sch I m | ||
| 39 | 801300815 | 1992 | Sch I m | ||
| 40 | 900400157 | 1991 | Sch I m | ||
| 41 | 512800298 | 1991 | Sch I m | ||
| 42 | 400500774 | 1991 | Sch I m | ||
| 43 | 705300629 | 1991 | Sch I m | ||
| 44 | 621300334 | 1991 | Sch I m | ||
| 45 | 200500451 | 1991 | Sch I m | ||
| 46 | 800400202 | 1992 | Sch I m | ||
| 47 | 516400136 | 1991 | Sch I m | ||
| 48 | 720900148 | 1991 | Sch I m | ||
| 49 | 901300079 | 1991 | Sch I m | ||
| 50 | 400300547 | 1991 | Sch I m | ||
| 51 | 203500108 | 1991 | Sch I m | ||
| 52 | 305700274 | 1991 | Sch I m | ||
| 53 | 111800795 | 1991 | Sch I m | ||
| 54 | 600900305 | 1991 | Sch I m | ||
| 55 | 513300641 | 1992 | Sch I m | ||
| 56 | 702801050 | 1991 | Sch I m | ||
| 57 | 203200277 | 1991 | Sch I m | ||
| 58 | 411200179 | 1991 | Sch I m | ||
| 59 | 323500151 | 1991 | Sch I m | ||
| 60 | 631800046 | 1991 | Sch I m | ||
| 61 | 802500029 | 1991 | Sch I m | ||
| 62 | 104800323 | 1991 | Sch I m | ||
| 63 | 700300459 | 1991 | Sch I m | ||
| 64 | 605800904 | 1991 | Sch I m | ||
| 65 | 305600130 | 1991 | Sch I m | ||
| 66 | 402300691 | 1991 | Sch I m | ||
| 67 | 400900230 | 1991 | Sch I m | ||
| 68 | 700500332 | 1991 | Sch I m | ||
| 69 | 608900376 | 1991 | Sch I m | ||
| 70 | 403000540 | 1991 | Sch I m | ||
| 71 | 600801193 | 1991 | Sch I m | ||
| 72 | 304004450 | 1992 | Sch I m | ||
| 73 | 306900337 | 1991 | Sch I m | ||
| 74 | 900400159 | 1990 | Sch II w | ||
| 75 | 702500097 | 1989 | Sch II w | ||
| 76 | 401600326 | 1989 | Sch II w | ||
| 77 | 609900777 | 1989 | Sch II w | ||
| 78 | 305203347 | 1990 | Sch II w | ||
| 79 | 523200093 |
SEITINGER Birgit
|
1989 | Sch II w | |
| 80 | 200900146 |
HANAUSEK Kathrin
|
1989 | Sch II w | |
| 81 | 110200095 | 1989 | Sch II w | ||
| 82 | 405500190 | 1989 | Sch II w | ||
| 83 | 508400177 |
MOIK Elisabeth
|
1989 | Sch II w | |
| 84 | 305700233 | 1990 | Sch II w | ||
| 85 | 632200026 | 1989 | Sch II w | ||
| 86 | 119700144 | 1989 | Sch II w | ||
| 87 | 200200246 |
HAUSER Romana
|
1989 | Sch II w | |
| 88 | 707100143 | 1990 | Sch II w | ||
| 89 | 305001594 | 1989 | Sch II w | ||
| 90 | 200500430 | 1990 | Sch II w | ||
| 91 | 502700029 | 1989 | Sch II w | ||
| 92 | 701900384 | 1989 | Sch II w | ||
| 93 | 407100172 | 1990 | Sch II w | ||
| 94 | 606101220 | 1989 | Sch II w | ||
| 95 | 112500283 | 1989 | Sch II w | ||
| 96 | 314500210 | 1989 | Sch II w | ||
| 97 | 201000345 | 1990 | Sch II w | ||
| 98 | 119700116 | 1989 | Sch II w | ||
| 99 | 411200139 | 1989 | Sch II w | ||
| 100 | 615100233 | 1990 | Sch II w | ||
| 101 | 512900668 | 1989 | Sch II w | ||
| 102 | 301100128 | 1989 | Sch II w | ||
| 103 | 611700148 | 1990 | Sch II w | ||
| 104 | 504700927 | 1989 | Sch II w | ||
| 105 | 408600316 | 1989 | Sch II w | ||
| 106 | 108200133 | 1990 | Sch II w | ||
| 107 | 604800727 | 1989 | Sch II w | ||
| 108 | 411400109 | 1990 | Sch II w | ||
| 109 | 516400121 | 1989 | Sch II w | ||
| 110 | 406700481 | 1990 | Sch II w | ||
| 111 | 606500123 | 1990 | Sch II w | ||
| 112 | 311200154 | 1990 | Sch II w | ||
| 113 | 201400117 | 1989 | Sch II m | ||
| 114 | 613100131 | 1989 | Sch II m | ||
| 115 | 800400238 | 1990 | Sch II m | ||
| 116 | 314100055 | 1989 | Sch II m | ||
| 117 | 505500048 | 1989 | Sch II m | ||
| 118 | 400200688 | 1989 | Sch II m | ||
| 119 | 705500124 | 1989 | Sch II m | ||
| 120 | 900200271 | 1989 | Sch II m | ||
| 121 | 108400149 | 1989 | Sch II m | ||
| 122 | 409000124 | 1989 | Sch II m | ||
| 123 | 507700368 | 1989 | Sch II m | ||
| 124 | 607400310 | 1989 | Sch II m | ||
| 125 | 309400061 | 1990 | Sch II m | ||
| 126 | 209700151 | 1989 | Sch II m | ||
| 127 | 809800089 | 1989 | Sch II m | ||
| 128 | 706100629 | 1989 | Sch II m | ||
| 129 | 111801103 | 1989 | Sch II m | ||
| 130 | 405900162 | 1989 | Sch II m | ||
| 131 | 700405030 | 1989 | Sch II m | ||
| 132 | 305001622 | 1989 | Sch II m | ||
| 133 | 201400105 | 1990 | Sch II m | ||
| 134 | 614300166 | 1989 | Sch II m | ||
| 135 | 801300756 | 1989 | Sch II m | ||
| 136 | 502300219 | 1989 | Sch II m | ||
| 137 | 104800240 | 1989 | Sch II m | ||
| 138 | 605800792 | 1989 | Sch II m | ||
| 139 | 407100011 | 1989 | Sch II m | ||
| 140 | 708300137 | 1990 | Sch II m | ||
| 141 | 305700199 | 1990 | Sch II m | ||
| 142 | 517700081 | 1990 | Sch II m | ||
| 143 | 102500302 | 1989 | Sch II m | ||
| 144 | 210002233 | 1990 | Sch II m | ||
| 145 | 620100072 | 1989 | Sch II m | ||
| 146 | 407400334 | 1990 | Sch II m | ||
| 147 | 306900650 | 1990 | Sch II m | ||
| 148 | 720400179 | 1989 | Sch II m | ||
| 149 | 110800244 |
VERDERBER David
|
1989 | Sch II m | |
| 150 | 200200264 |
BAUMANN Christoph
|
1990 | Sch II m | |
| 151 | 502900012 |
PÖLZGUTTER Benjamin
|
1990 | Sch II m | |
| 152 | 305700226 | 1989 | Sch II m | ||
| 153 | 632200027 | 1990 | Sch II m | ||
| 154 | 110800344 |
HOELBLING Kevin
|
1990 | Sch II m | |
| 155 | 700500208 | 1990 | Sch II m | ||
| 156 | 509600077 | 1990 | Sch II m | ||
| 157 | 400400649 | 1989 | Sch II m | ||
| 158 | 720400184 | 1990 | Sch II m | ||
| 159 | 403401490 | 1989 | Sch II m | ||
| 160 | 119700148 | 1990 | Sch II m | ||
| 161 | 600100556 | 1990 | Sch II m | ||
| 162 | 111400873 | 1990 | Sch II m | ||
| 163 | 602400363 | 1989 | Sch II m | ||
| 164 | 621400030 |
STENGG Florian
|
1989 | Sch II m | |
| 165 | 112500217 | 1990 | Sch II m | ||
| 166 | 600100555 | 1990 | Sch II m | ||