| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 304401153 | 2004 | Ki mi m | ||
| 2 | 304006210 | 2006 | Ki mi m | ||
| 3 | 304006104 | 2005 | Ki mi w | ||
| 4 | 319200393 | 2005 | Ki mi w | ||
| 6 | 319200396 | 2004 | Ki mi w | ||
| 7 | 2004 | Ki mi w | |||
| 8 | 319200395 | 2004 | Ki mi w | ||
| 9 | 319700126 | 2003 | Ki Ia w | ||
| 10 | 304401103 | 2003 | Ki Ia w | ||
| 11 | 2003 | Ki Ia m | |||
| 12 | 2003 | Ki Ia m | |||
| 13 | 304006096 | 2003 | Ki Ia m | ||
| 14 | 304401104 | 2003 | Ki Ia m | ||
| 15 | 319200388 | 2003 | Ki Ia m | ||
| 16 | 2003 | Ki Ia m | |||
| 17 | 304401144 | 2003 | Ki Ia m | ||
| 18 | 319200394 | 2003 | Ki Ia m | ||
| 19 | 2003 | Ki Ia m | |||
| 20 | 319200374 | 2002 | Ki Ib w | ||
| 21 | 319200377 | 2002 | Ki Ib w | ||
| 22 | 319200392 | 2002 | Ki Ib w | ||
| 23 | 2002 | Ki Ib w | |||
| 24 | 304006119 | 2002 | Ki Ib w | ||
| 25 | 309400154 | 2002 | Ki Ib w | ||
| 26 | 304006069 | 2002 | Ki Ib m | ||
| 27 | 319200390 | 2002 | Ki Ib m | ||
| 28 | 319200376 | 2002 | Ki Ib m | ||
| 29 | 319200397 | 2002 | Ki Ib m | ||
| 30 | 2002 | Ki Ib m | |||
| 31 | 2002 | Ki Ib m | |||
| 32 | 304005993 | 2002 | Ki Ib m | ||
| 33 | 319200378 | 2001 | Ki Ic w | ||
| 34 | 319700125 | 2001 | Ki Ic w | ||
| 35 | 304006097 | 2001 | Ki Ic w | ||
| 36 | 309400156 | 2001 | Ki Ic m | ||
| 37 | 2001 | Ki Ic m | |||
| 38 | 309400155 | 2001 | Ki Ic m | ||
| 39 | 2001 | Ki Ic m | |||
| 40 | 2001 | Ki Ic m | |||
| 41 | 319200373 |
KOPF Stefanie
|
2000 | Ki IIa w | |
| 42 | 319200384 | 2000 | Ki IIa m | ||
| 43 | 2000 | Ki IIa m | |||
| 44 | 319200365 | 2000 | Ki IIa m | ||
| 45 | 319200387 | 2000 | Ki IIa m | ||
| 46 | 319200344 | 1999 | Ki IIb w | ||
| 47 | 309400143 | 1999 | Ki IIb w | ||
| 48 | 304401087 | 1999 | Ki IIb w | ||
| 49 | 1999 | Ki IIb m | |||
| 50 | 309400158 | 1999 | Ki IIb m | ||
| 51 | 2003 | Ki Ia w | |||
| 52 | 2000 | Ki IIa w | |||
| 53 | 2001 | Ki Ic w | |||
| 54 | 309400157 | 2002 | Ki Ib w | ||