| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 610600301 | 1998 | SCH I w | ||
| 2 | 610600321 | 1997 | SCH I w | ||
| 3 | 617500121 | 1997 | SCH I w | ||
| 4 | 612600209 | 1998 | SCH I w | ||
| 5 | 617500125 | 1998 | SCH I m | ||
| 6 | 612600201 | 1998 | SCH I m | ||
| 7 | 619500122 |
WÖRLE Mathias
|
1997 | SCH I m | |
| 8 | 623300123 | 1998 | SCH I m | ||
| 9 | 614700160 | 1998 | SCH I m | ||
| 10 | 601200639 | 1998 | SCH I m | ||
| 11 | 612600200 | 1997 | SCH I m | ||
| 12 | 623300146 | 1998 | SCH I m | ||
| 13 | 614700155 |
KRAUSSLER Adrian
|
1998 | SCH I m | |
| 14 | 612700173 | 1997 | SCH I m | ||
| 15 | 614700156 | 1997 | SCH I m | ||
| 16 | 614700168 | 1997 | SCH I m | ||
| 17 | 617500122 | 1997 | SCH I m | ||
| 18 | 623300131 | 1997 | SCH I m | ||
| 19 | 623300139 | 1998 | SCH I m | ||
| 20 | 610600305 | 1998 | SCH I m | ||
| 21 | 612600218 | 1998 | SCH I m | ||
| 22 | 610600297 | 1996 | SCH II w | ||
| 23 | 614700144 | 1995 | SCH II w | ||
| 24 | 608000648 | 1995 | SCH II w | ||
| 25 | 614700157 | 1996 | SCH II m | ||
| 26 | 617500117 | 1995 | SCH II m | ||
| 27 | 614700151 | 1996 | SCH II m | ||
| 28 | 617500118 | 1996 | SCH II m | ||
| 29 | 608000540 | 1995 | SCH II m | ||
| 30 | 619500088 |
GEIGER Mathias
|
1995 | SCH II m | |
| 31 | 617300113 | 1995 | SCH II m | ||
| 32 | 617500056 | 1977 | AK I w | ||
| 33 | 614700163 | 1971 | AK I w | ||
| 34 | 600300349 | 1991 | JGD II w | ||
| 35 | 103728631 |
STROMER Jasmin
|
1994 | JGD I w | |
| 36 | 614700161 | 1994 | JGD I w | ||
| 37 | 619500114 |
GEIGER Cornelia
|
1993 | JGD I w | |
| 38 | 600900370 | 1994 | JGD I w | ||
| 39 | 617500106 | 1994 | JGD I w | ||
| 40 | 603200169 | 1994 | JGD I w | ||
| 41 | 616200362 | 1933 | AK V m | ||
| 42 | 601000019 |
FASSER Manfred
|
1948 | AK IV m | |
| 43 | 622700016 | 1946 | AK IV m | ||
| 44 | 614701000 |
ALBER Hubert
|
1946 | AK IV m | |
| 45 | 623300058 | 1949 | AK IV m | ||
| 46 | 610600046 | 1957 | AK III m | ||
| 47 | 612600010 | 1958 | AK III m | ||
| 48 | 601000008 |
LEITNER Hans
|
1951 | AK III m | |
| 49 | 612600048 | 1957 | AK III m | ||
| 50 | 614700066 | 1962 | AK II m | ||
| 51 | 606900034 | 1964 | AK II m | ||
| 52 | 610600248 | 1969 | AK II m | ||
| 53 | 600900268 | 1966 | AK II m | ||
| 54 | 601000262 |
LARCHER Manfred
|
1967 | AK II m | |
| 55 | 614700145 | 1965 | AK II m | ||
| 56 | 608000617 | 1963 | AK II m | ||
| 57 | 617500073 | 1978 | AK I m | ||
| 58 | 608000822 | 1974 | AK I m | ||
| 59 | 617500100 | 1973 | AK I m | ||
| 60 | 614700003 | 1974 | AK I m | ||
| 61 | 614700063 | 1979 | AK I m | ||
| 62 | 1905 | HK m | |||
| 63 | 617500097 | 1988 | HK m | ||
| 64 | 614700136 | 1985 | HK m | ||
| 65 | 603701843 | 1981 | HK m | ||
| 66 | 619500048 |
GEIGER Christian
|
1989 | HK m | |
| 67 | 603200119 | 1987 | HK m | ||
| 68 | 603200118 | 1988 | HK m | ||
| 69 | 608000035 | 1981 | HK m | ||
| 70 | 600900372 |
SCHWARZ Daniel
|
1991 | JGD II m | |
| 71 | 610600210 | 1992 | JGD II m | ||
| 72 | 617500026 | 1990 | JGD II m | ||
| 73 | 614700129 | 1991 | JGD II m | ||
| 74 | 610600265 | 1994 | JGD I m | ||
| 75 | 624900101 | 1994 | JGD I m | ||
| 76 | 610600250 | 1994 | JGD I m | ||
| 77 | 614700143 | 1994 | JGD I m | ||
| 78 | 614700138 | 1993 | JGD I m | ||
| 79 | 624900100 | 1993 | JGD I m | ||
| 80 | 611200232 | 1994 | JGD I m | ||
| 81 | 606900066 | 1994 | JGD I m | ||
| 82 | 623300111 | 1994 | JGD I m | ||
| 83 | 610600267 | 1994 | JGD I m | ||
| 101 | 613200816 | 1996 | SCH II m | ||
| 102 | 603100071 | 1998 | SCH I m | ||
| 103 | 603100061 | 1992 | JGD II m | ||
| 104 | 603100058 | 1987 | HK m | ||
| 105 | 613200767 | 1996 | SCH II w | ||
| 106 | 603100067 | 1994 | JGD I m | ||
| 107 | 603100066 | 1990 | JGD II m | ||