Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | 1.DG | 2.DG | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | 611600213 | 1997 | 49,95 | 50,52 | 1:40,47 | |||
2 | 76 | 600100837 | 1997 | 50,38 | 50,41 | 1:40,79 | |||
3 | 74 | 611600221 | 1997 | 50,53 | 51,87 | 1:42,40 | |||
4 | 77 | 611600179 | 1998 | 53,07 | 53,65 | 1:46,72 | |||
5 | 75 | 600200513 | 1997 | 54,14 | 53,43 | 1:47,57 | |||
6 | 73 | 611600418 | 1997 | 53,85 | 54,02 | 1:47,87 | |||
7 | 78 | 611600416 | 1998 | 54,96 | 53,04 | 1:48,00 | |||
8 | 71 | 611700317 |
MAIR Larissa
|
1997 | 53,68 | 54,61 | 1:48,29 | ||
9 | 81 | 606800475 | 1998 | 54,43 | 55,85 | 1:50,28 | |||
10 | 80 | 617101695 | 1997 | 58,88 | 58,41 | 1:57,29 | |||
11 | 82 | 606800515 | 1998 | 1:06,07 | 58,74 | 2:04,81 | |||
12 | 79 | 606800503 | 1998 | 1:00,79 | 1:04,82 | 2:05,61 | |||
DIS | 83 | 605500281 | 1998 | DIS |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | 1.DG | 2.DG | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | 600100717 | 1996 | 49,17 | 51,08 | 1:40,25 | |||
2 | 86 | 611700255 | 1996 | 51,87 | 52,19 | 1:44,06 | |||
3 | 89 | 611600184 | 1995 | 53,50 | 56,07 | 1:49,57 | |||
4 | 88 | 600100718 | 1996 | 56,21 | 56,87 | 1:53,08 | |||
5 | 85 | 609400300 | 1995 | 58,45 | 58,76 | 1:57,21 | |||
NAS | 84 | 611700282 |
SPORER Marie-Therese
|
1996 | NAS | NAS | |||
NIZ | 90 | 611600173 | 1995 | NIZ | NIZ |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | 1.DG | 2.DG | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | 600100640 | 1997 | 54,26 | 49,90 | 1:44,16 | |||
2 | 98 | 611700263 |
HAAS Alexander
|
1997 | 52,94 | 53,55 | 1:46,49 | ||
3 | 104 | 609400341 | 1998 | 53,26 | 53,55 | 1:46,81 | |||
4 | 94 | 611700268 | 1997 | 53,29 | 53,72 | 1:47,01 | |||
5 | 105 | 615400463 | 1998 | 54,24 | 54,43 | 1:48,67 | |||
6 | 97 | 611700270 |
WÜRTENBERGER Elias
|
1997 | 55,65 | 55,58 | 1:51,23 | ||
7 | 100 | 605500261 | 1998 | 57,82 | 59,72 | 1:57,54 | |||
8 | 102 | 605500291 | 1998 | 58,42 | 1:00,08 | 1:58,50 | |||
9 | 103 | 611700246 |
HOFER Alexander
|
1998 | 1:01,84 | 1:02,88 | 2:04,72 | ||
10 | 101 | 611800673 | 1998 | 1:04,76 | 1:03,34 | 2:08,10 | |||
NIZ | 107 | 617101702 | 1998 | NIZ | NIZ | ||||
NIZ | 106 | 609400340 | 1998 | NIZ | NIZ | ||||
NIZ | 99 | 615400456 | 1998 | NIZ | NIZ | ||||
NIZ | 93 | 600100701 | 1997 | NIZ | NIZ | ||||
DIS | 95 | 605500297 | 1997 | DIS |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | 1.DG | 2.DG | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | 617101698 | 1995 | 46,66 | 47,02 | 1:33,68 | |||
2 | 116 | 600100623 | 1995 | 47,59 | 47,93 | 1:35,52 | |||
3 | 117 | 600100675 | 1996 | 48,72 | 48,48 | 1:37,20 | |||
4 | 118 | 609300669 | 1995 | 49,07 | 49,75 | 1:38,82 | |||
5 | 113 | 615400393 | 1995 | 52,35 | 47,57 | 1:39,92 | |||
6 | 108 | 600100618 | 1995 | 53,71 | 47,67 | 1:41,38 | |||
7 | 115 | 611700262 | 1996 | 51,06 | 51,18 | 1:42,24 | |||
8 | 112 | 611700248 | 1996 | 52,90 | 52,17 | 1:45,07 | |||
NAS | 109 | 611700215 | 1996 | NAS | NAS | ||||
NIZ | 110 | 611700314 | 1995 | NIZ | NIZ | ||||
DIS | 111 | 606800500 | 1996 | DIS |