| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 617101701 | 2003 | KI I w | ||
| 2 | 611700319 | 2001 | KI I w | ||
| 3 | 606800565 | 2003 | KI I w | ||
| 4 | 611600426 | 2002 | KI I w | ||
| 5 | 606800595 | 2001 | KI I w | ||
| 6 | 611700300 | 2001 | KI I w | ||
| 7 | 606800585 |
KRÖLL Valentina
|
2002 | KI I w | |
| 8 | 611300201 | 2001 | KI I w | ||
| 9 | 621800128 | 2001 | KI I w | ||
| 10 | 617101692 | 2001 | KI I w | ||
| 11 | 611600544 | 2001 | KI I w | ||
| 12 | 611700291 | 2001 | KI I w | ||
| 13 | 606800544 | 2001 | KI I w | ||
| 14 | 611700297 | 2001 | KI I w | ||
| 15 | 609300835 | 2002 | KI I w | ||
| 16 | 617101706 | 2002 | KI I m | ||
| 17 | 611700305 | 2002 | KI I m | ||
| 18 | 606800574 | 2002 | KI I m | ||
| 19 | 609400412 | 2001 | KI I m | ||
| 20 | 609300836 | 2001 | KI I m | ||
| 21 | 621800117 | 2001 | KI I m | ||
| 22 | 611700308 | 2002 | KI I m | ||
| 23 | 621800132 | 2001 | KI I m | ||
| 24 | 621800131 | 2003 | KI I m | ||
| 25 | 621800122 | 2001 | KI I m | ||
| 26 | 606800570 | 1999 | KI II w | ||
| 27 | 617101691 | 2000 | KI II w | ||
| 28 | 615400447 | 1999 | KI II w | ||
| 29 | 615400446 | 1999 | KI II w | ||
| 30 | 615400448 | 1999 | KI II w | ||
| 31 | 621600332 | 2000 | KI II w | ||
| 32 | 615400423 | 1999 | KI II w | ||
| 33 | 606800543 | 2000 | KI II w | ||
| 34 | 611700274 | 1999 | KI II w | ||
| 35 | 611300200 | 1999 | KI II w | ||
| 36 | 609300817 | 1999 | KI II w | ||
| 37 | 611600423 | 1999 | KI II w | ||
| 38 | 621800113 | 2000 | KI II w | ||
| 39 | 611700301 |
HEIM Carolin
|
2000 | KI II w | |
| 40 | 621800112 | 1999 | KI II w | ||
| 41 | 617101685 | 1999 | KI II w | ||
| 42 | 611700285 | 2000 | KI II w | ||
| 43 | 621800108 | 1999 | KI II w | ||
| 44 | 600100761 | 1999 | KI II m | ||
| 45 | 611600220 | 1999 | KI II m | ||
| 46 | 606800501 | 1999 | KI II m | ||
| 47 | 611800665 | 1999 | KI II m | ||
| 48 | 615400449 | 2000 | KI II m | ||
| 49 | 611700292 | 2000 | KI II m | ||
| 50 | 621800116 | 1999 | KI II m | ||
| 51 | 605500290 | 2000 | KI II m | ||
| 52 | 611700284 | 1999 | KI II m | ||
| 53 | 611700275 | 2000 | KI II m | ||
| 54 | 615400459 | 1999 | KI II m | ||
| 55 | 617101669 | 2000 | KI II m | ||
| 56 | 606800524 | 1999 | KI II m | ||
| 57 | 611700289 |
SPORER Patrick
|
2000 | KI II m | |
| 58 | 615400450 | 1999 | KI II m | ||
| 59 | 606800502 | 2000 | KI II m | ||
| 60 | 621800124 | 2000 | KI II m | ||
| 61 | 605500292 | 2000 | KI II m | ||
| 62 | 600100762 | 1999 | KI II m | ||
| 63 | 621800111 | 1999 | KI II m | ||