SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Kl./G. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 619800116 | 1990 | Ju II w | |||
2 | 624600160 | 1992 | Ju II w | |||
3 | 618400186 | 1992 | Ju II w | |||
4 | 614000153 | 1994 | Ju I w | |||
5 | 622200612 | 1991 | Ju II w | |||
6 | 600300349 | 1991 | Ju II w | |||
7 | 609100072 | 1994 | Ju I w | |||
8 | 606800552 | 1981 | Allg w | |||
9 | 601900066 | 1991 | Ju II w | |||
10 | 611400060 | 1987 | Allg w | |||
11 | 614000213 | 1992 | Ju II w | |||
12 | 602200094 | 1989 | Allg w | |||
13 | 611600207 | 1994 | Ju I w | |||
14 | 609300675 | 1992 | Ju II w | |||
15 | 602100184 | 1993 | Ju I w | |||
16 | 610600244 | 1995 | Ju I w | |||
17 | 624400002 | 1980 | Allg w | |||
18 | 624200171 | 1994 | Ju I w | |||
19 | 606500126 | 1995 | Ju I w | |||
20 | 622700153 | 1989 | Allg w | |||
21 | 606800007 | 1980 | Allg m | |||
22 | 601900025 | 1973 | Allg m | |||
23 | 608900376 | 1991 | Ju II m | |||
24 | 630800090 | 1973 | Allg m | |||
25 | 600900372 | 1991 | Ju II m | |||
26 | 624700021 | 1968 | Allg m | |||
27 | 604800357 | 1980 | Allg m | |||
28 | 619800026 | 1957 | Allg m | |||
29 | 602400592 | 1973 | Allg m | |||
30 | 610700030 | 1979 | Allg m | |||
31 | 621800073 | 1987 | Allg m | |||
32 | 601900024 | 1974 | Allg m | |||
33 | 607400396 | 1991 | Ju II m | |||
34 | 600100555 | 1990 | Ju II m | |||
35 | 631800046 | 1991 | Ju II m | |||
36 | 602400263 | 1985 | Allg m | |||
37 | 606800345 | 1991 | Ju II m | |||
38 | 614200002 | 1959 | Allg m | |||
39 | 203500139 | 1992 | Ju II m | |||
40 | 602400451 | 1973 | Ju II m | |||
41 | 610600210 | 1992 | Ju II m | |||
42 | 604800515 | 1980 | Allg m | |||
43 | 605403702 | 1992 | Ju II m | |||
44 | 624700054 | 1973 | Allg m | |||
45 | 607900576 | 1991 | Ju II m | |||
46 | 606500110 | 1989 | Allg m | |||
47 | 619600011 | 1958 | Allg m | |||
48 | 616100080 | 1993 | Ju I m | |||
49 | 600506596 | 1993 | Ju I m | |||
50 | 614100147 | 1992 | Ju II m | |||
51 | 606101036 | 1993 | Ju I m | |||
52 | 607000290 | 1992 | Ju II m | |||
53 | 630600076 | 1984 | Allg m | |||
54 | 626900122 | 1992 | Ju II m | |||
55 | 609300590 | 1989 | Allg m | |||
56 | 600300516 | 1973 | Allg m | |||
57 | 608800239 | 1992 | Ju II m | |||
58 | 601600576 | 1993 | Ju I m | |||
59 | 614200076 | 1988 | Allg m | |||
60 | 610600248 | 1969 | Allg m | |||
61 | 626200010 |
GAPP Manfred
|
1960 | Allg m | ||
62 | 604800327 | 1979 | Allg m | |||
63 | 621700141 | 1993 | Ju I m | |||
64 | 601600577 | 1995 | Ju I m | |||
65 | 610600265 | 1994 | Ju I m | |||
66 | 616900059 | 1977 | Allg m | |||
67 | 608800240 | 1994 | Ju I m | |||
68 | 611200232 | 1994 | Ju I m | |||
69 | 604801665 | 1972 | Allg m | |||
70 | 610600250 | 1994 | Ju I m | |||
71 | 604900511 | 1994 | Ju I m | |||
72 | 609900750 | 1989 | Allg m | |||
73 | 626900203 | 1993 | Ju I m | |||
74 | 609400405 | 1993 | Ju I m | |||
75 | 607500110 | 1995 | Ju I m | |||
76 | 610700159 | 1987 | Allg m |