| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111401390 | 1991 | Sch I w | ||
| 2 | 900400190 | 1992 | Sch I w | ||
| 3 | 507500144 | 1991 | Sch I w | ||
| 4 | 411200155 | 1991 | Sch I w | ||
| 5 | 202600174 | 1991 | Sch I w | ||
| 6 | 605403598 | 1991 | Sch I w | ||
| 7 | 703100167 | 1991 | Sch I w | ||
| 8 | 303700513 | 1991 | Sch I w | ||
| 9 | 115500175 | 1991 | Sch I w | ||
| 10 | 708800382 | 1991 | Sch I w | ||
| 11 | 517700129 | 1991 | Sch I w | ||
| 12 | 407400380 | 1991 | Sch I w | ||
| 13 | 611800577 | 1991 | Sch I w | ||
| 14 | 323500143 | 1991 | Sch I w | ||
| 15 | 601700162 | 1991 | Sch I w | ||
| 16 | 411600098 | 1991 | Sch I w | ||
| 17 | 702600481 | 1991 | Sch I w | ||
| 18 | 301300236 | 1991 | Sch I w | ||
| 19 | 110800296 |
PUGGL Ines
|
1991 | Sch I w | |
| 20 | 508400269 | 1992 | Sch I w | ||
| 21 | 401000155 | 1992 | Sch I w | ||
| 22 | 506000465 | 1991 | Sch I w | ||
| 23 | 111401362 | 1991 | Sch I w | ||
| 24 | 613100151 | 1991 | Sch I w | ||
| 25 | 609100073 | 1991 | Sch I w | ||
| 26 | 112200133 | 1991 | Sch I w | ||
| 27 | 612600162 | 1991 | Sch I w | ||
| 28 | 517700135 | 1992 | Sch I w | ||
| 29 | 305600130 | 1991 | Sch I m | ||
| 30 | 200500451 | 1991 | Sch I m | ||
| 31 | 111800527 | 1991 | Sch I m | ||
| 32 | 400500774 | 1991 | Sch I m | ||
| 33 | 900400157 | 1991 | Sch I m | ||
| 34 | 705300629 | 1991 | Sch I m | ||
| 35 | 621300334 | 1991 | Sch I m | ||
| 36 | 802500029 | 1991 | Sch I m | ||
| 37 | 516400136 | 1991 | Sch I m | ||
| 38 | 720900148 | 1991 | Sch I m | ||
| 39 | 631800046 | 1991 | Sch I m | ||
| 40 | 311200155 | 1991 | Sch I m | ||
| 41 | 800400202 | 1992 | Sch I m | ||
| 42 | 203500108 | 1991 | Sch I m | ||
| 43 | 111800795 | 1991 | Sch I m | ||
| 44 | 400300547 | 1991 | Sch I m | ||
| 45 | 500700326 | 1991 | Sch I m | ||
| 46 | 901300079 | 1991 | Sch I m | ||
| 47 | 203200277 | 1991 | Sch I m | ||
| 48 | 512800298 | 1991 | Sch I m | ||
| 49 | 104800323 | 1991 | Sch I m | ||
| 50 | 400900230 | 1991 | Sch I m | ||
| 51 | 702801050 | 1991 | Sch I m | ||
| 52 | 305700274 | 1991 | Sch I m | ||
| 53 | 801300815 | 1992 | Sch I m | ||
| 54 | 605800904 | 1991 | Sch I m | ||
| 55 | 904100064 | 1991 | Sch I m | ||
| 56 | 512800237 | 1991 | Sch I m | ||
| 57 | 403000540 | 1991 | Sch I m | ||
| 58 | 608900376 | 1991 | Sch I m | ||
| 59 | 700500332 | 1991 | Sch I m | ||
| 60 | 304004450 | 1992 | Sch I m | ||
| 61 | 402300691 | 1991 | Sch I m | ||
| 62 | 700300459 | 1991 | Sch I m | ||
| 63 | 600801193 | 1991 | Sch I m | ||
| 64 | 618002404 | 1991 | Sch I m | ||
| 65 | 513300641 | 1992 | Sch I m | ||
| 66 | 504701056 | 1994 | Sch I m | ||
| 67 | 800400242 | 1989 | Sch II w | ||
| 68 | 200900146 |
HANAUSEK Kathrin
|
1989 | Sch II w | |
| 69 | 632200026 | 1989 | Sch II w | ||
| 70 | 903000076 | 1990 | Sch II w | ||
| 71 | 401600326 | 1989 | Sch II w | ||
| 72 | 508400177 |
MOIK Elisabeth
|
1989 | Sch II w | |
| 73 | 701700194 | 1990 | Sch II w | ||
| 74 | 112500283 | 1989 | Sch II w | ||
| 75 | 305203347 | 1990 | Sch II w | ||
| 76 | 213000114 |
SCHINDLEGGER Karoline
|
1990 | Sch II w | |
| 77 | 523200093 |
SEITINGER Birgit
|
1989 | Sch II w | |
| 78 | 706000207 | 1990 | Sch II w | ||
| 79 | 604800727 | 1989 | Sch II w | ||
| 80 | 305700233 | 1990 | Sch II w | ||
| 81 | 119700144 | 1989 | Sch II w | ||
| 82 | 407100172 | 1990 | Sch II w | ||
| 83 | 615100233 | 1990 | Sch II w | ||
| 84 | 502700029 | 1989 | Sch II w | ||
| 85 | 405500190 | 1989 | Sch II w | ||
| 86 | 200200246 |
HAUSER Romana
|
1989 | Sch II w | |
| 87 | 707100143 | 1990 | Sch II w | ||
| 88 | 301100128 | 1989 | Sch II w | ||
| 89 | 119700116 | 1989 | Sch II w | ||
| 90 | 609900777 | 1989 | Sch II w | ||
| 91 | 108200133 | 1990 | Sch II w | ||
| 92 | 516400121 | 1989 | Sch II w | ||
| 93 | 701900384 | 1989 | Sch II w | ||
| 94 | 411200139 | 1989 | Sch II w | ||
| 95 | 201000345 | 1990 | Sch II w | ||
| 96 | 311600159 |
POMMER Verena
|
1989 | Sch II w | |
| 97 | 110200095 | 1989 | Sch II w | ||
| 98 | 512900668 | 1989 | Sch II w | ||
| 99 | 411400109 | 1990 | Sch II w | ||
| 100 | 314500210 | 1989 | Sch II w | ||
| 101 | 606101220 | 1989 | Sch II w | ||
| 102 | 704900081 | 1990 | Sch II w | ||
| 103 | 305001594 | 1989 | Sch II w | ||
| 104 | 406200220 | 1990 | Sch II w | ||
| 105 | 611700148 | 1990 | Sch II w | ||
| 106 | 508300455 | 1990 | Sch II w | ||
| 107 | 710000245 | 1989 | Sch II w | ||
| 108 | 512800205 | 1990 | Sch II w | ||
| 109 | 600800986 | 1989 | Sch II w | ||
| 110 | 406700481 | 1990 | Sch II w | ||
| 111 | 606500123 | 1990 | Sch II w | ||
| 112 | 504700927 | 1989 | Sch II w | ||
| 113 | 400200688 | 1989 | Sch II m | ||
| 114 | 800400238 | 1990 | Sch II m | ||
| 115 | 505500048 | 1989 | Sch II m | ||
| 116 | 209700151 | 1989 | Sch II m | ||
| 117 | 314100055 | 1989 | Sch II m | ||
| 118 | 108400149 | 1989 | Sch II m | ||
| 119 | 700405030 | 1989 | Sch II m | ||
| 120 | 613100131 | 1989 | Sch II m | ||
| 121 | 409000124 | 1989 | Sch II m | ||
| 122 | 201400105 | 1990 | Sch II m | ||
| 123 | 305001622 | 1989 | Sch II m | ||
| 124 | 809800089 | 1989 | Sch II m | ||
| 125 | 705500124 | 1989 | Sch II m | ||
| 126 | 104800240 | 1989 | Sch II m | ||
| 127 | 614300166 | 1989 | Sch II m | ||
| 128 | 507700368 | 1989 | Sch II m | ||
| 129 | 801300756 | 1989 | Sch II m | ||
| 130 | 306701061 | 1989 | Sch II m | ||
| 131 | 405900162 | 1989 | Sch II m | ||
| 132 | 600100555 | 1990 | Sch II m | ||
| 133 | 706100629 | 1989 | Sch II m | ||
| 134 | 517700081 | 1990 | Sch II m | ||
| 135 | 210002233 | 1990 | Sch II m | ||
| 136 | 102500302 | 1989 | Sch II m | ||
| 137 | 201400117 | 1989 | Sch II m | ||
| 138 | 802500246 | 1989 | Sch II m | ||
| 139 | 607400310 | 1989 | Sch II m | ||
| 140 | 407100011 | 1989 | Sch II m | ||
| 141 | 502300219 | 1989 | Sch II m | ||
| 142 | 309400061 | 1990 | Sch II m | ||
| 143 | 111801103 | 1989 | Sch II m | ||
| 144 | 200200264 |
BAUMANN Christoph
|
1990 | Sch II m | |
| 145 | 305700199 | 1990 | Sch II m | ||
| 146 | 632200027 | 1990 | Sch II m | ||
| 147 | 106700169 | 1989 | Sch II m | ||
| 148 | 407400334 | 1990 | Sch II m | ||
| 149 | 502900012 |
PÖLZGUTTER Benjamin
|
1990 | Sch II m | |
| 150 | 110800244 |
VERDERBER David
|
1989 | Sch II m | |
| 151 | 400400649 | 1989 | Sch II m | ||
| 152 | 621400030 |
STENGG Florian
|
1989 | Sch II m | |
| 153 | 119700148 | 1990 | Sch II m | ||
| 154 | 403401490 | 1989 | Sch II m | ||
| 155 | 620100072 | 1989 | Sch II m | ||
| 156 | 409500133 | 1990 | Sch II m | ||
| 157 | 600100556 | 1990 | Sch II m | ||
| 158 | 111400873 | 1990 | Sch II m | ||
| 159 | 603801234 | 1990 | Sch II m | ||
| 160 | 110800344 |
HOELBLING Kevin
|
1990 | Sch II m | |
| 161 | 605800792 | 1989 | Sch II m | ||
| 162 | 506500250 | 1990 | Sch II m |