Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 601700162 | 1991 | 51,87 | |||
2 | 3 | 507500144 | 1991 | 52,15 | |||
3 | 1 | 111401390 | 1991 | 52,34 | |||
4 | 8 | 303700513 | 1991 | 52,81 | |||
5 | 5 | 202600174 | 1991 | 52,82 | |||
6 | 20 | 508400269 | 1992 | 53,01 | |||
7 | 11 | 517700129 | 1991 | 53,20 | |||
8 | 9 | 115500175 | 1991 | 53,28 | |||
9 | 12 | 407400380 | 1991 | 53,54 | |||
10 | 25 | 609100073 | 1991 | 53,57 | |||
11 | 16 | 411600098 | 1991 | 53,69 | |||
12 | 26 | 112200133 | 1991 | 53,77 | |||
13 | 13 | 611800577 | 1991 | 53,88 | |||
14 | 6 | 605403598 | 1991 | 53,89 | |||
15 | 7 | 703100167 | 1991 | 53,96 | |||
16 | 23 | 111401362 | 1991 | 54,05 | |||
17 | 17 | 702600481 | 1991 | 54,09 | |||
18 | 28 | 517700135 | 1992 | 54,48 | |||
19 | 14 | 323500143 | 1991 | 54,49 | |||
20 | 2 | 900400190 | 1992 | 55,61 | |||
21 | 21 | 401000155 | 1992 | 1:00,31 | |||
22 | 4 | 411200155 | 1991 | 1:00,54 | |||
NIZ | 24 | 613100151 | 1991 | ||||
NIZ | 22 | 506000465 | 1991 | ||||
NIZ | 19 | 110800296 |
PUGGL Ines
|
1991 | |||
NIZ | 18 | 301300236 | 1991 | ||||
NIZ | 10 | 708800382 | 1991 | ||||
DIS | 27 | 612600162 | 1991 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | 401600326 | 1989 | 49,76 | |||
2 | 79 | 604800727 | 1989 | 50,18 | |||
3 | 83 | 615100233 | 1990 | 50,26 | |||
4 | 85 | 405500190 | 1989 | 50,57 | |||
5 | 69 | 632200026 | 1989 | 50,60 | |||
6 | 105 | 611700148 | 1990 | 50,64 | |||
7 | 82 | 407100172 | 1990 | 50,85 | |||
8 | 84 | 502700029 | 1989 | 50,96 | |||
9 | 87 | 707100143 | 1990 | 51,00 | |||
10 | 90 | 609900777 | 1989 | 51,07 | |||
11 | 94 | 411200139 | 1989 | 51,20 | |||
12 | 74 | 112500283 | 1989 | 51,52 | |||
13 | 92 | 516400121 | 1989 | 51,76 | |||
14 | 101 | 606101220 | 1989 | 51,82 | |||
15 | 68 | 200900146 |
HANAUSEK Kathrin
|
1989 | 51,88 | ||
16 | 98 | 512900668 | 1989 | 51,93 | |||
17 | 97 | 110200095 | 1989 | 51,99 | |||
18 | 75 | 305203347 | 1990 | 52,06 | |||
19 | 76 | 213000114 |
SCHINDLEGGER Karoline
|
1990 | 52,11 | ||
20 | 72 | 508400177 | 1989 | 52,13 | |||
21 | 91 | 108200133 | 1990 | 52,19 | |||
22 | 86 | 200200246 | 1989 | 52,25 | |||
23 | 106 | 508300455 | 1990 | 52,41 | |||
24 | 102 | 704900081 | 1990 | 52,44 | |||
25 | 93 | 701900384 | 1989 | 52,53 | |||
26 | 111 | 606500123 | 1990 | 52,58 | |||
27 | 73 | 701700194 | 1990 | 52,62 | |||
28 | 108 | 512800205 | 1990 | 52,64 | |||
29 | 112 | 504700927 | 1989 | 52,70 | |||
30 | 78 | 706000207 | 1990 | 52,76 | |||
31 | 80 | 305700233 | 1990 | 53,11 | |||
32 | 100 | 314500210 | 1989 | 53,20 | |||
33 | 89 | 119700116 | 1989 | 53,23 | |||
34 | 96 | 311600159 | 1989 | 53,69 | |||
35 | 107 | 710000245 | 1989 | 53,87 | |||
36 | 95 | 201000345 | 1990 | 53,95 | |||
37 | 103 | 305001594 | 1989 | 53,96 | |||
38 | 67 | 800400242 | 1989 | 56,40 | |||
39 | 70 | 903000076 | 1990 | 56,69 | |||
NAS | 109 | 600800986 | 1989 | ||||
NIZ | 110 | 406700481 | 1990 | ||||
NIZ | 104 | 406200220 | 1990 | ||||
NIZ | 99 | 411400109 | 1990 | ||||
NIZ | 88 | 301100128 | 1989 | ||||
NIZ | 77 | 523200093 |
SEITINGER Birgit
|
1989 | |||
DIS | 81 | 119700144 | 1989 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 705300629 | 1991 | 50,35 | |||
2 | 59 | 700500332 | 1991 | 50,94 | |||
3 | 49 | 104800323 | 1991 | 51,18 | |||
4 | 57 | 403000540 | 1991 | 51,29 | |||
5 | 54 | 605800904 | 1991 | 51,32 | |||
6 | 38 | 720900148 | 1991 | 51,42 | |||
7 | 32 | 400500774 | 1991 | 51,68 | |||
8 | 42 | 203500108 | 1991 | 51,71 | |||
9 | 51 | 702801050 | 1991 | 51,93 | |||
9 | 48 | 512800298 | 1991 | 51,93 | |||
11 | 45 | 500700326 | 1991 | 52,01 | |||
12 | 62 | 700300459 | 1991 | 52,03 | |||
13 | 29 | 305600130 | 1991 | 52,09 | |||
14 | 61 | 402300691 | 1991 | 52,10 | |||
15 | 58 | 608900376 | 1991 | 52,25 | |||
16 | 52 | 305700274 | 1991 | 52,31 | |||
17 | 44 | 400300547 | 1991 | 52,39 | |||
18 | 65 | 513300641 | 1992 | 52,43 | |||
19 | 39 | 631800046 | 1991 | 52,52 | |||
20 | 56 | 512800237 | 1991 | 52,65 | |||
21 | 37 | 516400136 | 1991 | 52,72 | |||
22 | 64 | 618002404 | 1991 | 52,99 | |||
23 | 40 | 311200155 | 1991 | 53,11 | |||
24 | 50 | 400900230 | 1991 | 53,31 | |||
25 | 33 | 900400157 | 1991 | 53,43 | |||
26 | 60 | 304004450 | 1992 | 53,50 | |||
27 | 63 | 600801193 | 1991 | 53,59 | |||
28 | 36 | 802500029 | 1991 | 54,31 | |||
29 | 30 | 200500451 | 1991 | 54,32 | |||
30 | 41 | 800400202 | 1992 | 54,49 | |||
31 | 66 | 504701056 | 1994 | 55,34 | |||
32 | 55 | 904100064 | 1991 | 55,99 | |||
33 | 53 | 801300815 | 1992 | 1:06,56 | |||
NIZ | 47 | 203200277 | 1991 | ||||
NIZ | 46 | 901300079 | 1991 | ||||
NIZ | 35 | 621300334 | 1991 | ||||
NIZ | 31 | 111800527 | 1991 | ||||
DIS | 43 | 111800795 | 1991 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | 400200688 | 1989 | 47,51 | |||
2 | 118 | 108400149 | 1989 | 48,49 | |||
3 | 140 | 407100011 | 1989 | 48,78 | |||
4 | 143 | 111801103 | 1989 | 48,98 | |||
5 | 126 | 104800240 | 1989 | 49,06 | |||
6 | 152 | 621400030 |
STENGG Florian
|
1989 | 49,24 | ||
7 | 127 | 614300166 | 1989 | 49,32 | |||
8 | 136 | 102500302 | 1989 | 49,33 | |||
9 | 131 | 405900162 | 1989 | 49,52 | |||
10 | 139 | 607400310 | 1989 | 49,57 | |||
10 | 125 | 705500124 | 1989 | 49,57 | |||
10 | 119 | 700405030 | 1989 | 49,57 | |||
13 | 123 | 305001622 | 1989 | 49,74 | |||
14 | 116 | 209700151 | 1989 | 49,76 | |||
15 | 120 | 613100131 | 1989 | 49,77 | |||
16 | 141 | 502300219 | 1989 | 50,10 | |||
17 | 133 | 706100629 | 1989 | 50,14 | |||
18 | 146 | 632200027 | 1990 | 50,15 | |||
19 | 115 | 505500048 | 1989 | 50,19 | |||
20 | 117 | 314100055 | 1989 | 50,22 | |||
21 | 148 | 407400334 | 1990 | 50,30 | |||
22 | 161 | 605800792 | 1989 | 50,31 | |||
23 | 151 | 400400649 | 1989 | 50,61 | |||
24 | 153 | 119700148 | 1990 | 50,63 | |||
25 | 128 | 507700368 | 1989 | 50,68 | |||
26 | 158 | 111400873 | 1990 | 50,79 | |||
27 | 155 | 620100072 | 1989 | 50,80 | |||
28 | 154 | 403401490 | 1989 | 50,84 | |||
29 | 149 | 502900012 |
PÖLZGUTTER Benjamin
|
1990 | 50,92 | ||
30 | 157 | 600100556 | 1990 | 50,93 | |||
31 | 159 | 603801234 | 1990 | 50,98 | |||
32 | 137 | 201400117 | 1989 | 51,02 | |||
33 | 135 | 210002233 | 1990 | 51,06 | |||
34 | 142 | 309400061 | 1990 | 51,09 | |||
35 | 145 | 305700199 | 1990 | 51,23 | |||
36 | 132 | 600100555 | 1990 | 51,28 | |||
37 | 160 | 110800344 |
HOELBLING Kevin
|
1990 | 51,43 | ||
38 | 134 | 517700081 | 1990 | 51,47 | |||
39 | 156 | 409500133 | 1990 | 51,96 | |||
40 | 162 | 506500250 | 1990 | 52,36 | |||
41 | 138 | 802500246 | 1989 | 52,90 | |||
42 | 144 | 200200264 | 1990 | 53,09 | |||
43 | 114 | 800400238 | 1990 | 53,45 | |||
44 | 124 | 809800089 | 1989 | 56,28 | |||
NAS | 130 | 306701061 | 1989 | ||||
NIZ | 150 | 110800244 |
VERDERBER David
|
1989 | |||
NIZ | 147 | 106700169 | 1989 | ||||
NIZ | 129 | 801300756 | 1989 | ||||
NIZ | 122 | 201400105 | 1990 | ||||
NIZ | 121 | 409000124 | 1989 |