| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202600174 | 1991 | Sch I w | 156,86 | ||
| 2 | 708800382 | 1991 | Sch I w | 168,49 | ||
| 3 | 401000155 | 1992 | Sch I w | |||
| 4 | 605403598 | 1991 | Sch I w | 189,59 | ||
| 5 | 517700129 | 1991 | Sch I w | 132,08 | ||
| 6 | 111401390 | 1991 | Sch I w | 96,48 | ||
| 7 | 900400190 | 1992 | Sch I w | |||
| 8 | 303700513 | 1991 | Sch I w | 138,74 | ||
| 9 | 609100073 | 1991 | Sch I w | 205,93 | ||
| 10 | 411200155 | 1991 | Sch I w | 181,26 | ||
| 11 | 703100167 | 1991 | Sch I w | 162,05 | ||
| 12 | 112200133 | 1991 | Sch I w | 210,36 | ||
| 13 | 323500143 | 1991 | Sch I w | 151,52 | ||
| 14 | 507500144 | 1991 | Sch I w | 127,84 | ||
| 15 | 702600481 | 1991 | Sch I w | 172,24 | ||
| 16 | 115500175 | 1991 | Sch I w | 121,08 | ||
| 17 | 301300236 | 1991 | Sch I w | 224,41 | ||
| 18 | 506000465 | 1991 | Sch I w | 125,40 | ||
| 19 | 613100151 | 1991 | Sch I w | 182,81 | ||
| 20 | 411600098 | 1991 | Sch I w | 141,43 | ||
| 21 | 612600162 | 1991 | Sch I w | 210,96 | ||
| 22 | 110800296 |
PUGGL Ines
|
1991 | Sch I w | 147,02 | |
| 23 | 407400380 | 1991 | Sch I w | 160,20 | ||
| 24 | 601700162 | 1991 | Sch I w | 167,06 | ||
| 25 | 111401362 | 1991 | Sch I w | 136,05 | ||
| 26 | 611800577 | 1991 | Sch I w | 212,22 | ||
| 27 | 517700135 | 1992 | Sch I w | |||
| 28 | 508400269 | 1992 | Sch I w | |||
| 29 | 600801193 | 1991 | Sch I m | 181,76 | ||
| 30 | 200500451 | 1991 | Sch I m | 142,20 | ||
| 31 | 400500774 | 1991 | Sch I m | 173,50 | ||
| 32 | 802500029 | 1991 | Sch I m | 161,32 | ||
| 33 | 516400136 | 1991 | Sch I m | 158,43 | ||
| 34 | 720900148 | 1991 | Sch I m | 148,07 | ||
| 35 | 311200155 | 1991 | Sch I m | 159,05 | ||
| 36 | 900400157 | 1991 | Sch I m | 151,50 | ||
| 37 | 111800527 | 1991 | Sch I m | 115,30 | ||
| 38 | 203500108 | 1991 | Sch I m | 178,64 | ||
| 39 | 400900230 | 1991 | Sch I m | 170,42 | ||
| 40 | 700300459 | 1991 | Sch I m | |||
| 41 | 512800298 | 1991 | Sch I m | 196,84 | ||
| 42 | 901300079 | 1991 | Sch I m | 164,20 | ||
| 43 | 111800795 | 1991 | Sch I m | 133,91 | ||
| 44 | 605800904 | 1991 | Sch I m | 164,11 | ||
| 45 | 800400202 | 1992 | Sch I m | |||
| 46 | 305600130 | 1991 | Sch I m | 175,33 | ||
| 47 | 500700326 | 1991 | Sch I m | 178,76 | ||
| 48 | 801300815 | 1992 | Sch I m | |||
| 49 | 203200277 | 1991 | Sch I m | 171,41 | ||
| 50 | 904100064 | 1991 | Sch I m | 143,90 | ||
| 51 | 702801050 | 1991 | Sch I m | 186,71 | ||
| 52 | 631800046 | 1991 | Sch I m | 197,09 | ||
| 53 | 402300691 | 1991 | Sch I m | 163,74 | ||
| 54 | 304004450 | 1992 | Sch I m | |||
| 55 | 104800323 | 1991 | Sch I m | 157,42 | ||
| 56 | 512800237 | 1991 | Sch I m | 184,26 | ||
| 57 | 608900376 | 1991 | Sch I m | 154,19 | ||
| 58 | 305700274 | 1991 | Sch I m | 204,86 | ||
| 59 | 700500332 | 1991 | Sch I m | 148,06 | ||
| 60 | 403000540 | 1991 | Sch I m | 179,94 | ||
| 61 | 621300334 | 1991 | Sch I m | 195,19 | ||
| 62 | 705300629 | 1991 | Sch I m | 115,15 | ||
| 63 | 400300547 | 1991 | Sch I m | 179,04 | ||
| 64 | 618002404 | 1991 | Sch I m | 259,43 | ||
| 65 | 504701056 | 1994 | Sch I m | |||
| 66 | 513300641 | 1992 | Sch I m | |||
| 67 | 314500210 | 1989 | Sch II w | 136,79 | ||
| 68 | 632200026 | 1989 | Sch II w | 110,12 | ||
| 69 | 800400242 | 1989 | Sch II w | 207,16 | ||
| 70 | 523200093 |
SEITINGER Birgit
|
1989 | Sch II w | 74,16 | |
| 71 | 903000076 | 1990 | Sch II w | 148,01 | ||
| 72 | 704900081 | 1990 | Sch II w | 104,16 | ||
| 73 | 401600326 | 1989 | Sch II w | 60,00 | ||
| 74 | 200900146 |
HANAUSEK Kathrin
|
1989 | Sch II w | 101,94 | |
| 75 | 108200133 | 1990 | Sch II w | 91,42 | ||
| 76 | 701900384 | 1989 | Sch II w | 100,78 | ||
| 77 | 311600159 |
POMMER Verena
|
1989 | Sch II w | 123,94 | |
| 78 | 411200139 | 1989 | Sch II w | 109,14 | ||
| 79 | 611700148 | 1990 | Sch II w | 96,47 | ||
| 80 | 119700116 | 1989 | Sch II w | 126,54 | ||
| 81 | 508400177 |
MOIK Elisabeth
|
1989 | Sch II w | 83,17 | |
| 82 | 213000114 |
SCHINDLEGGER Karoline
|
1990 | Sch II w | 140,00 | |
| 83 | 516400121 | 1989 | Sch II w | 90,66 | ||
| 84 | 405500190 | 1989 | Sch II w | 94,60 | ||
| 85 | 119700144 | 1989 | Sch II w | 123,00 | ||
| 86 | 200200246 |
HAUSER Romana
|
1989 | Sch II w | 105,34 | |
| 87 | 600800986 | 1989 | Sch II w | 127,22 | ||
| 88 | 706000207 | 1990 | Sch II w | 121,20 | ||
| 89 | 305203347 | 1990 | Sch II w | 112,66 | ||
| 90 | 406700481 | 1990 | Sch II w | 128,57 | ||
| 91 | 201000345 | 1990 | Sch II w | 147,72 | ||
| 92 | 707100143 | 1990 | Sch II w | 98,07 | ||
| 93 | 606101220 | 1989 | Sch II w | 132,95 | ||
| 94 | 112500283 | 1989 | Sch II w | 116,88 | ||
| 95 | 504700927 | 1989 | Sch II w | 71,18 | ||
| 96 | 305001594 | 1989 | Sch II w | 121,25 | ||
| 97 | 609900777 | 1989 | Sch II w | 98,57 | ||
| 98 | 301100128 | 1989 | Sch II w | |||
| 99 | 701700194 | 1990 | Sch II w | 106,89 | ||
| 100 | 512900668 | 1989 | Sch II w | 104,91 | ||
| 101 | 110200095 | 1989 | Sch II w | 117,88 | ||
| 102 | 411400109 | 1990 | Sch II w | 104,07 | ||
| 103 | 305700233 | 1990 | Sch II w | 121,76 | ||
| 104 | 606500123 | 1990 | Sch II w | 133,34 | ||
| 105 | 407100172 | 1990 | Sch II w | 90,58 | ||
| 106 | 710000245 | 1989 | Sch II w | 370,96 | ||
| 107 | 508300455 | 1990 | Sch II w | 117,92 | ||
| 108 | 406200220 | 1990 | Sch II w | 120,48 | ||
| 109 | 704400898 | 1989 | Sch II w | 134,15 | ||
| 110 | 512800205 | 1990 | Sch II w | 89,14 | ||
| 111 | 615100233 | 1990 | Sch II w | 83,45 | ||
| 112 | 604800727 | 1989 | Sch II w | 88,02 | ||
| 113 | 502700029 | 1989 | Sch II w | 149,99 | ||
| 114 | 613100131 | 1989 | Sch II m | 84,32 | ||
| 115 | 305001622 | 1989 | Sch II m | 158,89 | ||
| 116 | 809800089 | 1989 | Sch II m | 151,94 | ||
| 117 | 209700151 | 1989 | Sch II m | 109,57 | ||
| 118 | 505500048 | 1989 | Sch II m | 74,35 | ||
| 119 | 108400149 | 1989 | Sch II m | 71,40 | ||
| 120 | 400200688 | 1989 | Sch II m | 64,45 | ||
| 121 | 705500124 | 1989 | Sch II m | 102,58 | ||
| 122 | 800400238 | 1990 | Sch II m | 187,72 | ||
| 123 | 104800240 | 1989 | Sch II m | 78,96 | ||
| 124 | 201400105 | 1990 | Sch II m | 110,52 | ||
| 125 | 614300166 | 1989 | Sch II m | 130,96 | ||
| 126 | 409000124 | 1989 | Sch II m | 84,81 | ||
| 127 | 314100055 | 1989 | Sch II m | 146,23 | ||
| 128 | 700405030 | 1989 | Sch II m | 135,55 | ||
| 129 | 517700081 | 1990 | Sch II m | 127,68 | ||
| 130 | 801300756 | 1989 | Sch II m | 219,73 | ||
| 131 | 706100629 | 1989 | Sch II m | 155,13 | ||
| 132 | 111801103 | 1989 | Sch II m | 72,99 | ||
| 133 | 607400310 | 1989 | Sch II m | 81,31 | ||
| 134 | 407100011 | 1989 | Sch II m | 109,38 | ||
| 135 | 305700199 | 1990 | Sch II m | 133,42 | ||
| 136 | 502300219 | 1989 | Sch II m | 94,90 | ||
| 137 | 210002233 | 1990 | Sch II m | 162,76 | ||
| 138 | 600100556 | 1990 | Sch II m | 154,46 | ||
| 139 | 507700368 | 1989 | Sch II m | 110,53 | ||
| 140 | 110800244 |
VERDERBER David
|
1989 | Sch II m | 104,78 | |
| 141 | 405900162 | 1989 | Sch II m | 89,70 | ||
| 142 | 200200264 |
BAUMANN Christoph
|
1990 | Sch II m | 143,53 | |
| 143 | 309400061 | 1990 | Sch II m | 142,49 | ||
| 144 | 802500246 | 1989 | Sch II m | 200,93 | ||
| 145 | 201400117 | 1989 | Sch II m | 142,71 | ||
| 146 | 632200027 | 1990 | Sch II m | 101,59 | ||
| 147 | 409500133 | 1990 | Sch II m | 113,13 | ||
| 148 | 306701061 | 1989 | Sch II m | 170,63 | ||
| 149 | 502900012 |
PÖLZGUTTER Benjamin
|
1990 | Sch II m | 119,85 | |
| 150 | 102500302 | 1989 | Sch II m | 101,59 | ||
| 151 | 620100072 | 1989 | Sch II m | 173,07 | ||
| 152 | 403401490 | 1989 | Sch II m | 113,51 | ||
| 153 | 506500250 | 1990 | Sch II m | 152,84 | ||
| 154 | 119700148 | 1990 | Sch II m | 101,96 | ||
| 155 | 400400649 | 1989 | Sch II m | 194,62 | ||
| 156 | 603801234 | 1990 | Sch II m | 114,60 | ||
| 157 | 110800344 |
HOELBLING Kevin
|
1990 | Sch II m | 114,80 | |
| 158 | 106700169 | 1989 | Sch II m | 117,20 | ||
| 159 | 407400334 | 1990 | Sch II m | 122,42 | ||
| 160 | 621400030 |
STENGG Florian
|
1989 | Sch II m | 120,88 | |
| 161 | 111400873 | 1990 | Sch II m | 94,30 | ||
| 162 | 605800792 | 1989 | Sch II m | 284,56 | ||
| 163 | 600100555 | 1990 | Sch II m | 158,93 | ||