SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Kl./G. |
---|---|---|---|---|---|
71 | 617101692 | 2001 | KI I w | ||
72 | 611700297 | 2001 | KI I w | ||
73 | 609300835 | 2002 | KI I w | ||
74 | 611600426 | 2002 | KI I w | ||
75 | 606800565 | 2003 | KI I w | ||
76 | 606800595 | 2001 | KI I w | ||
77 | 611600422 | 2001 | KI I w | ||
78 | 621800128 | 2001 | KI I w | ||
79 | 617101701 | 2003 | KI I w | ||
80 | 600200657 | 2002 | KI I w | ||
81 | 611700319 | 2001 | KI I w | ||
82 | 606800544 | 2001 | KI I w | ||
83 | 611700300 | 2001 | KI I w | ||
84 | 606800585 | 2002 | KI I w | ||
85 | 621800112 | 1999 | KI II w | ||
86 | 609300817 | 1999 | KI II w | ||
87 | 609300833 | 2000 | KI II w | ||
88 | 617101691 | 2000 | KI II w | ||
89 | 625400286 | 1999 | KI II w | ||
90 | 615400447 | 1999 | KI II w | ||
91 | 617101685 | 1999 | KI II w | ||
92 | 621800113 | 2000 | KI II w | ||
93 | 615400446 | 1999 | KI II w | ||
94 | 611700274 | 1999 | KI II w | ||
95 | 615400423 | 1999 | KI II w | ||
96 | 615400448 | 1999 | KI II w | ||
97 | 609400443 | 1999 | KI II w | ||
98 | 606800570 | 1999 | KI II w | ||
99 | 624000090 |
JOCHRIEM Marina
|
1999 | KI II w | |
100 | 611700301 |
HEIM Carolin
|
2000 | KI II w | |
101 | 621800108 | 1999 | KI II w | ||
102 | 611700285 | 2000 | KI II w | ||
103 | 611600423 | 1999 | KI II w | ||
104 | 621600332 | 2000 | KI II w | ||
105 | 611700305 | 2002 | KI I m | ||
106 | 615400408 | 2002 | KI I m | ||
107 | 609300836 | 2001 | KI I m | ||
108 | 624000099 |
PARGGER Tobias
|
2001 | KI I m | |
109 | 611700308 | 2002 | KI I m | ||
110 | 600200680 | 2001 | KI I m | ||
111 | 621800131 | 2003 | KI I m | ||
112 | 625400308 | 2001 | KI I m | ||
113 | 609400402 | 2001 | KI I m | ||
114 | 621800132 | 2001 | KI I m | ||
115 | 606800574 | 2002 | KI I m | ||
116 | 611800685 | 2002 | KI I m | ||
117 | 625400304 | 2001 | KI I m | ||
118 | 621800117 | 2001 | KI I m | ||
119 | 609400412 | 2001 | KI I m | ||
120 | 615400438 | 2000 | KI II m | ||
121 | 624000094 |
GRUBER Josef
|
1999 | KI II m | |
122 | 621800116 | 1999 | KI II m | ||
123 | 606800501 | 1999 | KI II m | ||
124 | 605500290 | 2000 | KI II m | ||
125 | 611700275 | 2000 | KI II m | ||
126 | 625400301 | 2000 | KI II m | ||
127 | 625400284 | 1999 | KI II m | ||
128 | 609400463 | 2000 | KI II m | ||
129 | 621800124 | 2000 | KI II m | ||
130 | 611700292 | 2000 | KI II m | ||
131 | 615400459 | 1999 | KI II m | ||
132 | 606800524 | 1999 | KI II m | ||
133 | 611600428 | 1999 | KI II m | ||
134 | 611600220 | 1999 | KI II m | ||
135 | 615400450 | 1999 | KI II m | ||
136 | 611700284 | 1999 | KI II m | ||
137 | 609400433 | 2000 | KI II m | ||
138 | 611800665 | 1999 | KI II m | ||
139 | 600100761 | 1999 | KI II m | ||
140 | 606800502 | 2000 | KI II m | ||
141 | 615400449 | 2000 | KI II m | ||
142 | 611700289 |
SPORER Patrick
|
2000 | KI II m | |
143 | 609400393 | 2000 | KI II m | ||
144 | 609400395 | 2000 | KI II m | ||
145 | 600100762 | 1999 | KI II m | ||
146 | 605500292 | 2000 | KI II m | ||
147 | 617101669 | 2000 | KI II m |