Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | 611700297 | 2001 | 48,22 | |||
2 | 77 | 611600422 | 2001 | 48,64 | |||
3 | 81 | 611700319 | 2001 | 48,73 | |||
4 | 76 | 606800595 | 2001 | 49,82 | |||
5 | 83 | 611700300 | 2001 | 50,51 | |||
6 | 80 | 600200657 | 2002 | 53,89 | |||
7 | 82 | 606800544 | 2001 | 54,51 | |||
8 | 73 | 609300835 | 2002 | 54,71 | |||
9 | 74 | 611600426 | 2002 | 55,19 | |||
10 | 84 | 606800585 | 2002 | 56,95 | |||
11 | 71 | 617101692 | 2001 | 1:02,38 | |||
DIS | 79 | 617101701 | 2003 | ||||
DIS | 78 | 621800128 | 2001 | ||||
DIS | 75 | 606800565 | 2003 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | 615400423 | 1999 | 46,83 | |||
2 | 90 | 615400447 | 1999 | 46,84 | |||
3 | 89 | 625400286 | 1999 | 46,98 | |||
4 | 101 | 621800108 | 1999 | 47,88 | |||
5 | 98 | 606800570 | 1999 | 50,07 | |||
6 | 100 | 611700301 |
HEIM Carolin
|
2000 | 51,34 | ||
7 | 102 | 611700285 | 2000 | 52,12 | |||
8 | 93 | 615400446 | 1999 | 53,04 | |||
9 | 104 | 621600332 | 2000 | 53,45 | |||
10 | 87 | 609300833 | 2000 | 54,13 | |||
11 | 97 | 609400443 | 1999 | 58,31 | |||
NAS | 91 | 617101685 | 1999 | ||||
NIZ | 103 | 611600423 | 1999 | ||||
NIZ | 92 | 621800113 | 2000 | ||||
NIZ | 86 | 609300817 | 1999 | ||||
DIS | 99 | 624000090 |
JOCHRIEM Marina
|
1999 | |||
DIS | 96 | 615400448 | 1999 | ||||
DIS | 94 | 611700274 | 1999 | ||||
DIS | 88 | 617101691 | 2000 | ||||
DIS | 85 | 621800112 | 1999 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 118 | 621800117 | 2001 | 48,88 | |||
2 | 119 | 609400412 | 2001 | 49,84 | |||
3 | 108 | 624000099 |
PARGGER Tobias
|
2001 | 51,37 | ||
4 | 107 | 609300836 | 2001 | 52,40 | |||
5 | 113 | 609400402 | 2001 | 56,46 | |||
6 | 115 | 606800574 | 2002 | 58,09 | |||
7 | 111 | 621800131 | 2003 | 58,16 | |||
8 | 109 | 611700308 | 2002 | 58,48 | |||
NAS | 117 | 625400304 | 2001 | ||||
NIZ | 110 | 600200680 | 2001 | ||||
DIS | 116 | 611800685 | 2002 | ||||
DIS | 114 | 621800132 | 2001 | ||||
DIS | 112 | 625400308 | 2001 | ||||
DIS | 106 | 615400408 | 2002 | ||||
DIS | 105 | 611700305 | 2002 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 145 | 600100762 | 1999 | 42,44 | |||
2 | 142 | 611700289 |
SPORER Patrick
|
2000 | 43,86 | ||
3 | 138 | 611800665 | 1999 | 44,20 | |||
4 | 130 | 611700292 | 2000 | 45,52 | |||
5 | 140 | 606800502 | 2000 | 45,59 | |||
6 | 125 | 611700275 | 2000 | 46,05 | |||
7 | 121 | 624000094 |
GRUBER Josef
|
1999 | 46,80 | ||
8 | 131 | 615400459 | 1999 | 47,10 | |||
9 | 139 | 600100761 | 1999 | 48,12 | |||
10 | 147 | 617101669 | 2000 | 48,31 | |||
11 | 133 | 611600428 | 1999 | 49,45 | |||
12 | 141 | 615400449 | 2000 | 50,68 | |||
13 | 124 | 605500290 | 2000 | 50,77 | |||
14 | 146 | 605500292 | 2000 | 51,18 | |||
15 | 137 | 609400433 | 2000 | 53,06 | |||
16 | 120 | 615400438 | 2000 | 55,68 | |||
17 | 128 | 609400463 | 2000 | 57,11 | |||
18 | 143 | 609400393 | 2000 | 59,11 | |||
NAS | 134 | 611600220 | 1999 | ||||
NAS | 132 | 606800524 | 1999 | ||||
NAS | 126 | 625400301 | 2000 | ||||
NIZ | 136 | 611700284 | 1999 | ||||
DIS | 144 | 609400395 | 2000 | ||||
DIS | 135 | 615400450 | 1999 | ||||
DIS | 129 | 621800124 | 2000 | ||||
DIS | 127 | 625400284 | 1999 | ||||
DIS | 123 | 606800501 | 1999 | ||||
DIS | 122 | 621800116 | 1999 |