| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 312600425 | 2003 | Bamb w | ||
| 2 | 324300841 | 2003 | Bamb w | ||
| 3 | 313000194 | 2004 | Bamb w | ||
| 4 | 313000193 | 2003 | Bamb w | ||
| 5 | 306600360 | 2004 | Bamb m | ||
| 6 | 325800012 |
MOSER Patrick
|
2003 | Bamb m | |
| 7 | 324300823 | 2003 | Bamb m | ||
| 8 | 318602290 | 2004 | Bamb m | ||
| 9 | 324300840 | 2003 | Bamb m | ||
| 10 | 312600437 | 2004 | Bamb m | ||
| 11 | 312600423 | 2003 | Bamb m | ||
| 12 | 313000199 | 2004 | Bamb m | ||
| 13 | 315900201 |
AUGDOPPLER Daniel
|
2003 | Bamb m | |
| 14 | 312600421 | 2004 | Bamb m | ||
| 15 | 313000196 | 2003 | Bamb m | ||
| 16 | 310100190 | 2003 | Bamb m | ||
| 17 | 317800185 | 2001 | Ki I w | ||
| 18 | 306600366 | 2002 | Ki I w | ||
| 19 | 313000198 | 2001 | Ki I w | ||
| 20 | 318602353 | 2001 | Ki I w | ||
| 21 | 321300923 | 2001 | Ki I w | ||
| 22 | 306600357 | 2002 | Ki I w | ||
| 23 | 317800175 | 2001 | Ki I w | ||
| 24 | 324300822 | 2001 | Ki I w | ||
| 25 | 312600455 | 2001 | Ki I w | ||
| 26 | 313000191 | 2002 | Ki I w | ||
| 27 | 310100165 | 2000 | Ki II w | ||
| 28 | 317800172 | 2000 | Ki II w | ||
| 29 | 325800017 |
GSCHAIDER Selina
|
2000 | Ki II w | |
| 30 | 306600349 | 2000 | Ki II w | ||
| 31 | 324300708 | 2000 | Ki II w | ||
| 32 | 315900124 | 1999 | Ki II w | ||
| 33 | 313000192 | 2000 | Ki II w | ||
| 34 | 313000195 | 2000 | Ki II w | ||
| 35 | 318602153 | 1999 | Ki II w | ||
| 36 | 318602141 | 2000 | Ki II w | ||
| 37 | 325800013 |
GFELLNER Lisa
|
1999 | Ki II w | |
| 38 | 312600281 | 1999 | Ki II w | ||
| 39 | 321301001 | 1999 | Ki II w | ||
| 40 | 312200289 | 1999 | Ki II w | ||
| 41 | 312600381 | 2001 | Ki I m | ||
| 42 | 321301002 | 2002 | Ki I m | ||
| 43 | 324300829 | 2002 | Ki I m | ||
| 44 | 321301056 | 2001 | Ki I m | ||
| 45 | 306600358 | 2002 | Ki I m | ||
| 46 | 317801003 |
KREUZMAYR Laurenz
|
2001 | Ki I m | |
| 47 | 313000186 | 2001 | Ki I m | ||
| 48 | 324300820 | 2002 | Ki I m | ||
| 49 | 312600453 | 2001 | Ki I m | ||
| 50 | 321300576 | 2001 | Ki I m | ||
| 51 | 317800173 | 2001 | Ki I m | ||
| 52 | 310100188 | 2001 | Ki I m | ||
| 53 | 324300827 | 2002 | Ki I m | ||
| 54 | 324300830 | 2002 | Ki I m | ||
| 55 | 321301052 | 2001 | Ki I m | ||
| 56 | 311100294 | 2002 | Ki I m | ||
| 57 | 312600384 | 2002 | Ki I m | ||
| 58 | 325800023 |
MOSER Lukas
|
2002 | Ki I m | |
| 59 | 312600520 | 2001 | Ki I m | ||
| 60 | 317800177 | 2001 | Ki I m | ||
| 61 | 325800018 |
SAGEDER Fabian
|
2002 | Ki I m | |
| 62 | 310100189 | 2001 | Ki I m | ||
| 63 | 318602301 | 2002 | Ki I m | ||
| 64 | 317800178 | 2001 | Ki I m | ||
| 65 | 318602291 | 2002 | Ki I m | ||
| 66 | 315900128 | 2001 | Ki I m | ||
| 67 | 313000197 | 2001 | Ki I m | ||
| 68 | 312600340 | 2001 | Ki I m | ||
| 69 | 324300824 | 2000 | Ki II m | ||
| 70 | 318602040 | 1999 | Ki II m | ||
| 71 | 312600192 | 1999 | Ki II m | ||
| 72 | 312600291 | 1999 | Ki II m | ||
| 73 | 317800174 | 2000 | Ki II m | ||
| 74 | 315900125 | 2000 | Ki II m | ||
| 75 | 315700062 | 1999 | Ki II m | ||
| 76 | 318602424 | 1999 | Ki II m | ||
| 77 | 317800181 | 2000 | Ki II m | ||
| 78 | 317801006 |
STEININGER Fabian
|
2000 | Ki II m | |
| 79 | 312600261 | 1999 | Ki II m | ||
| 80 | 315900129 | 1999 | Ki II m | ||
| 81 | 311100302 | 2000 | Ki II m | ||
| 82 | 313000184 | 2000 | Ki II m | ||
| 83 | 306600361 | 2000 | Ki II m | ||
| 84 | 300701016 | 2000 | Ki II m | ||
| 85 | 312200299 | 1999 | Ki II m | ||
| 86 | 313000187 | 2000 | Ki II m | ||
| 87 | 306600344 | 2000 | Ki II m | ||
| 88 | 315900118 | 2000 | Ki II m | ||
| 89 | 315900130 | 2000 | Ki II m | ||
| 90 | 325800014 |
GFELLNER Alexander
|
2000 | Ki II m | |
| 91 | 325800011 |
MOSER Marco
|
2000 | Ki II m | |
| 92 | 312600380 | 2000 | Ki II m | ||
| 93 | 312200290 | 2000 | Ki II m | ||
| 94 | 312200291 | 2000 | Ki II m | ||
| 95 | 310100166 | 2000 | Ki II m | ||