| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 504801647 | 1939 | AK IV b w | ||
| 2 | 508400403 | 1954 | AK III a w | ||
| 3 | 509200128 | 1959 | AK II b w | ||
| 4 | 306900336 | 1960 | AK II b w | ||
| 5 | 306900814 | 1983 | Allg.Kl. W | ||
| 6 | 512900030 | 1927 | AK VI a m | ||
| 7 | 500200252 | 1929 | AK V b m | ||
| 8 | 521600104 | 1931 | AK V b m | ||
| 9 | 807300001 | 1938 | AK V a m | ||
| 10 | 500800045 | 1934 | AK V a m | ||
| 11 | 513100149 | 1938 | AK V a m | ||
| 12 | 507500011 | 1940 | AK IV b m | ||
| 13 | 518200051 | 1941 | AK IV b m | ||
| 14 | 504801648 | 1939 | AK IV b m | ||
| 15 | 504400170 | 1942 | AK IV b m | ||
| 16 | 305700210 | 1941 | AK IV b m | ||
| 17 | 503300161 | 1944 | AK IV a m | ||
| 18 | 510700028 | 1947 | AK IV a m | ||
| 19 | 302400634 | 1947 | AK IV a m | ||
| 20 | 503600011 | 1944 | AK IV a m | ||
| 21 | 503600082 | 1946 | AK IV a m | ||
| 22 | 505700092 | 1946 | AK IV a m | ||
| 23 | 521600028 | 1951 | AK III b w | ||
| 24 | 509200059 | 1951 | AK III b w | ||
| 25 | 508400006 | 1952 | AK III b w | ||
| 26 | 514100132 | 1950 | AK III b w | ||
| 27 | 210700045 | 1949 | AK III b w | ||
| 28 | 308600096 | 1950 | AK III b w | ||
| 29 | 521600065 | 1953 | AK III b w | ||
| 30 | 503300947 |
SCHEUCHER Ewald
|
1953 | AK III b w | |
| 31 | 501000089 | 1956 | AK III a m | ||
| 32 | 503600021 | 1955 | AK III a m | ||
| 33 | 503600088 | 1956 | AK III a m | ||
| 34 | 508400263 | 1957 | AK III a m | ||
| 35 | 507700478 | 1958 | AK III a m | ||
| 36 | 501000142 | 1957 | AK III a m | ||
| 37 | 521500551 | 1955 | AK III a m | ||
| 38 | 520900003 | 1954 | AK III a m | ||
| 39 | 508400140 | 1955 | AK III a m | ||
| 40 | 518200061 | 1962 | AK II b m | ||
| 41 | 508400364 | 1963 | AK II b m | ||
| 42 | 507700457 | 1959 | AK II b m | ||
| 43 | 513900079 | 1961 | AK II b m | ||
| 44 | 503600094 | 1960 | AK II b m | ||
| 45 | 500100082 | 1968 | AK II a m | ||
| 46 | 502900008 |
THIER Erwin
|
1967 | AK II a m | |
| 47 | 322800029 | 1967 | AK II a m | ||
| 48 | 503600098 | 1968 | AK II a m | ||
| 49 | 500100132 | 1965 | AK II a m | ||
| 50 | 306900163 | 1964 | AK II a m | ||
| 51 | 500100035 | 1965 | AK II a m | ||
| 52 | 505700257 | 1965 | AK II a m | ||
| 53 | 304003510 | 1966 | AK II a m | ||
| 54 | 500200012 | 1965 | AK II a m | ||
| 55 | 513100370 | 1969 | AK I b m | ||
| 56 | 204000339 | 1969 | AK I b m | ||
| 57 | 511000013 | 1969 | AK I b m | ||
| 58 | 509200089 | 1969 | AK I b m | ||
| 59 | 507700405 | 1973 | AK I b m | ||
| 60 | 301000794 | 1969 | AK I b m | ||
| 61 | 500100054 | 1976 | AK I a m | ||
| 62 | 306900491 | 1984 | Allg. Kl. M | ||
| 63 | 313000176 | 1983 | Allg. Kl. M | ||
| 64 | 306900331 | 1986 | Allg. Kl. M | ||
| 65 | 322800052 | 1980 | Allg. Kl. M | ||
| 100 | 1971 | AK I b m | |||
| 101 | 1975 | AK I a m | |||
| 102 | 200500219 | 1954 | AK III a m | ||