| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 306701922 | 1992 | Ju I w | 126,67 | ||
| 2 | 305700098 | 1974 | AK I w | 69,97 | ||
| 3 | 305600127 | 1976 | AK I w | 62,74 | ||
| 4 | 306900492 | 1987 | Allg w | 162,64 | ||
| 5 | 311900095 | 1992 | Ju I w | 90,59 | ||
| 6 | 316300041 | 1992 | Ju I w | 104,58 | ||
| 7 | 301500413 | 1993 | Ju I w | 152,83 | ||
| 8 | 304004467 | 1991 | Ju II w | 87,57 | ||
| 9 | 300600234 | 1992 | Ju I w | 91,32 | ||
| 10 | 405500406 | 1986 | Allg w | 70,03 | ||
| 11 | 302200245 | 1992 | Ju I w | 101,51 | ||
| 12 | 306900584 | 1994 | Ju I w | 128,47 | ||
| 13 | 409000219 | 1994 | Ju I w | 108,60 | ||
| 14 | 305700233 | 1990 | Ju II w | 80,12 | ||
| 15 | 409000186 | 1991 | Ju II w | 79,26 | ||
| 16 | 403500609 | 1991 | Ju II w | 167,44 | ||
| 17 | 317600062 | 1993 | Ju I w | 179,78 | ||
| 18 | 314000157 | 1993 | Ju I w | 184,86 | ||
| 19 | 305401178 | 1993 | Ju I w | 191,09 | ||
| 20 | 319600160 | 1994 | Ju I w | 232,14 | ||
| 21 | 319600173 | 1992 | Ju I w | 267,16 | ||
| 22 | 316700053 | 1963 | AK II m | 61,06 | ||
| 23 | 311700061 | 1985 | Allg m | 34,56 | ||
| 24 | 203500139 | 1992 | Ju I m | 50,86 | ||
| 25 | 301500134 | 1982 | Allg m | 61,56 | ||
| 26 | 400500665 | 1987 | Allg m | 40,75 | ||
| 27 | 403500190 | 1977 | AK I m | 60,42 | ||
| 28 | 306900491 | 1984 | Allg m | 61,39 | ||
| 29 | 401900348 | 1965 | AK II m | 49,51 | ||
| 30 | 309400083 | 1988 | Allg m | 32,74 | ||
| 31 | 302200155 | 1989 | Ju II m | 59,11 | ||
| 32 | 311900032 | 1984 | Allg m | 48,53 | ||
| 33 | 305700227 | 1987 | Allg m | 49,54 | ||
| 34 | 301000794 | 1969 | AK I m | 48,07 | ||
| 35 | 405500163 | 1980 | Allg m | 51,96 | ||
| 36 | 306900163 | 1964 | AK II m | 58,82 | ||
| 37 | 316300005 | 1979 | Allg m | 62,97 | ||
| 38 | 401900653 | 1990 | Ju II m | 63,42 | ||
| 39 | 305700094 | 1982 | Allg m | 63,90 | ||
| 40 | 405500234 | 1968 | AK II m | 64,96 | ||
| 41 | 317300013 | 1982 | Allg m | 66,87 | ||
| 42 | 403500298 | 1982 | Allg m | 67,22 | ||
| 43 | 212900033 | 1959 | AK II m | 67,69 | ||
| 44 | 305201931 | 1990 | Ju II m | 73,75 | ||
| 45 | 311600270 | 1974 | AK I m | 77,41 | ||
| 46 | 302200228 | 1990 | Ju II m | 78,63 | ||
| 47 | 310100113 | 1990 | Ju II m | 79,28 | ||
| 48 | 405500167 | 1985 | Allg m | 81,26 | ||
| 49 | 405500050 | 1972 | AK I m | 82,18 | ||
| 50 | 301300102 | 1977 | AK I m | 85,82 | ||
| 51 | 306701061 | 1989 | Ju II m | 90,37 | ||
| 52 | 302200159 | 1984 | Allg m | 96,90 | ||
| 53 | 301500248 | 1971 | AK I m | 100,99 | ||
| 54 | 400200305 | 1959 | AK II m | 101,16 | ||
| 55 | 301300239 | 1994 | Ju I m | 101,32 | ||
| 56 | 319600149 | 1993 | Ju I m | 101,83 | ||
| 57 | 316300045 | 1990 | Ju II m | 102,41 | ||
| 58 | 303100046 | 1966 | AK II m | 103,07 | ||
| 59 | 305400178 | 1987 | Allg m | 105,23 | ||
| 60 | 306500243 | 1993 | Ju I m | 106,49 | ||
| 61 | 300200034 | 1955 | AK III m | 107,08 | ||
| 62 | 316700014 | 1975 | AK I m | 108,18 | ||
| 63 | 314500272 | 1985 | Allg m | 109,64 | ||
| 64 | 316700048 | 1956 | AK III m | 109,84 | ||
| 65 | 319600195 | 1988 | Allg m | 109,92 | ||
| 66 | 323500122 | 1989 | Ju II m | 111,23 | ||
| 67 | 305001960 | 1990 | Ju II m | 112,02 | ||
| 68 | 316300040 | 1991 | Ju II m | 112,69 | ||
| 69 | 403500149 | 1959 | AK II m | 112,82 | ||
| 70 | 306500193 | 1983 | Allg m | 114,21 | ||
| 71 | 312800017 |
SCHMOLMÜLLER Roland
|
1988 | Allg m | 116,46 | |
| 72 | 305400063 | 1991 | Ju II m | 116,86 | ||
| 73 | 405500166 | 1989 | Ju II m | 118,88 | ||
| 74 | 306701289 | 1992 | Ju I m | 124,11 | ||
| 75 | 307600140 | 1993 | Ju I m | 128,29 | ||
| 76 | 308700118 | 1985 | Allg m | 128,76 | ||
| 77 | 312600027 | 1988 | Allg m | 133,29 | ||
| 78 | 301500353 | 1992 | Ju I m | 136,01 | ||
| 79 | 306900564 | 1946 | AK III m | 137,47 | ||
| 80 | 313900109 |
KASTINGER Andreas
|
1990 | Ju II m | 147,46 | |
| 81 | 314500313 | 1989 | Ju II m | 149,38 | ||
| 82 | 305700327 | 1966 | AK II m | 149,98 | ||
| 83 | 323500233 | 1967 | AK II m | 151,41 | ||
| 84 | 301300194 | 1974 | AK I m | 154,68 | ||
| 85 | 312600012 | 1985 | Allg m | 158,24 | ||
| 86 | 305600030 | 1951 | AK III m | 160,57 | ||
| 87 | 306701176 | 1993 | Ju I m | 161,01 | ||
| 88 | 320900049 | 1993 | Ju I m | 162,28 | ||
| 89 | 405500422 | 1965 | AK II m | 162,40 | ||
| 90 | 311700084 | 1975 | AK I m | 163,70 | ||
| 91 | 301500354 | 1992 | Ju I m | 164,48 | ||
| 92 | 313800134 | 1983 | Allg m | 164,76 | ||
| 93 | 319600035 | 1970 | AK I m | 166,37 | ||
| 94 | 305600051 | 1965 | AK II m | 175,17 | ||
| 95 | 300300013 | 1958 | AK III m | 176,12 | ||
| 96 | 303600356 | 1991 | Ju II m | 185,31 | ||
| 97 | 313800148 | 1962 | AK II m | 186,98 | ||
| 98 | 312600098 | 1988 | Allg m | 187,91 | ||
| 99 | 300300054 | 1990 | Ju II m | 188,27 | ||
| 100 | 306400522 | 1980 | Allg m | 192,30 | ||
| 101 | 311700090 | 1991 | Ju II m | 192,96 | ||
| 102 | 319600138 | 1993 | Ju I m | 197,32 | ||
| 103 | 313800135 | 1981 | Allg m | 209,91 | ||
| 104 | 319600122 | 1992 | Ju I m | 213,38 | ||
| 105 | 319600142 | 1967 | AK II m | 214,63 | ||
| 106 | 319600178 | 1992 | Ju I m | 219,92 | ||
| 107 | 305401175 | 1963 | AK II m | 223,85 | ||
| 108 | 313900110 |
SCHIMPL Josef
|
1965 | AK II m | 234,03 | |
| 109 | 312600044 | 1988 | Allg m | 247,46 | ||
| 110 | 319600190 | 1965 | AK II m | 251,76 | ||
| 111 | 311700092 | 1991 | Ju II m | 255,28 | ||
| 112 | 320900058 | 1992 | Ju I m | 271,40 | ||
| 113 | 306500249 | 1993 | Ju I m | 312,26 | ||
| 114 | 311700087 | 1993 | Ju I m | 322,75 | ||
| 115 | 316900014 | 1949 | AK III m | 324,43 | ||
| 116 | 311700086 | 1991 | Ju II m | 330,97 | ||
| 117 | 311700088 | 1990 | Ju II m | |||
| 118 | 312600007 | 1983 | Allg m | |||
| 119 | 320900006 | 1971 | AK I m | |||