OÖ Schülerlandesmeisterschaft

3AL035P, Super-G, 09.01.2009, Hinterstoder


Ergebnis bestätigt: Ja, am 18.01.2009 von -.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Schüler I w (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 306701443 1996 1:00,28 7,62
2 10 306701491 1997 1:04,22 77,40
3 8 305203586 1996 1:06,65 120,43
4 6 304006021 1997 1:06,89 124,69
5 7 311900122 1997 1:07,90 142,57
6 11 305401184 1996 1:07,97 143,81
7 2 303000321 1996 1:08,09 145,94
8 1 306701411 1996 1:09,77 175,69
NAS 9 306701808 1997
NAS 5 302200275 1997
NIZ 4 303200067 1996
11 Athleten
 
16 Athleten
Schüler II w (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 43 306701188 1994 59,85 0,00
2 54 317600065 1994 1:00,96 19,66
3 57 306900584 1994 1:01,26 24,97
4 46 305203028 1995 1:02,09 39,67
5 44 305204143 1994 1:02,31 43,57
6 51 314400129 1995 1:02,82 52,60
7 48 304400976 1994 1:03,43 63,41
8 50 305204430 1995 1:03,99 73,32
9 52 306900558 1995 1:04,90 89,44
10 53 319200306 1995 1:06,47 117,25
11 47 306900669 1995 1:08,04 145,05
12 42 306701998 1994 1:08,39 151,25
13 45 306701412 1995 1:08,46 152,49
14 56 301001031 1994 1:09,63 173,21
15 49 301100133 1995 1:15,49 277,00
NIZ 55 306701261 1995
16 Athleten
 
30 Athleten
Schüler I m (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 15 300600264 1996 1:00,37 11,00
2 38 305700315 1997 1:02,28 44,88
3 23 303100682 1996 1:02,68 51,98
4 13 306701997 1996 1:02,90 55,88
5 21 311200177 1996 1:03,31 63,16
6 14 305700301 1996 1:03,61 68,48
7 29 311900100 1997 1:04,66 87,11
8 28 301100142 1997 1:04,82 89,94
9 18 302200320 1996 1:04,86 90,65
10 33 301701185 1997 1:04,92 91,72
10 16 303700659 1996 1:04,92 91,72
12 22 306701506 1996 1:05,15 95,80
13 41 315100168 1997 1:05,80 107,33
13 12 306701418 1996 1:05,80 107,33
15 27 305001874 1997 1:05,81 107,51
16 31 301701206 1997 1:06,45 118,86
17 36 305001866 1997 1:07,04 129,33
18 37 306701303 1997 1:07,49 137,31
19 34 305700344 1997 1:09,40 171,20
20 25 304400941 1996 1:09,84 179,00
21 35 301500391 1997 1:10,75 195,15
22 17 304005806 1996 1:12,55 227,08
23 40 306701838 1997 1:12,75 230,63
24 26 301001524
BRACHER Mathias
1997 1:15,20 274,09
25 19 318400068 1996 1:19,69 353,75
NAS 39 308000498 1996
NAS 32 305001948 1997
NAS 20 305001849 1996
NIZ 30 301701347 1997
NIZ 24 301100141 1996
30 Athleten
 
32 Athleten
Schüler II m (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 68 319200309 1995 59,75 0,00
2 72 303200051 1994 59,76 0,18
3 71 301100126 1995 1:00,21 8,16
4 59 314000121 1995 1:00,49 13,13
5 64 306701923 1994 1:00,59 14,90
6 58 301300239 1994 1:00,65 15,97
7 79 312700356 1994 1:01,20 25,72
8 69 305203961 1995 1:01,21 25,90
9 60 303600341 1995 1:01,62 33,17
10 61 305202621 1994 1:01,90 38,14
11 84 301701327 1995 1:02,36 46,30
12 74 305700289 1995 1:02,50 48,79
13 89 305700284 1995 1:02,60 50,56
14 67 311200179 1995 1:03,48 66,17
15 85 303700625 1994 1:04,03 75,93
16 75 304400940 1995 1:04,54 84,98
17 83 304401006 1994 1:04,74 88,53
18 65 301300300 1995 1:06,27 115,67
19 77 305001928 1995 1:06,57 120,99
20 80 305203722 1995 1:06,61 121,70
21 87 304400993 1995 1:06,65 122,41
21 70 314100125 1995 1:06,65 122,41
23 78 302200323 1995 1:08,41 153,63
24 82 317600071 1995 1:10,59 192,31
NAS 86 306701811 1995
NAS 81 302405365 1994
NAS 66 301500388 1995
NAS 62 301701326 1994
NIZ 88 304400877 1995
NIZ 76 303600272 1995
NIZ 73 308400111 1994
NIZ 63 309400121 1995
32 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production