| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 322000066 | 1991 | DA w | 131,76 | ||
| 2 | 210200462 | 1992 | DA w | 105,59 | ||
| 3 | 306701922 | 1992 | DA w | 126,67 | ||
| 4 | 800700475 | 1976 | DA w | 168,70 | ||
| 5 | 309400120 | 1964 | DA w | |||
| 6 | 515200039 | 1975 | JGD I - Allg m | 63,87 | ||
| 7 | 319200185 | 1987 | JGD I - Allg m | 51,52 | ||
| 8 | 203500139 | 1992 | JGD I - Allg m | 50,86 | ||
| 9 | 400500665 | 1987 | JGD I - Allg m | 40,75 | ||
| 10 | 306900491 | 1984 | JGD I - Allg m | 61,39 | ||
| 11 | 301000571 | 1965 | AK II - AK IV m | 49,89 | ||
| 12 | 309400083 | 1988 | JGD I - Allg m | 32,74 | ||
| 13 | 400500827 | 1991 | JGD I - Allg m | 59,47 | ||
| 14 | 204500171 | 1986 | JGD I - Allg m | 37,34 | ||
| 15 | 311700061 | 1985 | JGD I - Allg m | 34,56 | ||
| 16 | 209300278 | 1984 | JGD I - Allg m | 44,70 | ||
| 17 | 316700053 | 1963 | AK II - AK IV m | 61,06 | ||
| 18 | 302200140 | 1981 | JGD I - Allg m | 62,99 | ||
| 19 | 301000794 | 1969 | JGD I - Allg m | 48,07 | ||
| 20 | 514000042 | 1985 | JGD I - Allg m | 46,49 | ||
| 21 | 203700248 | 1970 | JGD I - Allg m | 65,18 | ||
| 22 | 204000113 | 1987 | JGD I - Allg m | 69,30 | ||
| 23 | 206800084 | 1967 | AK II - AK IV m | 72,09 | ||
| 24 | 508400364 | 1963 | AK II - AK IV m | 74,99 | ||
| 25 | 319200302 | 1966 | AK II - AK IV m | 76,13 | ||
| 26 | 201900044 | 1966 | AK II - AK IV m | 79,01 | ||
| 27 | 301000013 | 1971 | JGD I - Allg m | 79,94 | ||
| 28 | 510700198 | 1966 | AK II - AK IV m | 81,16 | ||
| 29 | 301001626 | 1968 | AK II - AK IV m | 82,59 | ||
| 30 | 319200018 | 1963 | AK II - AK IV m | 83,20 | ||
| 31 | 520900003 | 1954 | AK II - AK IV m | 85,96 | ||
| 32 | 800700124 | 1965 | AK II - AK IV m | 90,43 | ||
| 33 | 302401270 | 1981 | JGD I - Allg m | 94,65 | ||
| 34 | 319200202 | 1989 | JGD I - Allg m | 94,73 | ||
| 35 | 309400011 | 1961 | AK II - AK IV m | 95,65 | ||
| 36 | 301001282 | 1965 | AK II - AK IV m | 99,46 | ||
| 37 | 303100046 | 1966 | AK II - AK IV m | 103,07 | ||
| 38 | 204000195 | 1988 | JGD I - Allg m | 111,28 | ||
| 39 | 319200038 | 1983 | JGD I - Allg m | 113,50 | ||
| 40 | 301000968 | 1991 | JGD I - Allg m | 115,95 | ||
| 41 | 322000063 | 1965 | AK II - AK IV m | 116,97 | ||
| 42 | 305700285 | 1964 | AK II - AK IV m | 119,43 | ||
| 43 | 306701289 | 1992 | JGD I - Allg m | 124,11 | ||
| 44 | 301001563 | 1991 | JGD I - Allg m | 128,57 | ||
| 45 | 302405089 | 1990 | JGD I - Allg m | 129,60 | ||
| 46 | 322000026 | 1959 | AK II - AK IV m | 132,32 | ||
| 47 | 320100197 | 1970 | JGD I - Allg m | 132,40 | ||
| 48 | 523700056 | 1959 | AK II - AK IV m | 135,16 | ||
| 49 | 609300059 | 1967 | AK II - AK IV m | 138,37 | ||
| 50 | 301001171 |
AHAMMER Oliver
|
1992 | JGD I - Allg m | 148,41 | |
| 51 | 305700327 | 1966 | AK II - AK IV m | 149,98 | ||
| 52 | 305600030 | 1951 | AK II - AK IV m | 160,57 | ||
| 53 | 306701176 | 1993 | JGD I - Allg m | 161,01 | ||
| 54 | 209300746 | 1993 | JGD I - Allg m | 177,81 | ||
| 55 | 203700472 | 1966 | AK II - AK IV m | 183,20 | ||
| 56 | 301001414 | 1992 | JGD I - Allg m | 186,76 | ||
| 57 | 313800148 | 1962 | AK II - AK IV m | 186,98 | ||
| 58 | 302400352 | 1949 | AK II - AK IV m | 195,53 | ||
| 59 | 209300565 | 1992 | JGD I - Allg m | 196,46 | ||
| 60 | 308700339 | 1950 | AK II - AK IV m | 198,06 | ||
| 61 | 319200227 | 1989 | JGD I - Allg m | 215,52 | ||
| 62 | 501000142 | 1957 | AK II - AK IV m | 219,36 | ||
| 63 | 319200320 | 1989 | JGD I - Allg m | 237,21 | ||
| 64 | 204000339 | 1969 | JGD I - Allg m | 287,49 | ||
| 65 | 309400119 | 1966 | AK II - AK IV m | |||
| 66 | 302405164 | 1989 | JGD I - Allg m | |||
| 67 | 321400064 | 1969 | JGD I - Allg m | |||
| 68 | 409200533 | 1993 | DA w | |||