| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 509500203 | 1996 | SCH I w | 216,33 | ||
| 2 | 500200496 | 1996 | SCH I w | 157,47 | ||
| 3 | 507700468 | 1996 | SCH I w | 127,88 | ||
| 4 | 900500071 | 1997 | SCH I w | |||
| 5 | 202700104 |
PEROUTKA Sophie
|
1997 | SCH I w | ||
| 6 | 505001834 | 1997 | SCH I w | |||
| 7 | 901200242 | 1997 | SCH I w | |||
| 8 | 900400214 | 1997 | SCH I w | |||
| 9 | 505002772 | 1997 | SCH I w | |||
| 10 | 502500181 | 1997 | SCH I w | |||
| 11 | 512800346 | 1997 | SCH I w | |||
| 12 | 512800395 | 1997 | SCH I w | |||
| 13 | 512800265 | 1997 | SCH I w | |||
| 14 | 508400390 | 1997 | SCH I w | |||
| 15 | 516100102 | 1997 | SCH I w | |||
| 16 | 900500079 | 1997 | SCH I w | |||
| 17 | 512800432 | 1997 | SCH I w | |||
| 18 | 900400213 | 1997 | SCH I w | |||
| 19 | 209200140 | 1994 | SCH II w | 158,02 | ||
| 20 | 512800353 | 1995 | SCH II w | 138,26 | ||
| 21 | 508400418 | 1995 | SCH II w | 72,64 | ||
| 22 | 524200010 | 1995 | SCH II w | 123,26 | ||
| 23 | 521400314 | 1995 | SCH II w | 120,48 | ||
| 24 | 512800234 | 1994 | SCH II w | 147,76 | ||
| 25 | 508400340 | 1995 | SCH II w | 112,39 | ||
| 26 | 204700115 | 1995 | SCH II w | 178,77 | ||
| 27 | 202400243 | 1994 | SCH II w | 130,50 | ||
| 28 | 505002312 | 1995 | SCH II w | 91,16 | ||
| 29 | 502500157 | 1995 | SCH II w | 119,19 | ||
| 30 | 209200130 | 1994 | SCH II w | 145,20 | ||
| 31 | 901200203 | 1995 | SCH II w | 153,95 | ||
| 32 | 516600123 | 1994 | SCH II w | 143,48 | ||
| 33 | 209200141 | 1994 | SCH II w | 207,29 | ||
| 34 | 512800424 | 1995 | SCH II w | |||
| 35 | 514100144 | 1993 | JGD I w | 147,64 | ||
| 36 | 322000066 | 1991 | JGD II w | 131,76 | ||
| 37 | 900400158 | 1990 | JGD II w | 107,84 | ||
| 38 | 204000294 | 1985 | DK w | 111,14 | ||
| 39 | 509200128 | 1959 | AK II w | 156,81 | ||
| 40 | 523200109 |
SITTLINGER Pia
|
1985 | DK w | 87,05 | |
| 41 | 304004467 | 1991 | JGD II w | 87,57 | ||
| 42 | 204700079 | 1993 | JGD I w | 113,93 | ||
| 43 | 512800273 | 1993 | JGD I w | 112,95 | ||
| 44 | 202400222 | 1992 | JGD I w | 123,10 | ||
| 45 | 202903080 |
PIMISHOFER Tanja
|
1991 | JGD II w | 138,08 | |
| 46 | 512800256 | 1993 | JGD I w | 142,14 | ||
| 47 | 507700467 | 1992 | JGD I w | 162,99 | ||
| 48 | 202902354 | 1991 | JGD II w | 119,02 | ||
| 49 | 500700203 | 1984 | DK w | |||
| 50 | 513600189 | 1985 | DK w | |||
| 51 | 521600078 | 1958 | AK III w | |||
| 52 | 506500408 | 1996 | SCH I m | 155,97 | ||
| 53 | 503300180 | 1996 | SCH I m | 149,93 | ||
| 54 | 508400339 | 1996 | SCH I m | 123,34 | ||
| 55 | 513600149 | 1996 | SCH I m | 164,21 | ||
| 56 | 509200123 | 1996 | SCH I m | 170,06 | ||
| 57 | 519901257 | 1996 | SCH I m | 142,95 | ||
| 58 | 509200106 | 1996 | SCH I m | 169,41 | ||
| 59 | 210200463 | 1996 | SCH I m | 153,79 | ||
| 60 | 201100766 | 1996 | SCH I m | 153,43 | ||
| 61 | 210200496 | 1996 | SCH I m | 153,63 | ||
| 62 | 506600166 | 1996 | SCH I m | 135,51 | ||
| 63 | 508400388 | 1996 | SCH I m | 171,91 | ||
| 64 | 513600140 | 1996 | SCH I m | 129,20 | ||
| 65 | 508400358 | 1996 | SCH I m | 179,60 | ||
| 66 | 508900046 | 1996 | SCH I m | 170,24 | ||
| 67 | 509500126 | 1996 | SCH I m | 193,93 | ||
| 68 | 210700069 | 1996 | SCH I m | 197,75 | ||
| 69 | 209200187 | 1996 | SCH I m | 250,44 | ||
| 70 | 202400276 | 1996 | SCH I m | 307,32 | ||
| 71 | 209200163 | 1997 | SCH I m | |||
| 72 | 204700102 | 1997 | SCH I m | |||
| 73 | 512800421 | 1997 | SCH I m | |||
| 74 | 508400360 | 1997 | SCH I m | |||
| 75 | 204700112 | 1996 | SCH I m | |||
| 76 | 512800342 | 1997 | SCH I m | |||
| 77 | 505002248 | 1997 | SCH I m | |||
| 78 | 901200200 | 1997 | SCH I m | |||
| 79 | 512800426 | 1997 | SCH I m | |||
| 80 | 521400294 | 1997 | SCH I m | |||
| 81 | 502500166 | 1997 | SCH I m | |||
| 82 | 209200154 | 1997 | SCH I m | |||
| 83 | 508400392 | 1997 | SCH I m | |||
| 84 | 209200173 | 1997 | SCH I m | |||
| 85 | 902400280 | 1994 | SCH II m | 78,93 | ||
| 86 | 516900576 | 1994 | SCH II m | 116,99 | ||
| 87 | 506500409 | 1994 | SCH II m | 70,31 | ||
| 88 | 512800338 | 1995 | SCH II m | 135,75 | ||
| 89 | 506600161 | 1994 | SCH II m | 122,03 | ||
| 90 | 502500156 | 1995 | SCH II m | 120,66 | ||
| 91 | 521400269 | 1994 | SCH II m | 131,89 | ||
| 92 | 508400336 | 1994 | SCH II m | 104,28 | ||
| 93 | 513600141 | 1994 | SCH II m | 73,44 | ||
| 94 | 508400327 | 1994 | SCH II m | 70,08 | ||
| 95 | 516900487 | 1994 | SCH II m | 106,23 | ||
| 96 | 513600155 | 1995 | SCH II m | 130,93 | ||
| 97 | 209200133 | 1994 | SCH II m | 88,39 | ||
| 98 | 506000538 | 1995 | SCH II m | 109,42 | ||
| 99 | 509500141 | 1994 | SCH II m | 133,29 | ||
| 100 | 505902007 | 1995 | SCH II m | 143,43 | ||
| 101 | 209200152 | 1994 | SCH II m | 147,02 | ||
| 102 | 516900563 | 1995 | SCH II m | 155,01 | ||
| 103 | 202902550 | 1995 | SCH II m | 155,55 | ||
| 104 | 521400280 | 1995 | SCH II m | 157,73 | ||
| 105 | 202700107 |
MÜLLER Florian
|
1994 | SCH II m | 161,13 | |
| 106 | 201100787 | 1995 | SCH II m | 172,15 | ||
| 107 | 501300122 | 1995 | SCH II m | 175,84 | ||
| 108 | 202700095 |
MÜNZBERGER Klaus
|
1995 | SCH II m | 177,19 | |
| 109 | 508400354 | 1994 | SCH II m | 181,21 | ||
| 110 | 202700103 |
PEROUTKA Thomas
|
1995 | SCH II m | 184,67 | |
| 111 | 513600180 | 1994 | SCH II m | 578,44 | ||
| 112 | 500700326 | 1991 | JGD II m | 51,32 | ||
| 113 | 203500139 | 1992 | JGD I m | 50,86 | ||
| 114 | 508400402 | 1991 | JGD II m | 46,07 | ||
| 115 | 514000042 | 1985 | HK m | 46,49 | ||
| 116 | 512800389 | 1970 | AK I m | 49,10 | ||
| 117 | 511000013 | 1969 | AK I m | 37,08 | ||
| 118 | 508400306 |
KROPF Peter
|
1975 | AK I m | 31,62 | |
| 119 | 523400023 |
VÖTSCH Andreas
|
1985 | HK m | 48,75 | |
| 120 | 519700059 | 1984 | HK m | 52,04 | ||
| 121 | 524600025 | 1975 | AK I m | 41,90 | ||
| 122 | 521400077 | 1985 | HK m | 46,13 | ||
| 123 | 524600023 | 1983 | HK m | 40,43 | ||
| 124 | 513600097 | 1962 | AK II m | 40,40 | ||
| 125 | 102100166 | 1972 | AK I m | 41,81 | ||
| 126 | 514300013 |
FUCHS Reinhard
|
1978 | AK I m | 52,99 | |
| 127 | 206100116 | 1969 | AK I m | 56,22 | ||
| 128 | 513100370 | 1969 | AK I m | 56,70 | ||
| 129 | 302200140 | 1981 | HK m | 62,99 | ||
| 130 | 515200039 | 1975 | AK I m | 63,87 | ||
| 131 | 509200089 | 1969 | AK I m | 64,32 | ||
| 132 | 202300025 | 1965 | AK II m | 66,10 | ||
| 133 | 521600079 | 1992 | JGD I m | 66,14 | ||
| 134 | 524600027 | 1986 | HK m | 66,22 | ||
| 135 | 518600008 | 1963 | AK II m | 66,43 | ||
| 136 | 212900033 | 1959 | AK II m | 67,69 | ||
| 137 | 516600061 | 1965 | AK II m | 68,33 | ||
| 138 | 204000113 | 1987 | HK m | 69,30 | ||
| 139 | 516900446 | 1993 | JGD I m | 69,34 | ||
| 140 | 500200468 | 1993 | JGD I m | 69,50 | ||
| 141 | 519700067 | 1990 | JGD II m | 73,16 | ||
| 142 | 322800052 | 1980 | HK m | 77,12 | ||
| 143 | 304003510 | 1966 | AK II m | 77,40 | ||
| 144 | 502500010 | 1973 | AK I m | 78,66 | ||
| 145 | 510700198 | 1966 | AK II m | 81,16 | ||
| 146 | 201800061 | 1954 | AK III m | 81,18 | ||
| 147 | 502100150 | 1992 | JGD I m | 81,40 | ||
| 148 | 507500117 | 1962 | AK II m | 82,78 | ||
| 149 | 501200031 | 1957 | AK III m | 83,31 | ||
| 150 | 520900003 | 1954 | AK III m | 85,96 | ||
| 151 | 509500076 | 1990 | JGD II m | 86,24 | ||
| 152 | 516600257 | 1992 | JGD I m | 86,35 | ||
| 153 | 202400057 | 1962 | AK II m | 87,26 | ||
| 154 | 202903079 | 1988 | HK m | 88,06 | ||
| 155 | 202300056 | 1990 | JGD II m | 89,46 | ||
| 156 | 507700291 | 1972 | AK I m | 90,45 | ||
| 157 | 204700041 | 1992 | JGD I m | 92,75 | ||
| 158 | 512800233 | 1993 | JGD I m | 92,80 | ||
| 159 | 204000293 | 1991 | JGD II m | 94,40 | ||
| 160 | 302401270 | 1981 | HK m | 94,65 | ||
| 161 | 204000292 | 1958 | AK III m | 95,38 | ||
| 162 | 206600094 | 1962 | AK II m | 98,79 | ||
| 163 | 805100311 | 1966 | AK II m | 102,39 | ||
| 164 | 516900332 | 1989 | JGD II m | 103,11 | ||
| 165 | 201800128 | 1984 | HK m | 104,54 | ||
| 166 | 506100043 | 1970 | AK I m | 105,55 | ||
| 167 | 209200132 | 1992 | JGD I m | 106,19 | ||
| 168 | 202400234 | 1993 | JGD I m | 106,27 | ||
| 169 | 204000195 | 1988 | HK m | 111,28 | ||
| 170 | 516900562 | 1992 | JGD I m | 112,22 | ||
| 171 | 520200415 | 1985 | HK m | 114,24 | ||
| 172 | 506100044 | 1979 | HK m | 118,66 | ||
| 173 | 506100131 | 1982 | HK m | 119,34 | ||
| 174 | 509200059 | 1951 | AK III m | 119,57 | ||
| 175 | 509500069 | 1966 | AK II m | 119,62 | ||
| 176 | 515800071 | 1992 | JGD I m | 122,48 | ||
| 177 | 322000063 | 1965 | AK II m | 128,60 | ||
| 178 | 500400024 | 1990 | JGD II m | 132,76 | ||
| 179 | 900500063 | 1993 | JGD I m | 133,22 | ||
| 180 | 316600016 | 1976 | AK I m | 135,20 | ||
| 181 | 513900079 | 1961 | AK II m | 135,57 | ||
| 182 | 510700028 | 1947 | AK IV m | 135,95 | ||
| 183 | 802500047 | 1947 | AK IV m | 139,56 | ||
| 184 | 900400104 | 1983 | HK m | 147,56 | ||
| 185 | 516900436 | 1992 | JGD I m | 153,18 | ||
| 186 | 500400162 | 1962 | AK II m | 160,26 | ||
| 187 | 206100360 | 1992 | JGD I m | 167,63 | ||
| 188 | 503600088 | 1956 | AK III m | 167,91 | ||
| 189 | 206100349 | 1992 | JGD I m | 169,14 | ||
| 190 | 507500009 | 1947 | AK IV m | 169,88 | ||
| 191 | 802500055 | 1943 | AK IV m | 172,24 | ||
| 192 | 209300746 | 1993 | JGD I m | 177,81 | ||
| 193 | 209500232 | 1992 | JGD I m | 179,88 | ||
| 194 | 800108084 | 1954 | AK III m | 194,52 | ||
| 195 | 807300002 | 1942 | AK IV m | 212,39 | ||
| 196 | 501000142 | 1957 | AK III m | 219,36 | ||
| 197 | 503600082 | 1946 | AK IV m | 233,82 | ||
| 198 | 204000339 | 1969 | AK I m | 287,49 | ||
| 199 | 508400171 | 1940 | AK IV m | 288,97 | ||
| 200 | 617100200 | 1948 | AK IV m | 317,67 | ||
| 201 | 510500041 | 1941 | AK IV m | 403,52 | ||
| 202 | 209300727 | 1993 | JGD I m | |||
| 203 | 508400403 | 1954 | AK III w | 499,77 | ||
| 204 | 521500550 | 1993 | JGD I m | 132,70 | ||
| 205 | 800400254 | 1994 | SCH II w | 118,97 | ||