| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 311900033 | 1986 | Ju II w | 104,45 | ||
| 2 | 309400111 | 1987 | Ju I w | 70,68 | ||
| 3 | 301500232 | 1983 | Allg w | 176,00 | ||
| 4 | 319200167 | 1986 | Ju II w | 107,61 | ||
| 5 | 306700785 | 1985 | Ju II w | 62,71 | ||
| 6 | 303000250 | 1986 | Ju II w | 176,66 | ||
| 7 | 304400903 | 1987 | Ju I w | 145,55 | ||
| 8 | 306600177 | 1988 | Ju I w | 126,55 | ||
| 9 | 303700472 | 1989 | Ju I w | 133,36 | ||
| 10 | 305700171 | 1984 | Ju II w | 127,52 | ||
| 11 | 314000041 | 1987 | Ju I w | 178,84 | ||
| 12 | 303100380 | 1989 | Ju I w | 140,77 | ||
| 13 | 305001594 | 1989 | Ju I w | 121,25 | ||
| 14 | 305700271 | 1988 | Ju I w | 175,44 | ||
| 15 | 314500210 | 1989 | Ju I w | 136,79 | ||
| 16 | 304400902 | 1981 | Allg w | 183,04 | ||
| 17 | 305202170 | 1987 | Ju I w | 186,25 | ||
| 18 | 301100128 | 1989 | Ju I w | 189,49 | ||
| 19 | 312700144 | 1988 | Ju I w | 192,57 | ||
| 20 | 300600155 | 1987 | Ju I w | 236,92 | ||
| 21 | 300600176 | 1987 | Ju I w | 246,22 | ||
| 22 | 301500347 | 1989 | Ju I w | |||
| 23 | 303600269 | 1987 | Ju I w | |||
| 24 | 306700941 | 1987 | Ju I m | 125,61 | ||
| 25 | 319200168 | 1983 | Allg m | 93,83 | ||
| 26 | 314400085 | 1988 | Ju I m | 138,98 | ||
| 27 | 301500061 | 1984 | Ju II m | 147,46 | ||
| 28 | 311900032 | 1984 | Ju II m | 58,29 | ||
| 29 | 303000170 | 1972 | AK I m | 132,87 | ||
| 30 | 311900064 | 1989 | Ju I m | 123,30 | ||
| 31 | 302200023 | 1986 | Ju II m | 97,38 | ||
| 32 | 308700118 | 1985 | Ju II m | 111,68 | ||
| 33 | 305700094 | 1982 | Allg m | 81,74 | ||
| 34 | 305700119 | 1976 | Allg m | 97,24 | ||
| 35 | 317300028 | 1980 | Allg m | 107,26 | ||
| 36 | 309400083 | 1988 | Ju I m | 76,15 | ||
| 37 | 311700061 | 1985 | Ju II m | 31,78 | ||
| 38 | 321000094 | 1988 | Ju I m | 146,55 | ||
| 39 | 305000396 | 1986 | Ju II m | 150,33 | ||
| 40 | 301500134 | 1982 | Allg m | 151,22 | ||
| 41 | 611000270 | 1988 | Ju I m | 151,75 | ||
| 42 | 323500083 | 1988 | Ju I m | 151,79 | ||
| 43 | 305200483 | 1958 | AK II m | 152,48 | ||
| 44 | 310300083 | 1977 | Allg m | 156,52 | ||
| 45 | 305001622 | 1989 | Ju I m | 158,89 | ||
| 46 | 319200202 | 1989 | Ju I m | 160,04 | ||
| 47 | 305100066 | 1967 | AK I m | 161,46 | ||
| 48 | 319200227 | 1989 | Ju I m | 164,34 | ||
| 49 | 301100125 | 1987 | Ju I m | 167,04 | ||
| 50 | 306701061 | 1989 | Ju I m | 170,63 | ||
| 51 | 302200215 | 1989 | Ju I m | 174,53 | ||
| 52 | 311600265 | 1988 | Ju I m | 178,33 | ||
| 53 | 302200155 | 1989 | Ju I m | 179,20 | ||
| 54 | 308700257 | 1985 | Ju II m | 181,96 | ||
| 55 | 316700048 | 1956 | AK II m | 183,67 | ||
| 56 | 301500142 | 1973 | AK I m | 187,14 | ||
| 57 | 305700237 | 1988 | Ju I m | 190,56 | ||
| 58 | 300600242 | 1987 | Ju I m | 192,82 | ||
| 59 | 314500204 | 1989 | Ju I m | 197,74 | ||
| 60 | 300600192 | 1989 | Ju I m | 206,56 | ||
| 61 | 305600030 | 1951 | AK III m | 209,10 | ||
| 62 | 302405315 | 1957 | AK II m | 218,35 | ||
| 63 | 302405321 | 1986 | Ju II m | 223,52 | ||
| 64 | 303600109 | 1982 | Allg m | 231,68 | ||
| 65 | 314500283 | 1989 | Ju I m | 235,30 | ||
| 66 | 313900074 |
NIEDERNDORFER Fritz
|
1966 | AK I m | 239,23 | |
| 67 | 308700229 | 1988 | Ju I m | 246,40 | ||
| 68 | 611000265 | 1988 | Ju I m | 248,81 | ||
| 69 | 314500313 | 1989 | Ju I m | 255,43 | ||
| 70 | 317300001 | 1979 | Allg m | 276,04 | ||
| 71 | 314500203 | 1984 | Ju II m | |||
| 72 | 319200320 | 1989 | Ju I m | |||
| 73 | 301500341 | 1989 | Ju I m | |||
| 74 | 305200144 |
HILLE Helmut
|
1958 | AK II m | ||
| 75 | 302401402 | 1985 | Ju II m | |||
| 76 | 302401775 | 1988 | Ju I m | |||
| 77 | 301500280 | 1946 | AK III m | |||
| 78 | 303600304 | 1986 | Ju II m | |||
| 79 | 303600378 | 1970 | AK I m | |||
| 80 | 305501156 | 1959 | AK II m | |||
| 81 | 611000236 | 1987 | Ju I m | |||
| 82 | 302400834 | 1963 | AK II m | |||
| 83 | 316100276 | 1988 | Ju I w | |||