| ÖSV-Code | Name | JG. | Genannt von |
|---|---|---|---|
| 301500061 | 1984 | USC Grünau-Kasberg | |
| 301500134 | 1982 | USC Grünau-Kasberg | |
| 301500142 | 1973 | USC Grünau-Kasberg | |
| 301500232 | 1983 | USC Grünau-Kasberg | |
| 301500280 | 1946 | USC Grünau-Kasberg | |
| 301500322 | 1990 | USC Grünau-Kasberg | |
| 301500341 | 1989 | USC Grünau-Kasberg | |
| 301500347 | 1989 | USC Grünau-Kasberg | |
| 302400834 | 1963 | ASKÖ SV Linz | |
| 302401402 | 1985 | ASKÖ SV Linz | |
| 302401775 | 1988 | ASKÖ SV Linz | |
| 302405315 | 1957 | ASKÖ SV Linz | |
| 302405321 | 1986 | ASKÖ SV Linz | |
| 303000170 | 1972 | SV Molln | |
| 303000250 | 1986 | SV Molln | |
| 304400902 | 1981 | WSV Trattenbach | |
| 304400903 | 1987 | WSV Trattenbach | |
| 305100066 | 1967 | SC LBH Wolfsegg | |
| 305200144 |
HILLE Helmut
|
1958 | Skiklub ESKA Wels |
| 305200483 | 1958 | Skiklub ESKA Wels | |
| 305202170 | 1987 | Skiklub ESKA Wels | |
| 305600030 | 1951 | SV Unterach | |
| 306600177 | 1988 | USC Engelhartszell | |
| 308000400 | 1990 | USC Attergau | |
| 308700118 | 1985 | USC Freistadt | |
| 308700229 | 1988 | USC Freistadt | |
| 311600265 | 1988 | TSU Pischelsdorf | |
| 312700144 | 1988 | U Raika Ramingtal | |
| 313900074 |
NIEDERNDORFER Fritz
|
1966 | SV Aurach |
| 314000041 | 1987 | SV Gallneukirchen | |
| 314500203 | 1984 | SC Altmünster | |
| 314500204 | 1989 | SC Altmünster | |
| 314500210 | 1989 | SC Altmünster | |
| 314500283 | 1989 | SC Altmünster | |
| 314500313 | 1989 | SC Altmünster | |
| 316300002 | 1983 | ATSV-NF Zipf | |
| 316300005 | 1979 | ATSV-NF Zipf | |
| 317300001 | 1979 | U St. Radegund | |
| 317300028 | 1980 | U St. Radegund | |
| 320000017 | 1990 | NF Raiffeisen Mondseeland | |
| 323500083 | 1988 | SCU Eberstalzell | |