3. Raika Cup 2026

Riesenslalom, 01.03.2026, 6235 Reith im Alpbachtal
Ergebnis bestätigt: Nein.

Bambini

weiblich, 2019 - 2022
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 7 607900990 2020 36,73(1:49,20) 36,73 0,00
2 5 607900986 2019 39,26(40,26) 39,26 2,53
3 6 607900973 2019 (42,52)41,16 41,16 4,43
4 2 607900975 2019 42,38(43,52) 42,38 5,65
5 4 607900987 2019 (46,43)42,56 42,56 5,83
6 3 607900978 2019 (46,73)46,64 46,64 9,91
NAS 1 607900976 2019 NAS
7 Athleten
 

Kinder 9

weiblich, 2017 - 2017
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 27 607900960 2017 (34,49)34,46 34,46 0,00
NAS 28 2017 NAS
2 Athleten
 

Kinder 10

weiblich, 2016 - 2016
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 37 607900964 2016 28,39(28,53) 28,39 0,00
2 31 607900954 2016 (29,94)29,88 29,88 1,49
3 38 607900932 2016 31,53(31,92) 31,53 3,14
4 32 607900943 2016 (33,43)31,92 31,92 3,53
5 39 607900951 2016 33,81(34,71) 33,81 5,42
6 34 607900934 2016 (34,16)33,90 33,90 5,51
7 35 607900949 2016 (36,16)34,92 34,92 6,53
NAS 36 607900942 2016 NAS
NAS 33 607900952 2016 NAS
9 Athleten
 

Kinder 11

weiblich, 2015 - 2015
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 47 607900940 2015 34,99(35,44) 34,99 0,00
1 Athlet
 

Kinder 12

weiblich, 2014 - 2014
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 52 607900956 2014 (33,95)33,92 33,92 0,00
2 53 607900928 2014 34,42(34,72) 34,42 0,50
2 Athleten
 

Schüler 14

weiblich, 2012 - 2013
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 64 607900901 2012 27,34(27,89) 27,34 0,00
2 65 607900894 2012 27,44(27,88) 27,44 0,10
3 63 607900899 2012 (29,66)28,79 28,79 1,45
4 61 607900919 2013 29,69(29,89) 29,69 2,35
NAS 67 607900922 2013 NAS
NAS 66 607900908 2012 NAS
NAS 62 607900866 2012 NAS
7 Athleten
 

Schüler 16

weiblich, 2010 - 2011
1 Athlet
 

Bambini

männlich, 2019 - 2022
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 8 607900993 2020 35,43(36,92) 35,43 0,00
2 13 607900974 2019 36,31(36,79) 36,31 0,88
3 14 607900988 2019 (37,91)37,57 37,57 2,14
4 12 607900989 2019 39,91(40,30) 39,91 4,48
5 10 607900971 2019 44,00(44,20) 44,00 8,57
6 11 607900985 2019 44,21(44,83) 44,21 8,78
7 16 607900991 2020 47,73(48,71) 47,73 12,30
8 9 607900992 2020 (1:09,00)49,76 49,76 14,33
NAS 15 607900994 2020 NAS
9 Athleten
 

Kinder 8

männlich, 2018 - 2018
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 25 607900965 2018 34,39(34,43) 34,39 0,00
2 21 607900972 2018 35,32(35,80) 35,32 0,93
3 24 607900957 2018 37,10(37,90) 37,10 2,71
4 22 607900961 2018 37,36(38,32) 37,36 2,97
5 20 607900962 2018 (38,04)37,88 37,88 3,49
6 17 607900977 2018 39,34(39,90) 39,34 4,95
7 26 607900984 2018 41,44(42,57) 41,44 7,05
8 19 607900968 2018 41,68(41,71) 41,68 7,29
NAS 23 607900959 2018 NAS
NIZ 18 607900983 2018 NIZNIZ
10 Athleten
 

Kinder 9

männlich, 2017 - 2017
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 30 607900966 2017 (31,60)31,32 31,32 0,00
2 29 607900950 2017 (32,20)31,42 31,42 0,10
2 Athleten
 

Kinder 10

männlich, 2016 - 2016
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 45 607900941 2016 (30,90)30,84 30,84 0,00
2 43 607900938 2016 (32,62)32,41 32,41 1,57
3 40 607900945 2016 (32,64)32,55 32,55 1,71
4 42 607900937 2016 (34,70)34,26 34,26 3,42
5 41 607900995 2016 (39,41)37,74 37,74 6,90
6 44 607900982 2016 40,77(41,53) 40,77 9,93
NAS 46 607900963 2016 NAS
7 Athleten
 

Kinder 11

männlich, 2015 - 2015
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 50 607900944 2015 (28,45)28,44 28,44 0,00
2 49 607900955 2015 (29,55)29,36 29,36 0,92
3 48 2015 (38,98)37,07 37,07 8,63
NAS 51 607900947 2015 NAS
4 Athleten
 

Kinder 12

männlich, 2014 - 2014
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 60 607900920 2014 27,34(28,05) 27,34 0,00
2 58 607900921 2014 (29,20)27,46 27,46 0,12
3 54 607900930 2014 (28,03)27,62 27,62 0,28
4 55 607900913 2014 (28,63)28,30 28,30 0,96
5 57 607900918 2014 (30,14)29,79 29,79 2,45
NAS 59 607900981 2014 NAS
NAS 56 607900953 2014 NAS
7 Athleten
 

Schüler 14

männlich, 2012 - 2013
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 70 607900923 2013 27,44(28,28) 27,44 0,00
2 71 607900907 2013 27,45(27,82) 27,45 0,01
3 72 607900927 2013 (29,46)29,39 29,39 1,95
4 73 607900948 2013 29,88(29,91) 29,88 2,44
NAS 69 607900893 2012 NAS
5 Athleten
 

Schüler 16

männlich, 2010 - 2011
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 75 607900855 2010 (30,36)29,21 29,21 0,00
NAS 74 607900849 2010 NAS
2 Athleten
 
2026/27,2026-06-01,2027-05-31
production