| Rennleiter | FANKHAUSER Benjamin KR | |
| Startrichter |
HÖRHAGER Simone KR
|
WSV Fügen |
| Zeitnehmung | KRISMER PHILIPP KR | |
| Streckenchef | WIDNER Denise KR | |
| Schiedsrichter | HÖLLWARTH Michael KR | |
| Auswertung |
FANKHAUSER Johannes KR
|
WSV Fügen |
|
Chefkampfrichter HÖRHAGER Julia KR |
| Nr. | Bezeichnung | Abkürzung | Geschl. | Nenngeld | Zuschlag | Offen für | Jahrgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bambini I weiblich | Bamb I | w | 8,00 | 0,00 | Sonstige | 2022 - 2022 |
| 2 | Bambini I männlich | Bamb I | m | 8,00 | 0,00 | Sonstige | 2022 - 2022 |
| 3 | Bambini II weiblich | Bamb II | w | 8,00 | 0,00 | Sonstige | 2021 - 2021 |
| 4 | Bambini II männlich | Bamb II | m | 8,00 | 0,00 | Sonstige | 2021 - 2021 |
| 5 | Bambini III weiblich | Bamb III | w | 8,00 | 0,00 | Sonstige | 2020 - 2020 |
| 6 | Bambini III männlich | Bamb III | m | 8,00 | 0,00 | Sonstige | 2020 - 2020 |
| 7 | Bambini IV weiblich | Bamb IV | w | 8,00 | 0,00 | Sonstige | 2019 - 2019 |
| 8 | Bambini IV männlich | Bamb IV | m | 8,00 | 0,00 | Sonstige | 2019 - 2019 |
| 9 | U8 weiblich | U8 | w | 8,00 | 0,00 | Sonstige | 2018 - 2018 |
| 10 | U8 männlich | U8 | m | 8,00 | 0,00 | Sonstige | 2018 - 2018 |
| 11 | U9 weiblich | U9 | w | 8,00 | 0,00 | Sonstige | 2017 - 2017 |
| 12 | U9 männlich | U9 | m | 8,00 | 0,00 | Sonstige | 2017 - 2017 |
| 13 | U10 weiblich | U10 | w | 8,00 | 0,00 | Sonstige | 2016 - 2016 |
| 14 | U10 männlich | U10 | m | 8,00 | 0,00 | Sonstige | 2016 - 2016 |
| 15 | U11 weiblich | U11 | w | 8,00 | 0,00 | Sonstige | 2015 - 2015 |
| 16 | U11 männlich | U11 | m | 8,00 | 0,00 | Sonstige | 2015 - 2015 |
| 17 | U12 weiblich | U12 | w | 8,00 | 0,00 | Sonstige | 2014 - 2014 |
| 18 | U12 männlich | U12 | m | 8,00 | 0,00 | Sonstige | 2014 - 2014 |
| 19 | U14 weiblich | U14 | w | 8,00 | 0,00 | Sonstige | 2012 - 2013 |
| 20 | U14 männlich | U14 | m | 8,00 | 0,00 | Sonstige | 2012 - 2013 |
| 21 | U16 weiblich | U16 | w | 11,00 | 0,00 | Sonstige | 2010 - 2011 |
| 22 | U16 männlich | U16 | m | 11,00 | 0,00 | Sonstige | 2010 - 2011 |
| 23 | Altersklasse IV,V,VI Damen | AK IV,V,VI | w | 11,00 | 0,00 | Sonstige | 1934 - 1964 |
| 24 | Altersklasse IV,V,VI Herren | AK IV,V,VI | m | 11,00 | 0,00 | Sonstige | 1934 - 1964 |
| 25 | Altersklasse III Damen | AK III | w | 11,00 | 0,00 | Sonstige | 1965 - 1974 |
| 26 | Altersklasse II Damen | AK II | w | 11,00 | 0,00 | Sonstige | 1975 - 1984 |
| 27 | Altersklasse I Damen | AK I | w | 11,00 | 0,00 | Sonstige | 1985 - 1994 |
| 28 | Allgemeine Klasse Damen | Allgemein | w | 8,00 | 0,00 | Sonstige | 1995 - 2009 |
| 29 | Altersklasse III Herren | AK III | m | 11,00 | 0,00 | Sonstige | 1965 - 1974 |
| 30 | Altersklasse II Herren | AK II | m | 11,00 | 0,00 | Sonstige | 1975 - 1984 |
| 31 | Altersklasse I Herren | AK I | m | 11,00 | 0,00 | Sonstige | 1985 - 1994 |
| 32 | Allgemeine Klasse Herren | Allgemein | m | 8,00 | 0,00 | Sonstige | 1995 - 2009 |
Aufgrund der Einwilligung der betroffenen Person nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO bzw. der Erfüllung einer vertraglichen bzw. rechtlichen Verpflichtung des Verantwortlichen nach Art. 6 Abs. 1 lit. b und c bzw. f DSGVO werden die personenbezogenen Daten der betroffenen Person, soweit diese für die Leistungs-/Ergebniserfassung bzw. Ergebnismanagement im Zusammenhang mit der Anmeldung oder Teilnahme an (sportlichen) Veranstaltungen oder Wettkämpfen erforderlich sind, verarbeitet und auch nach Art. 17 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 89 DSGVO für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke und berechtigte Interessen des Verantwortlichen gespeichert und öffentlich zugänglich gemacht.
Information über Ton- und BildaufnahmenDer Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass bei den Veranstaltungen für journalistische Zwecke gemäß § 9 DSG Bild- und Tonaufnahmen hergestellt werden, die in weiterer Folge auch verwertet werden (Fernseh- und Radioübertragungen, Foto, Video, Audio etc.). Der Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass Aufnahmen, die ihn während oder im Zusammenhang mit der Veranstaltung darstellen, entschädigungslos, ohne zeitliche oder räumliche Einschränkung, mittels jedes derzeitigen oder künftigen technischen Verfahrens vom Veranstalter und/oder anderen Berechtigten (z.B. Fernsehsender) gespeichert, ausgewertet und auch für kommerzielle Zwecke verwertet werden dürfen, sofern die Nutzung seine persönlichen Interessen nicht ungebührlich verletzt.
Stand 01.09.2020, Quelle: Österreichischer Skiverband.
Weitere Infos: https://www.skiaustria.at/datenschutz
Veröffentlicht von: Wintersportverein Fügen (6116)
Zuletzt geändert von: WSV Fügen (6116)
Zuletzt geändert am: Montag, 16. März 2026, 19:13 Uhr