Raiffeisen Kindercup Maria Alm - Dienten - Saalfelden - Leogang 2026

Ergebnis bestätigt: Nein.

Kinder 8

weiblich, 2018 - 2018
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 11 400100973 2018 50,95(1:00,68) 50,95 0,00
2 12 400100982 2018 DIS53,50 53,50 2,55
3 2 403403207 2018 53,93(57,48) 53,93 2,98
4 1 400100979 2018 58,09(59,91) 58,09 7,14
5 3 400100993 2018 59,28(1:00,91) 59,28 8,33
6 7 400100995 2018 (1:02,39)1:00,83 1:00,83 9,88
7 9 402301488 2018 (1:02,74)1:01,32 1:01,32 10,37
8 4 402301482 2018 1:01,60(1:02,86) 1:01,60 10,65
9 8 402301498 2018 DIS1:02,38 1:02,38 11,43
10 5 402301479 2018 (1:05,28)1:03,36 1:03,36 12,41
11 10 402301480 2018 1:07,35(1:09,16) 1:07,35 16,40
NAS 6 402301487 2018
12 Athleten
 

Kinder 9

weiblich, 2017 - 2017
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 35 403403124 2017 45,51(49,17) 45,51 0,00
2 38 403403235 2017 48,65(49,38) 48,65 3,14
3 34 403403141 2017 48,78(50,56) 48,78 3,27
4 39 403403059 2017 50,18(50,31) 50,18 4,67
5 30 400100975 2017 50,73NIZ 50,73 5,22
6 43 402301451 2017 51,56(52,21) 51,56 6,05
7 32 402301448 2017 51,65(54,03) 51,65 6,14
8 37 402301447 2017 51,94(54,35) 51,94 6,43
9 40 402301450 2017 52,35(53,18) 52,35 6,84
10 33 402301476 2017 53,85(55,30) 53,85 8,34
11 36 402301500 2017 (1:07,45)57,34 57,34 11,83
12 42 402301497 2017 59,81(1:01,11) 59,81 14,30
NAS 41 403403225 2017
NAS 31 400100972 2017
14 Athleten
 

Kinder 10

weiblich, 2016 - 2016
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 61 403403125 2016 46,47(49,17) 46,47 0,00
2 65 403403039 2016 47,43(48,79) 47,43 0,96
3 58 402301436 2016 48,00(48,65) 48,00 1,53
4 60 403403097 2016 (50,35)50,09 50,09 3,62
5 64 403403223 2016 (51,56)51,08 51,08 4,61
6 62 402301437 2016 NIZ52,14 52,14 5,67
7 59 403403154 2016 52,68(54,16) 52,68 6,21
NAS 63 400100944 2016
8 Athleten
 

Kinder 11

weiblich, 2015 - 2015
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 86 400100922 2015 46,27(47,65) 46,27 0,00
2 90 400100926 2015 47,40(48,37) 47,40 1,13
3 93 400100929 2015 48,40(50,99) 48,40 2,13
4 87 406200558 2015 48,79(50,01) 48,79 2,52
5 89 403403047 2015 (49,97)48,82 48,82 2,55
6 85 402301386 2015 49,52DIS 49,52 3,25
7 94 400100923 2015 49,67(50,15) 49,67 3,40
8 91 402301374 2015 51,13(52,86) 51,13 4,86
9 92 402301396 2015 52,43(53,83) 52,43 6,16
NAS 88 406200553 2015
10 Athleten
 

Kinder 12

weiblich, 2014 - 2014
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 117 400100895 2014 44,17NIZ 44,17 0,00
2 118 402301358 2014 45,94(47,06) 45,94 1,77
3 116 402301444 2014 46,88NIZ 46,88 2,71
4 114 406200532 2014 51,06(52,27) 51,06 6,89
NAS 119 402301424 2014
NAS 115 403403220 2014
6 Athleten
 

Kinder 8

männlich, 2018 - 2018
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 21 400100996 2018 49,24(51,14) 49,24 0,00
2 25 400100990 2018 49,75NIZ 49,75 0,51
3 28 402301477 2018 52,69(53,30) 52,69 3,45
4 14 403403188 2018 53,32(54,59) 53,32 4,08
5 29 400100994 2018 53,52(56,74) 53,52 4,28
6 16 406200580 2018 56,14(58,26) 56,14 6,90
7 23 402301485 2018 56,22(56,46) 56,22 6,98
8 13 402301483 2018 56,37(57,38) 56,37 7,13
9 18 402301484 2018 58,50(59,63) 58,50 9,26
10 27 402301486 2018 59,31(59,46) 59,31 10,07
11 26 402301481 2018 DIS59,83 59,83 10,59
12 15 400100984 2018 (1:01,31)1:01,17 1:01,17 11,93
13 24 403403232 2018 1:01,36(1:01,66) 1:01,36 12,12
14 19 402301478 2018 1:03,72(1:04,04) 1:03,72 14,48
NAS 22 403403241 2018
NAS 20 403403231 2018
NIZ 17 402301489 2018 DISNIZ 0,00
17 Athleten
 

Kinder 9

männlich, 2017 - 2017
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 44 403403245 2017 48,31(49,74) 48,31 0,00
2 48 402301499 2017 51,67(54,53) 51,67 3,36
3 45 400100967 2017 51,69(52,81) 51,69 3,38
4 57 403403071 2017 52,23(53,06) 52,23 3,92
5 49 403403041 2017 52,56(53,80) 52,56 4,25
6 51 402301466 2017 52,59(53,41) 52,59 4,28
7 56 400100970 2017 52,70(54,26) 52,70 4,39
8 47 402301465 2017 (55,76)53,53 53,53 5,22
9 52 406200589 2017 (55,07)54,05 54,05 5,74
10 54 406200578 2017 (58,31)54,07 54,07 5,76
11 55 400100971 2017 54,63(56,47) 54,63 6,32
12 46 402301460 2017 (59,32)59,19 59,19 10,88
13 53 403403183 2017 1:03,82(1:04,06) 1:03,82 15,51
14 50 406200579 2017 (1:13,50)1:12,71 1:12,71 24,40
14 Athleten
 

Kinder 10

männlich, 2016 - 2016
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 71 406200557 2016 46,23(1:05,97) 46,23 0,00
2 67 402301459 2016 47,04(49,20) 47,04 0,81
3 84 400100957 2016 47,15(47,95) 47,15 0,92
4 75 402301434 2016 47,60(48,83) 47,60 1,37
5 80 403402955 2016 48,54(49,63) 48,54 2,31
6 82 400100968 2016 49,22(49,93) 49,22 2,99
7 69 400100954 2016 49,56(51,33) 49,56 3,33
8 68 400100997 2016 49,82(50,95) 49,82 3,59
9 66 402301428 2016 49,97(53,57) 49,97 3,74
10 78 402301433 2016 50,30(51,15) 50,30 4,07
11 76 402301446 2016 51,07(51,98) 51,07 4,84
12 79 400100945 2016 (51,72)51,66 51,66 5,43
13 74 402301435 2016 51,71(52,97) 51,71 5,48
14 83 400100966 2016 52,73(52,99) 52,73 6,50
15 73 403403101 2016 54,89(55,25) 54,89 8,66
16 70 402301462 2016 (1:38,74)55,18 55,18 8,95
17 81 402301463 2016 (56,05)55,89 55,89 9,66
NAS 77 402301432 2016
NAS 72 403403131 2016
19 Athleten
 

Kinder 11

männlich, 2015 - 2015
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 106 400100942 2015 43,67(43,98) 43,67 0,00
2 112 400100935 2015 43,95(45,73) 43,95 0,28
3 100 402301384 2015 45,53(47,76) 45,53 1,86
4 104 400100949 2015 46,16(49,46) 46,16 2,49
5 98 400100921 2015 (59,08)46,47 46,47 2,80
6 101 402301403 2015 46,80(47,89) 46,80 3,13
7 105 402301426 2015 47,48(48,14) 47,48 3,81
8 95 403403142 2015 47,70(49,28) 47,70 4,03
9 107 402301387 2015 47,97(48,65) 47,97 4,30
10 96 402301456 2015 (55,60)48,79 48,79 5,12
11 109 406200554 2015 49,27(49,92) 49,27 5,60
12 103 402301469 2015 (49,91)49,38 49,38 5,71
13 102 406200601 2015 49,39NIZ 49,39 5,72
14 108 400100899 2015 (49,58)49,50 49,50 5,83
15 111 402301395 2015 51,23(52,35) 51,23 7,56
16 97 402301393 2015 NIZ51,55 51,55 7,88
17 110 402301425 2015 51,82(53,93) 51,82 8,15
18 113 402301390 2015 (55,24)53,87 53,87 10,20
19 99 403403228 2015 NIZ55,56 55,56 11,89
19 Athleten
 

Kinder 12

männlich, 2014 - 2014
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 121 403402893 2014 43,27NIZ 43,27 0,00
2 124 402301357 2014 44,60(47,68) 44,60 1,33
3 123 402301381 2014 44,91(46,90) 44,91 1,64
4 127 400100894 2014 45,06NIZ 45,06 1,79
5 120 400100912 2014 45,19(47,07) 45,19 1,92
6 126 403403013 2014 (48,74)47,05 47,05 3,78
7 125 400100903 2014 49,06(49,79) 49,06 5,79
8 128 400100897 2014 NIZ49,08 49,08 5,81
9 129 403402848 2014 49,15DIS 49,15 5,88
10 122 402301318 2014 52,84(52,90) 52,84 9,57
10 Athleten
 
2025/26,2025-06-01,2026-05-31
production