SALZBURGMILCH KIDSCUP
ÖSV SCHÜLERTESTRENNEN

4AL172P, Riesenslalom, 28.01.2026, Flachau
Ergebnis bestätigt: Ja, am 28.01.2026 von -.

Schüler 13

weiblich, 2013 - 2013
Zuschlag: 85,90
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 3 400401697 2013 59,561:00,01 1:59,57 0,00 24,84
2 5 624400149 2013 59,251:00,56 1:59,81 0,24 26,92
3 4 720500749 2013 1:00,711:00,29 2:01,00 1,43 37,22
4 8 501700977 2013 1:00,511:00,88 2:01,39 1,82 40,59
5 11 403200269 2013 1:00,181:01,51 2:01,69 2,12 43,19
6 12 720600732 2013 1:00,941:01,32 2:02,26 2,69 48,12
7 13 606800792 2013 1:00,911:01,58 2:02,49 2,92 50,11
8 7 102500558 2013 1:01,221:01,37 2:02,59 3,02 50,98
9 16 611700398 2013 1:01,251:01,77 2:03,02 3,45 54,70
10 14 402301293 2013 1:01,691:01,41 2:03,10 3,53 55,39
11 1 504803109 2013 1:01,821:01,45 2:03,27 3,70 56,86
12 15 604901690 2013 1:01,751:01,67 2:03,42 3,85 58,16
13 10 112500780 2013 1:01,701:01,98 2:03,68 4,11 60,41
14 6 301300460 2013 1:01,321:03,27 2:04,59 5,02 68,29
15 17 624400153 2013 1:02,351:02,35 2:04,70 5,13 69,24
16 9 306702538 2013 1:04,941:05,83 2:10,77 11,20 121,77
17 2 800400545 2013 1:05,601:05,74 2:11,34 11,77 126,70
17 Athleten
 

Schüler 14

weiblich, 2012 - 2012
Zuschlag: 85,90
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 18 202800145 2012 57,7658,94 1:56,70 0,00 0,00
2 20 622401703 2012 58,6859,33 1:58,01 1,31 11,34
3 23 301100315 2012 58,4759,65 1:58,12 1,42 12,29
4 21 413700174 2012 58,8559,56 1:58,41 1,71 14,80
5 30 624400154 2012 58,361:00,08 1:58,44 1,74 15,06
6 32 401901430 2012 59,091:00,17 1:59,26 2,56 22,16
7 31 707907153 2012 59,5159,94 1:59,45 2,75 23,80
8 35 210200759 2012 59,091:00,61 1:59,70 3,00 25,96
9 19 119700605 2012 59,121:00,63 1:59,75 3,05 26,40
10 27 403403222 2012 59,761:00,17 1:59,93 3,23 27,95
11 24 703901066 2012 58,811:01,17 1:59,98 3,28 28,39
12 22 513100895 2012 59,891:00,35 2:00,24 3,54 30,64
13 36 607400745 2012 59,771:01,37 2:01,14 4,44 38,43
14 39 606017244 2012 1:00,321:00,93 2:01,25 4,55 39,38
15 26 115500392 2012 1:00,751:01,44 2:02,19 5,49 47,51
16 38 402301291 2012 1:01,241:01,48 2:02,72 6,02 52,10
17 37 306702604 2012 1:00,341:02,42 2:02,76 6,06 52,45
18 42 600511062 2012 1:01,071:02,30 2:03,37 6,67 57,73
19 29 506000651 2012 1:01,861:02,14 2:04,00 7,30 63,18
20 34 704000351 2012 1:01,201:02,83 2:04,03 7,33 63,44
21 28 308700450 2012 1:00,791:03,38 2:04,17 7,47 64,65
22 40 205001040 2012 1:02,511:02,07 2:04,58 7,88 68,20
23 43 300600431 2012 1:02,291:03,24 2:05,53 8,83 76,42
NIZ 41 708800582 2012 1:02,84NIZ 5,08
NIZ 33 309400203 2012 1:01,46NIZ 3,70
NIZ 25 203700569 2012 NIZ
26 Athleten
 

Schüler 13

männlich, 2013 - 2013
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 54 307400312 2013 57,721:01,27 1:58,99 0,00 24,16
2 58 614300399 2013 59,111:00,62 1:59,73 0,74 30,59
3 53 408300890 2013 59,451:00,36 1:59,81 0,82 31,29
4 61 620900161 2013 59,291:00,89 2:00,18 1,19 34,50
5 48 306900981 2013 59,511:00,73 2:00,24 1,25 35,03
6 45 405400379 2013 59,631:00,70 2:00,33 1,34 35,81
7 44 602900738 2013 59,581:00,76 2:00,34 1,35 35,89
8 49 202904076 2013 59,921:01,23 2:01,15 2,16 42,93
9 60 401606506 2013 59,991:01,31 2:01,30 2,31 44,24
10 56 502400320 2013 1:00,041:01,30 2:01,34 2,35 44,59
11 46 504702162 2013 1:00,351:02,00 2:02,35 3,36 53,36
12 66 626900402 2013 1:01,401:02,02 2:03,42 4,43 62,66
13 57 102205840 2013 1:01,551:02,91 2:04,46 5,47 71,70
14 62 113201959 2013 1:01,961:02,59 2:04,55 5,56 72,48
15 51 119700542 2013 1:00,471:04,37 2:04,84 5,85 75,00
16 63 303000479 2013 1:02,081:02,99 2:05,07 6,08 77,00
17 59 505704583 2013 1:02,461:03,01 2:05,47 6,48 80,48
18 50 801301559 2013 1:02,901:04,50 2:07,40 8,41 97,25
19 55 802500521 2013 1:01,871:07,67 2:09,54 10,55 115,85
NAS 64 504702621 2013 NAS
NIZ 65 603501010 2013 1:01,04NIZ 3,32
NIZ 52 202903878 2013 1:01,34NIZ 3,62
NIZ 47 701808322 2013 NIZ
23 Athleten
 

Schüler 14

männlich, 2012 - 2012
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 93 610000190 2012 57,3658,85 1:56,21 0,00 0,00
2 84 400800203 2012 57,7659,15 1:56,91 0,70 6,08
3 73 700600559 2012 57,8259,11 1:56,93 0,72 6,26
4 91 405900482 2012 57,5959,80 1:57,39 1,18 10,26
5 76 401606489 2012 58,2359,50 1:57,73 1,52 13,21
6 72 508700636 2012 58,3559,55 1:57,90 1,69 14,69
7 107 600300954 2012 59,0359,24 1:58,27 2,06 17,90
8 68 312600720 2012 57,891:00,46 1:58,35 2,14 18,60
9 106 409000415 2012 58,8459,78 1:58,62 2,41 20,95
10 88 618004618 2012 58,9359,84 1:58,77 2,56 22,25
11 69 405102276 2012 58,751:00,26 1:59,01 2,80 24,34
12 109 400401709 2012 59,2159,84 1:59,05 2,84 24,68
13 96 607900893 2012 59,2459,86 1:59,10 2,89 25,12
14 111 622401649 2012 59,5659,77 1:59,33 3,12 27,12
15 75 603500925 2012 1:01,1359,19 2:00,32 4,11 35,72
16 74 200501218 2012 59,751:00,98 2:00,73 4,52 39,28
17 103 303701840 2012 1:00,521:01,18 2:01,70 5,49 47,71
18 78 327000196 2012 1:00,271:01,61 2:01,88 5,67 49,28
19 79 103900629 2012 59,391:02,71 2:02,10 5,89 51,19
20 110 610400981 2012 1:00,611:01,53 2:02,14 5,93 51,54
20 89 305700477 2012 59,871:02,27 2:02,14 5,93 51,54
22 70 113201958 2012 59,031:03,22 2:02,25 6,04 52,49
23 97 701901086 2012 1:00,031:02,25 2:02,28 6,07 52,76
24 77 720600728 2012 1:01,041:01,29 2:02,33 6,12 53,19
25 105 720701187 2012 1:01,311:01,70 2:03,01 6,80 59,10
26 81 507500211 2012 1:00,791:02,33 2:03,12 6,91 60,06
27 98 403501066 2012 1:00,381:03,49 2:03,87 7,66 66,57
28 83 708000501 2012 1:01,381:02,85 2:04,23 8,02 69,70
29 94 514100376 2012 1:01,741:03,54 2:05,28 9,07 78,83
30 82 203500340 2012 1:01,721:04,20 2:05,92 9,71 84,39
31 108 704300674 2012 1:02,261:03,76 2:06,02 9,81 85,26
32 86 100304169 2012 1:00,001:06,16 2:06,16 9,95 86,48
33 85 200100787 2012 1:03,041:03,55 2:06,59 10,38 90,21
34 90 200100666 2012 1:02,291:04,76 2:07,05 10,84 94,21
35 99 210200770 2012 1:03,801:05,32 2:09,12 12,91 112,20
36 71 800400610 2012 1:03,681:05,86 2:09,54 13,33 115,85
37 80 801301540 2012 1:05,231:05,66 2:10,89 14,68 127,59
38 104 204700269 2012 1:04,741:06,46 2:11,20 14,99 130,28
NIZ 102 610500250 2012 NIZ
NIZ 101 401701323 2012 NIZ
NIZ 100 306901092 2012 1:01,92NIZ 4,56
NIZ 95 704000364 2012 NIZ
NIZ 92 306702884 2012 1:00,87NIZ 3,51
NIZ 87 508700663 2012 1:00,71NIZ 3,35
NIZ 67 610100605 2012 57,80NIZ 0,44
45 Athleten
 
2025/26,2025-06-01,2026-05-31
production