| Chefkampfrichter |
GRÜBLER Markus KR-A
|
WSV Gmuend |
| Schiedsrichter | ||
| Schiedsrichter-Assistent | ||
| Rennleiter | ||
| Startrichter | ||
| Zielrichter |
|
Streckenchef |
|
Chef der Torrichter |
|
Rennsekretär |
|
Hauptzeitnehmer KOGLER Bernhard KR |
|
Anwärter/in Ausbildung UNTERZAUCHER Peter KR-A |
|
Anwärter/in Ausbildung MÖSSLER Josef KR-A |
|
Anwärter/in Ausbildung |
| Nr. | Bezeichnung | Abkürzung | Geschl. | Nenngeld | Zuschlag | Offen für | Jahrgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinder 8 | K8 | w | 10,00 | 0,00 | Sonstige | 2018 - 2018 |
| 2 | Kinder 8 | K8 | m | 10,00 | 0,00 | Sonstige | 2018 - 2018 |
| 3 | Bambini 7 | B7 | w | 10,00 | 0,00 | Sonstige | 2019 - 2019 |
| 4 | Bambini 7 | B7 | m | 10,00 | 0,00 | Sonstige | 2019 - 2019 |
| 5 | Bambini 6 | B6 | w | 10,00 | 0,00 | Sonstige | 2020 - 2022 |
| 6 | Bambini 6 | B6 | m | 10,00 | 0,00 | Sonstige | 2020 - 2022 |
| 7 | Gästeklasse Bambini | G7 | w | 10,00 | 0,00 | Sonstige | 2019 - 2022 |
| 8 | Gästeklasse Bambini | G7 | m | 10,00 | 0,00 | Sonstige | 2019 - 2022 |
| 9 | Kinder 9/10 | K10 | w | 10,00 | 0,00 | Sonstige | 2016 - 2017 |
| 10 | Kinder 9/10 | K10 | m | 10,00 | 0,00 | Sonstige | 2016 - 2017 |
| 11 | Kinder 11/12 | K11 | w | 10,00 | 0,00 | Sonstige | 2014 - 2015 |
| 12 | Kinder 11/12 | K11 | m | 10,00 | 0,00 | Sonstige | 2014 - 2015 |
| 13 | Gästeklasse Kinder | G12 | w | 10,00 | 0,00 | Sonstige | 2014 - 2018 |
| 14 | Gästeklasse Kinder | G12 | m | 10,00 | 0,00 | Sonstige | 2014 - 2018 |
| 15 | Schüler 14 | S14 | w | 10,00 | 0,00 | Sonstige | 2012 - 2013 |
| 16 | Schüler 16 | S16 | w | 10,00 | 0,00 | Sonstige | 2010 - 2011 |
| 17 | Schüler 14 | S14 | m | 10,00 | 0,00 | Sonstige | 2012 - 2013 |
| 18 | Schüler 16 | S16 | m | 10,00 | 0,00 | Sonstige | 2010 - 2011 |
| 19 | Gästeklasse Schüler | S17 | w | 10,00 | 0,00 | Sonstige | 2010 - 2013 |
| 20 | Gästeklasse Schüler | S17 | m | 10,00 | 0,00 | Sonstige | 2010 - 2013 |
| 21 | Masters 80 | M80 | w | 10,00 | 0,00 | Sonstige | 1926 - 1945 |
| 22 | Masters 80 | M80 | m | 10,00 | 0,00 | Sonstige | 1926 - 1945 |
| 23 | Masters 70 | M70 | w | 10,00 | 0,00 | Sonstige | 1946 - 1955 |
| 24 | Masters 70 | M70 | m | 10,00 | 0,00 | Sonstige | 1946 - 1955 |
| 25 | Masters 60 | M60 | w | 10,00 | 0,00 | Sonstige | 1956 - 1965 |
| 26 | Masters 60 | M60 | m | 10,00 | 0,00 | Sonstige | 1956 - 1965 |
| 27 | Masters 50 | M50 | w | 10,00 | 0,00 | Sonstige | 1966 - 1975 |
| 28 | Masters 50 | M50 | m | 10,00 | 0,00 | Sonstige | 1966 - 1975 |
| 29 | Masters 40 | M40 | w | 10,00 | 0,00 | Sonstige | 1976 - 1985 |
| 30 | Masters 40 | M40 | m | 10,00 | 0,00 | Sonstige | 1976 - 1985 |
| 31 | Masters 30 | M30 | w | 10,00 | 0,00 | Sonstige | 1986 - 1995 |
| 32 | Masters 30 | M30 | m | 10,00 | 0,00 | Sonstige | 1986 - 1995 |
| 33 | Gästeklasse Masters | M | w | 10,00 | 0,00 | Sonstige | 1926 - 1995 |
| 34 | Gästeklasse Masters | M | m | 10,00 | 0,00 | Sonstige | 1926 - 1995 |
| 35 | Damen | D | w | 10,00 | 0,00 | Sonstige | 1996 - 2004 |
| 36 | Herren | H | m | 10,00 | 0,00 | Sonstige | 1996 - 2004 |
| 37 | Jugend | J18 | w | 10,00 | 0,00 | Sonstige | 2005 - 2009 |
| 38 | Jugend | J18 | m | 10,00 | 0,00 | Sonstige | 2005 - 2009 |
Aufgrund der Einwilligung der betroffenen Person nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO bzw. der Erfüllung einer vertraglichen bzw. rechtlichen Verpflichtung des Verantwortlichen nach Art. 6 Abs. 1 lit. b und c bzw. f DSGVO werden die personenbezogenen Daten der betroffenen Person, soweit diese für die Leistungs-/Ergebniserfassung bzw. Ergebnismanagement im Zusammenhang mit der Anmeldung oder Teilnahme an (sportlichen) Veranstaltungen oder Wettkämpfen erforderlich sind, verarbeitet und auch nach Art. 17 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 89 DSGVO für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke und berechtigte Interessen des Verantwortlichen gespeichert und öffentlich zugänglich gemacht.
Information über Ton- und BildaufnahmenDer Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass bei den Veranstaltungen für journalistische Zwecke gemäß § 9 DSG Bild- und Tonaufnahmen hergestellt werden, die in weiterer Folge auch verwertet werden (Fernseh- und Radioübertragungen, Foto, Video, Audio etc.). Der Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass Aufnahmen, die ihn während oder im Zusammenhang mit der Veranstaltung darstellen, entschädigungslos, ohne zeitliche oder räumliche Einschränkung, mittels jedes derzeitigen oder künftigen technischen Verfahrens vom Veranstalter und/oder anderen Berechtigten (z.B. Fernsehsender) gespeichert, ausgewertet und auch für kommerzielle Zwecke verwertet werden dürfen, sofern die Nutzung seine persönlichen Interessen nicht ungebührlich verletzt.
Stand 01.09.2020, Quelle: Österreichischer Skiverband.
Weitere Infos: https://www.skiaustria.at/datenschutz
Veröffentlicht von: WSV Gmuend (1010)
Zuletzt geändert von: WSV Gmuend (1010)
Zuletzt geändert am: Samstag, 14. März 2026, 22:16 Uhr