Salzburger Uniqa Bezirkscup Pongau 2026

4AL083P, Riesenslalom, 10.01.2026, Championata Kleinarl
Ergebnis bestätigt: Ja, am 12.01.2026 von -.

Schüler 14

weiblich, 2012 - 2013
Zuschlag: 91,02
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 2 413700174 2012 46,7946,46 1:33,25 0,00 13,06
2 16 405900515 2013 50,6649,07 1:39,73 6,48 84,15
3 17 413700248 2013 50,4849,50 1:39,98 6,73 86,89
4 4 408300804 2012 49,7651,01 1:40,77 7,52 95,56
5 19 401701469 2013 50,7650,04 1:40,80 7,55 95,89
6 13 403001487 2013 51,1349,89 1:41,02 7,77 98,30
7 1 403001328 2012 50,1250,92 1:41,04 7,79 98,52
8 14 400401697 2013 51,4249,72 1:41,14 7,89 99,62
9 10 401701367 2013 50,3951,11 1:41,50 8,25 103,57
10 18 405900514 2013 51,2150,59 1:41,80 8,55 106,86
11 5 413700244 2012 51,1050,87 1:41,97 8,72 108,72
12 3 400401696 2012 50,7751,61 1:42,38 9,13 113,22
13 8 413700392 2013 52,8251,38 1:44,20 10,95 133,19
14 9 402900434 2013 52,9951,38 1:44,37 11,12 135,05
15 15 408300800 2013 54,6453,77 1:48,41 15,16 179,38
16 20 401701473 2013 55,1153,64 1:48,75 15,50 183,11
17 11 404601004 2012 54,8254,36 1:49,18 15,93 187,83
18 12 404600962 2013 55,0254,85 1:49,87 16,62 195,40
19 6 400301114 2012 54,7355,18 1:49,91 16,66 195,83
20 7 404600955 2013 56,8557,46 1:54,31 21,06 244,11
20 Athleten
 

Schüler 16

weiblich, 2010 - 2011
Zuschlag: 91,02
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 23 413700002 2010 46,3945,67 1:32,06 0,00 0,00
2 25 413700238 2011 47,0146,10 1:33,11 1,05 11,52
3 22 413700191 2011 47,0546,50 1:33,55 1,49 16,35
4 24 407401065 2010 48,9948,24 1:37,23 5,17 56,72
5 27 402900431 2011 49,0048,74 1:37,74 5,68 62,32
6 21 409300370 2011 49,9549,11 1:39,06 7,00 76,80
7 26 409300360 2011 53,0852,51 1:45,59 13,53 148,44
8 28 402900464 2011 55,1453,81 1:48,95 16,89 185,30
8 Athleten
 

Jugend 18

weiblich, 2008 - 2009
Zuschlag: 250,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 29 409300353 2009 53,7553,19 1:46,94 0,00 0,00
1 Athlet
 

Jugend 21

weiblich, 2005 - 2007
Zuschlag: 250,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 30 401701311 2007 1:04,011:04,86 2:08,87 0,00 207,12
1 Athlet
 

Schüler 14

männlich, 2012 - 2013
Zuschlag: 114,66
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 34 400800203 2012 45,3145,57 1:30,88 0,00 8,86
2 41 400401709 2012 47,3446,34 1:33,68 2,80 40,25
3 42 401000666 2012 47,0946,74 1:33,83 2,95 41,93
4 37 401701323 2012 47,7046,14 1:33,84 2,96 42,04
5 32 405900482 2012 47,2346,71 1:33,94 3,06 43,16
6 38 405900480 2012 47,1547,54 1:34,69 3,81 51,57
7 59 408300890 2013 47,7047,52 1:35,22 4,34 57,51
8 52 403001268 2013 47,8547,44 1:35,29 4,41 58,30
9 31 403001138 2012 48,2547,95 1:36,20 5,32 68,50
10 40 400401731 2012 49,0048,03 1:37,03 6,15 77,80
11 53 406100459 2012 49,7548,95 1:38,70 7,82 96,53
12 49 403001146 2013 50,1448,90 1:39,04 8,16 100,34
13 44 407401160 2013 50,3249,07 1:39,39 8,51 104,26
14 35 413700200 2012 50,3750,18 1:40,55 9,67 117,27
15 43 400401816 2012 51,0250,22 1:41,24 10,36 125,00
16 55 405900500 2013 51,8849,41 1:41,29 10,41 125,56
17 56 407401161 2013 51,5350,41 1:41,94 11,06 132,85
18 51 404600970 2013 51,5451,51 1:43,05 12,17 145,29
19 36 403001317 2012 52,8251,80 1:44,62 13,74 162,90
20 39 409300399 2012 53,4352,43 1:45,86 14,98 176,80
21 33 413700298 2012 54,9353,63 1:48,56 17,68 207,07
22 57 400301192 2013 55,6353,85 1:49,48 18,60 217,38
23 60 409300414 2012 56,2754,67 1:50,94 20,06 233,75
24 47 400401716 2013 57,0455,82 1:52,86 21,98 255,27
25 45 409300402 2013 56,8756,55 1:53,42 22,54 261,55
26 54 403001438 2013 57,4058,72 1:56,12 25,24 291,82
27 58 400401711 2013 58,8658,23 1:57,09 26,21 302,70
NIZ 50 400301151 2013 51,30NIZ 5,99
NIZ 48 400301161 2013 51,53NIZ 0,00
NIZ 46 407401253 2013 NIZ 30,34
30 Athleten
 

Schüler 16

männlich, 2010 - 2011
Zuschlag: 114,66
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 68 413700261 2010 45,1944,90 1:30,09 0,00 0,00
2 66 406100428 2011 45,7244,89 1:30,61 0,52 5,83
3 64 401406646 2010 47,4845,58 1:33,06 2,97 33,30
4 69 400501607 2011 47,0046,57 1:33,57 3,48 39,01
5 67 408300856 2010 47,2946,34 1:33,63 3,54 39,69
6 61 400301089 2010 47,5547,56 1:35,11 5,02 56,28
7 71 413700400 2010 50,3349,48 1:39,81 9,72 108,97
8 62 400501783 2011 51,0251,02 1:42,04 11,95 133,97
9 65 405900493 2011 54,7253,61 1:48,33 18,24 204,49
NAS 63 408300759 2010 NAS
NIZ 70 400401673 2011 49,24NIZ 4,05
11 Athleten
 

Jugend 18

männlich, 2008 - 2009
Zuschlag: 193,74
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 74 401701266 2008 46,0244,90 1:30,92 0,00 0,00
2 75 404600977 2009 50,1350,06 1:40,19 9,27 102,98
3 73 405900492 2009 51,4348,82 1:40,25 9,33 103,64
4 72 400401852 2009 56,2855,29 1:51,57 20,65 229,39
4 Athleten
 

Jugend 21

männlich, 2005 - 2007
Zuschlag: 193,74
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 76 400401781 2006 47,6146,73 1:34,34 0,00 37,99
1 Athlet
 
2025/26,2025-06-01,2026-05-31
production