11. VSV Rauch Schüler LM - SG

7AL072P, Super-G, 12.04.2026, Sonnenkopf
Ergebnis bestätigt: Ja, am 13.04.2026 von -.

Schüler 14

weiblich, 2012 - 2013
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 7 703901066 2012 55,46 0,00 22,07
2 3 700500737 2012 56,91 1,45 53,76
3 25 720800579 2013 57,03 1,57 56,39
4 4 708800582 2012 57,10 1,64 57,92
5 19 720600732 2013 57,27 1,81 61,63
6 6 720500749 2013 57,34 1,88 63,16
7 1 704000351 2012 57,55 2,09 67,75
8 14 720800608 2013 57,63 2,17 69,50
9 24 720700967 2013 58,06 2,60 78,90
10 26 701901348 2013 58,09 2,63 79,55
11 8 707907153 2012 58,23 2,77 82,61
12 18 704100440 2013 58,31 2,85 84,36
13 9 704000322 2012 58,66 3,20 92,01
14 22 701901121 2013 58,76 3,30 94,19
15 11 708500679 2012 59,03 3,57 100,10
16 5 702200544 2012 59,04 3,58 100,31
17 13 701500985 2013 1:00,18 4,72 125,23
18 17 708500704 2013 1:00,62 5,16 134,84
19 21 703701708 2013 1:02,31 6,85 171,78
20 20 706000601 2013 1:02,33 6,87 172,22
21 2 702805254 2012 1:03,31 7,85 193,63
22 12 707601051 2012 1:03,43 7,97 196,26
23 16 707907188 2013 1:03,45 7,99 196,69
24 23 708100557 2013 1:03,52 8,06 198,22
NAS 15 720600714 2012
NAS 10 705200091 2012
26 Athleten
 

Schüler 16

weiblich, 2010 - 2011
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 28 720900256 2010 54,45 0,00 0,00
2 29 700300876 2010 54,50 0,05 1,09
3 31 708401102 2010 54,89 0,44 9,62
4 33 720500726 2011 56,28 1,83 39,99
5 34 710000550 2011 56,50 2,05 44,80
6 27 708400906 2011 56,70 2,25 49,17
7 32 706405766 2011 1:02,78 8,33 182,05
NAS 30 720600686 2010
8 Athleten
 

Schüler 14

männlich, 2012 - 2013
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 44 700600559 2012 55,26 0,00 26,42
2 42 720600728 2012 55,82 0,56 38,74
3 45 704300674 2012 56,06 0,80 44,03
4 41 720600711 2012 56,49 1,23 53,49
5 37 708000501 2012 56,66 1,40 57,23
6 40 701901086 2012 56,98 1,72 64,28
7 55 720701187 2012 57,14 1,88 67,80
8 53 703901056 2013 57,67 2,41 79,47
9 58 705200093 2013 58,46 3,20 96,86
10 43 704000329 2012 58,78 3,52 103,90
11 59 720700962 2013 58,92 3,66 106,98
12 35 701808322 2013 58,96 3,70 107,86
13 38 706406034 2012 59,08 3,82 110,50
14 56 701700585 2012 59,39 4,13 117,33
15 47 702804617 2012 59,91 4,65 128,77
16 57 706406024 2012 1:00,06 4,80 132,08
17 52 705200094 2013 1:00,09 4,83 132,74
18 50 702601354 2013 1:00,58 5,32 143,52
19 51 706800878 2013 1:01,02 5,76 153,21
20 49 720600730 2013 1:01,06 5,80 154,09
21 48 706406516 2013 1:03,02 7,76 197,23
22 46 700901145 2012 1:03,70 8,44 212,20
NAS 54 720600753 2013
NAS 36 720600713 2012
NIZ 39 704000364 2012
25 Athleten
 

Schüler 16

männlich, 2010 - 2011
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 69 704000315 2010 54,06 0,00 0,00
2 66 720700838 2010 54,22 0,16 3,52
3 63 708500859 2010 54,34 0,28 6,16
4 65 720800580 2010 55,09 1,03 22,67
5 62 720701013 2011 55,44 1,38 30,38
6 68 720600699 2011 56,58 2,52 55,47
7 61 720500669 2010 57,33 3,27 71,98
8 64 705100500 2011 57,44 3,38 74,40
9 70 706405804 2011 57,49 3,43 75,50
10 67 704100417 2011 1:02,39 8,33 183,36
NAS 72 706000574 2011
NIZ 71 703100476 2011 1:15,84
DIS 60 705200086 2010 0,00
13 Athleten
 
2025/26,2025-06-01,2026-05-31
production